热门资讯> 正文
2025-06-20 16:40
截止6月20日收盘,有52只股票创52周新高,其中F8企业(08347)、荟萃国际(控股)(08041)、德翔海运(02510)创高率位于前3位,分别为50.74%、31.67%、29.19%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| F8企业(08347) | 0.137 | 0.205 | 50.74% |
| 荟萃国际(控股)(08041) | 0.680 | 0.790 | 31.67% |
| 德翔海运(02510) | 10.040 | 10.180 | 29.19% |
| MI能源(01555) | 0.055 | 0.070 | 22.81% |
| 麦迪卫康(02159) | 0.730 | 0.800 | 17.65% |
| 阳光油砂(02012) | 0.700 | 0.920 | 16.46% |
| 元亨燃气(00332) | 0.036 | 0.050 | 8.70% |
| 指尖悦动(06860) | 0.195 | 0.197 | 7.65% |
| 盛良物流(08292) | 0.490 | 0.500 | 7.53% |
| 舒宝国际(02569) | 1.520 | 1.660 | 6.41% |
| 胜利管道(01080) | 0.042 | 0.068 | 6.25% |
| 冠忠巴士集团(00306) | 1.790 | 1.820 | 5.81% |
| 瑞丰动力(02025) | 3.640 | 3.700 | 5.71% |
| 联洋智能控股(01561) | 0.134 | 0.210 | 5.00% |
| 优趣汇控股(02177) | 3.830 | 3.860 | 4.61% |
| 药明巨诺-B(02126) | 2.580 | 2.620 | 3.97% |
| 顺丰控股(06936) | 46.000 | 48.800 | 3.90% |
| 人和科技(08140) | 0.139 | 0.139 | 3.73% |
| 博雷顿(01333) | 36.150 | 36.150 | 3.29% |
| 先健科技(01302) | 2.040 | 2.130 | 2.90% |
| 品创控股(08066) | 0.350 | 0.360 | 2.86% |
| 日照港裕廊(06117) | 0.880 | 0.900 | 2.27% |
| 畅捷通(01588) | 8.410 | 8.410 | 2.06% |
| 联合医务(00722) | 0.480 | 0.495 | 1.85% |
| 悦达国际控股(00629) | 0.305 | 0.305 | 1.67% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.080 | 3.170 | 1.60% |
| XL二南CO-U(09711) | 19.020 | 19.210 | 1.48% |
| 华新手袋国际控股(02683) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
| 山东黄金(01787) | 26.950 | 28.150 | 1.26% |
| 阜丰集团(00546) | 7.070 | 7.260 | 1.26% |
| 绿源集团控股(02451) | 8.110 | 8.580 | 1.18% |
| 中信银行(00998) | 7.820 | 7.970 | 1.14% |
| 置富产业信托(00778) | 4.750 | 4.820 | 1.05% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 7.200 | 7.260 | 0.83% |
| 亚盛医药-B(06855) | 72.250 | 72.900 | 0.76% |
| 领展房产基金(00823) | 41.550 | 41.950 | 0.72% |
| 美兰空港(00357) | 10.620 | 10.760 | 0.56% |
| 恒基地产(00012) | 27.050 | 27.250 | 0.55% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.200 | 2.220 | 0.45% |
| 笔克远东(00752) | 2.210 | 2.240 | 0.45% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.080 | 5.160 | 0.39% |
| 新华保险(01336) | 39.500 | 39.850 | 0.38% |
| 工商银行(01398) | 6.200 | 6.240 | 0.32% |
| 北森控股(09669) | 9.000 | 9.630 | 0.31% |
| 中国光大银行(06818) | 3.930 | 3.960 | 0.25% |
| 邮储银行(01658) | 5.460 | 5.480 | 0.18% |
| 安硕中国国债(02829) | 59.740 | 59.820 | 0.13% |
| 恒生招商一三美债(03436) | 78.680 | 78.760 | 0.08% |
| A工银中金美(03011) | 9,337.100 | 9,337 | 0.04% |
| PP美国库(03077) | 3,962.800 | 3,963 | 0.03% |
| A中金港元(03071) | 1,123.300 | 1,123 | 0.02% |
| A南方美元(03096) | 929.950 | 929.950 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| XI二南CO-U(09311) | 2.146 | 2.146 | -26.71% |
| 帝国科技集团(00776) | 1.260 | 1.160 | -20.00% |
| 奥威控股(01370) | 0.199 | 0.199 | -10.76% |
| 古兜控股(08308) | 0.053 | 0.052 | -10.34% |
| 中国绿地博大绿泽(01253) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
| 维亮控股(08612) | 0.083 | 0.083 | -7.78% |
| 宝龙地产(01238) | 0.280 | 0.265 | -7.02% |
| GC CONSTRUCTION(01489) | 0.310 | 0.295 | -6.35% |
| 富阳(00352) | 0.049 | 0.048 | -5.88% |
| 达丰设备(02153) | 0.900 | 0.830 | -4.60% |
| 声通科技(02495) | 87.900 | 85.000 | -4.49% |
| 中显智能齐家控股(08395) | 0.224 | 0.193 | -4.46% |
| 华南城(01668) | 0.109 | 0.108 | -3.57% |
| 新锐医药(06108) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
| 远洋集团(03377) | 0.096 | 0.094 | -2.08% |
| 稻香控股(00573) | 0.295 | 0.260 | -1.89% |
| 一脉阳光(02522) | 12.580 | 12.580 | -1.41% |
| 驴迹科技(01745) | 0.190 | 0.187 | -1.06% |
| 海天味业(03288) | 35.750 | 35.750 | -0.83% |
| 大家乐集团(00341) | 6.840 | 6.800 | -0.73% |
| 源宇宙教育(01082) | 1.510 | 1.420 | -0.70% |
| 新琪安(02573) | 15.820 | 15.000 | -0.66% |