热门资讯> 正文
2025-08-18 08:36
根据2025年8月15日披露数据,郑州银行(06196)、康龙化成(03759)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.16%、1.35%、1.22%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、德林控股(01709)港股通持股占比减少值最大,分别减少-8.07%、-4.21%、-3.04%。
在最近有统计数据的5个交易日内,长飞光纤光缆(06869)、德林控股(01709)、蓝思科技(06613)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.78%、4.74%、3.84%;凯莱英(06821)、恆生中国企业(02828)、东阳光药(06887)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.76%、-4.65%、-4.22%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 郑州银行(06196) | +2.16% | 53.89% |
| 康龙化成(03759) | +1.35% | 56.80% |
| 微盟集团(02013) | +1.22% | 32.63% |
| 蓝思科技(06613) | +1.09% | 5.97% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.00% | 56.28% |
| 君实生物(01877) | +0.87% | 55.48% |
| 知行科技(01274) | +0.84% | 26.28% |
| 宜搜科技(02550) | +0.82% | 48.70% |
| 中金公司(03908) | +0.60% | 34.56% |
| 信达生物(01801) | +0.53% | 38.87% |
| 金风科技(02208) | +0.52% | 43.12% |
| 361度(01361) | +0.49% | 10.65% |
| 平安好医生(01833) | +0.48% | 18.70% |
| 毛戈平(01318) | +0.46% | 21.53% |
| 阳光保险(06963) | +0.42% | 22.08% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.42% | 5.41% |
| 长城汽车(02333) | +0.41% | 49.45% |
| 美中嘉和(02453) | +0.40% | 37.57% |
| 中船防务(00317) | +0.37% | 23.16% |
| 安井食品(02648) | +0.36% | 7.69% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -8.07% | 0.85% |
| 盈富基金(02800) | -4.21% | 0.68% |
| 德林控股(01709) | -3.04% | 23.31% |
| 锦欣生殖(01951) | -1.71% | 49.10% |
| 昭衍新药(06127) | -1.53% | 42.79% |
| 一脉阳光(02522) | -1.42% | 33.56% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.91% | 19.72% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.87% | 31.25% |
| 浙江世宝(01057) | -0.81% | 58.56% |
| 山东墨龙(00568) | -0.74% | 57.37% |
| 中旭未来(09890) | -0.74% | 10.72% |
| 华夏恆生生科(03069) | -0.71% | 15.70% |
| 泰格医药(03347) | -0.62% | 58.34% |
| 东方电气(01072) | -0.60% | 38.53% |
| 中烟香港(06055) | -0.55% | 15.92% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.54% | 29.53% |
| 医渡科技(02158) | -0.53% | 18.21% |
| 东阳光药(06887) | -0.50% | 48.82% |
| 绿叶製药(02186) | -0.49% | 38.83% |
| 荣昌生物(09995) | -0.48% | 55.08% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +5.78% | 56.28% |
| 德林控股(01709) | +4.74% | 23.31% |
| 蓝思科技(06613) | +3.84% | 5.97% |
| 赤峰黄金(06693) | +3.23% | 40.97% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +3.03% | 5.41% |
| 君实生物(01877) | +2.85% | 55.48% |
| 微盟集团(02013) | +2.79% | 32.63% |
| 再鼎医药(09688) | +2.62% | 29.45% |
| 美中嘉和(02453) | +2.46% | 37.57% |
| 康希诺生物(06185) | +2.20% | 40.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -4.76% | 46.29% |
| 恆生中国企业(02828) | -4.65% | 0.85% |
| 东阳光药(06887) | -4.22% | 48.82% |
| 第四范式(06682) | -3.99% | 44.00% |
| 盈富基金(02800) | -3.94% | 0.68% |
| 锦欣生殖(01951) | -3.32% | 49.10% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.66% | 33.34% |
| 浙江世宝(01057) | -1.90% | 58.56% |
| 华夏恆生生科(03069) | -1.86% | 15.70% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.82% | 59.94% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +25.78% | 56.28% |
| 东方电气(01072) | +11.23% | 38.53% |
| 中国能源建设(03996) | +10.76% | 20.18% |
| 美中嘉和(02453) | +10.49% | 37.57% |
| 乐普生物-B(02157) | +8.24% | 25.11% |
| 郑州银行(06196) | +7.42% | 53.89% |
| 德林控股(01709) | +6.90% | 23.31% |
| 粉笔(02469) | +6.63% | 24.89% |
| 康龙化成(03759) | +6.31% | 56.80% |
| 钧达股份(02865) | +6.19% | 28.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -9.72% | 42.62% |
| 山东新华製药股份(00719) | -7.13% | 41.21% |
| 龙蟠科技(02465) | -6.44% | 45.12% |
| 京城机电股份(00187) | -5.91% | 47.54% |
| 浙江世宝(01057) | -5.01% | 58.56% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -4.34% | 33.61% |
| 中远海能(01138) | -3.67% | 57.01% |
| 晨鸣纸业(01812) | -3.23% | 42.28% |
| 华能国际电力股份(00902) | -2.89% | 45.71% |
| 上美股份(02145) | -2.76% | 20.61% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。