简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

2025年浙江省丽水市第一季度市级产品质量监督抽查结果公布

2025-10-14 16:39

中国质量新闻网讯 据浙江省丽水市市场监督管理局网站消息,根据相关规定,2025年第一季度,丽水市市场监督管理局组织开展了2025年第一季度全市市级产品质量监督抽查,抽查了丽水市九县(市、区)120家企业生产的11种171批次产品,合格159批次,不合格12批次。

监督抽检产品信息

序号 抽检产品 规格型号 产品生产日期或批号 季度 销售者名称/单位名称 检验结论 不合格项
1 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 2024年5月10日 1 青田县开门红烟花爆竹专营有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
2 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 49发 2024年 1 青田县开门红烟花爆竹专营有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
3 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 2024年 1 青田兴合日用品有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
4 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 25发 2023年 1 青田兴合日用品有限公司 不合格 结构和材质
5 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 2024年4月12日 1 缙云县鸿发烟花爆竹经营有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
6 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 20发 2024年11月28日 1 缙云县鸿发烟花爆竹经营有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
7 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类  270个 2024年6月18日 1 遂昌县年年发烟花爆竹有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
8 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 16发 2024年9月 1 遂昌县年年发烟花爆竹有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
9 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类  320颗 2024年9月 1 庆元县万兴烟花爆竹有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
10 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 36发 2024年4月 1 庆元县万兴烟花爆竹有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
11 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 总养分≥45% 硝态氮≥6% B240623 1 遂昌县妙高镇北门路冠宏农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
12 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 总养分≥45% 50kg 含硝态氮硫3% 未标注 1 遂昌县妙高镇北门路冠宏农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
13 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 19-5-21 总养分≥45% 220240813332045 1 遂昌惠真农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
14 烟花爆竹 C级 爆竹类 个人燃放类 2024年 1 景宁坪兴香烛店 所检项目符合本次监督抽查要求
15 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类  25发 2024年11月 1 景宁坪兴香烛店 所检项目符合本次监督抽查要求
16 烟花爆竹 C级 旋转类(有轴) 个人燃放类 2024年10月 1 遂昌老周烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
17 复混肥料 总养分≥25.0%   氮N-磷P₂O₅-钾K₂O 13-6-6 含氯(高氯) 20220306 1 景宁胜平化肥经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
18 复混肥料 总养分≥34% 16-6-12 2024年5月22日 1 景宁畲族自治县惠农农业生产资料连锁配送有限公司环城西路连锁店 所检项目符合本次监督抽查要求
19 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 25-6-9 总养分≥40% 总硫≥2% 净含量:25kg 20241106140222F04JJ 1 景宁畲族自治县惠农农业生产资料连锁配送有限公司环城西路连锁店 所检项目符合本次监督抽查要求
20 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 总养分≥51% 20-10-21 20240516 1 景宁正宽农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
21 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 48发 2024年 1 缙云县壶镇镇曼曼烟花店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
22 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 16发 2024年10月 1 缙云县壶镇镇莹琦烟花店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
23 烟花爆竹 C级 喷花类(地面)  个人燃放类 2023年10月 1 缙云县壶镇镇莹琦烟花店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
24 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月10日 1 庆元县浙石油综合能源销售有限公司竹口综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
25 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月2日 1 遂昌县石练南街加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
26 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月11日 1 遂昌县石练镇鸭口门加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
27 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月13日 1 中国石化销售股份有限公司浙江遂昌城东加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
28 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2024年12月11日 1 松阳县古市顺风加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
29 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月6日 1 松阳县下关桥加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
30 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月13日 1 松阳县古市小区加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
31 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月14日 1 浙江高速石油发展有限公司云和服务区南侧加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
32 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月10日 1 龙泉市京奥石油经营有限公司龙泉市工业园区大沙区块加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
33 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月4日 1 丽水市中油灵山石油销售有限公司景宁加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
34 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月14日 1 中国石化销售股份有限公司浙江景宁加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
35 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月11日 1 青田县瓯青石油有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
36 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月10日 1 缙云县浙石油综合能源销售有限公司杜桥综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
37 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月9日 1 中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
38 车用汽油 95号(ⅥB) 进货日期:2025年1月13日 1 丽水市城北加油站有限责任公司 所检项目符合本次监督抽查要求
39 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2024年12月18日 1 云和县金龙加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
40 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月12日 1 丽水市中油油品销售有限公司北苑路加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
41 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月12日 1 丽水市中油灵山石油销售有限公司缙云车站加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
42 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月13日 1 浙江高速石油发展有限公司金丽温青田服务区北侧加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
43 车用汽油 92号(ⅥB) 进货日期:2025年1月12日 1 青田县浙石油综合能源销售有限公司油竹综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
44 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月10日 1 遂昌县石练镇鸭口门加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
45 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月13日 1 中国石化销售股份有限公司浙江遂昌城东加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
46 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2024年11月27日 1 松阳县古市顺风加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
47 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月2日 1 松阳县下关桥加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
48 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月13日 1 龙泉市京奥石油经营有限公司龙泉市工业园区大沙区块加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
49 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月14日 1 中国石化销售股份有限公司浙江景宁加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
50 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月13日 1 丽水市中油灵山石油销售有限公司景宁加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
51 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月11日 1 云和县金龙加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
52 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月11日 1 浙江高速石油发展有限公司云和服务区南侧加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
53 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月4日 1 丽水市中油油品销售有限公司北苑路加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
54 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月1日 1 缙云县浙石油综合能源销售有限公司杜桥综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
55 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2024年11月20日 1 丽水市中油灵山石油销售有限公司缙云车站加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
56 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月13日 1 浙江高速石油发展有限公司金丽温青田服务区北侧加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
57 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月13日 1 青田县瓯青石油有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
58 车用柴油 0号(Ⅵ) 进货日期:2025年1月6日 1 青田县浙石油综合能源销售有限公司油竹综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
59 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 2022年6月8日 1 青田县叶新亮百货店 不合格 引火线;引燃时间
60 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 2024年01月10日 1 缙云县壶镇镇曼曼烟花店(个体工商户) 不合格 销售包装标志;引火线;引燃时间
61 烟花爆竹 C级 爆竹类 个人燃放类 未标注 1 龙泉市烂漫烟花爆竹经营部(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
62 烟花爆竹 C级 爆竹类 个人燃放类 2023年03月 1 龙泉市龙泰烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
63 烟花爆竹 C级 喷花类(地面)  个人燃放类 未标注 1 龙泉市苒苒烟花爆竹经营部(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
64 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 16发 2024年05月 1 龙泉市华鸿烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
65 烟花爆竹 C级 喷花类(地面)  个人燃放类 2023年 1 龙泉市俞火琴烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
66 烟花爆竹 C级 爆竹类 个人燃放类 未标注 1 云和县王杰烟花爆竹经营部(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
67 烟花爆竹 C级 地面喷花 个人燃放类 2024年6月 1 云和县孙梦怡烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
68 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 2024年12月 1 云和县杰利烟花爆竹经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
69 烟花爆竹 C级 喷花类(地面)  个人燃放类 2023年 1 青田县百顺烟花爆竹店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
70 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 49发 2024年 1 青田县军涛烟花爆竹店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
71 烟花爆竹 C级 爆竹类  个人燃放类 未标注 1 青田县蒋红烟花爆竹店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
72 烟花爆竹 C级 组合烟花类 个人燃放类 25发 2024年10月 1 青田县福气百货店 所检项目符合本次监督抽查要求
73 车用尿素水溶液 AUS 32 10千克/桶 20241014 1 松阳县古市小区加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
74 车用尿素水溶液 AUS 32 10千克/桶 20250107 1 庆元县浙石油综合能源销售有限公司竹口综合供能服务站 所检项目符合本次监督抽查要求
75 车用尿素水溶液 AUS 32 10千克/桶 20241222 1 中国石油天然气股份有限公司浙江丽水销售分公司云和银龙加油站 所检项目符合本次监督抽查要求
76 骨灰盒 338×230×230 2025.1.15 1 丽水荣华殡仪服务有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
77 骨灰盒 33.8×22.×22.6(cm) 2025.2.22 1 丽水荣华殡仪服务有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
78 安全帽 54-62cm,ABS型,420±5g 2024.06 1 丽水市莲都区李阿姨日用品商行 所检项目符合本次监督抽查要求
79 安全帽 玻璃钢型 2024.03 1 丽水市莲都区宜辉五金产品经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
80 安全帽 V-01 2024.11 1 丽水市浩男劳保用品批发商行 所检项目符合本次监督抽查要求
81 安全帽 YD-02 2025.1.1 1 丽水市莲都区陈献林五金 所检项目符合本次监督抽查要求
82 骨灰盒 / / 1 缙云孝恩殡仪服务有限公司 不合格 用料要求;使用性能
83 骨灰盒 37×26×27(cm) / 1 缙云孝恩殡仪服务有限公司 不合格 尺寸;胶缝;使用性能
84 骨灰盒 32×24×23.5(cm) / 1 缙云孝恩殡仪服务有限公司 不合格 使用性能
85 安全帽 702GB 2023-03 1 缙云县宇凯劳保用品经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
86 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 总养分≥45% 含氯(高氯) 未明示 1 青田县徐伟杰农资店 不合格 有效磷(P₂O₅  );总养分(N+P₂O₅+K₂O  )
87 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 18-7-25 总养分≥50% 25kg硫基型 20241001 1 缙云县壶镇镇唐雄农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
88 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 26-6-8 总养分≥40.0%  高氮高钾型 20240729G110173 1 云和县建英农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
89 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 25-10-16 总养分≥51% 25千克高塔造粒 2024-12-10 1 云和县山林农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
90 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 20-5-20 总养分≥45% 25kg硫酸钾基 20241123048 1 缙云县壶镇镇会旺农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
91 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 15-5-25 总养分≥45% 含硝态氮≥6% 20250113120187(ZX) 1 青田县刘飞林农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
92 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 总养分≥40.0% 21-6-13 25kg高塔纯硫基 20240718 1 缙云县邦农农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
93 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 19-17-17 总养分≥53% 50kg高塔硫基 2024/11/05 1 缙云县壶镇镇汇鑫农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
94 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 16-5-28 总养分≥49% 硫酸钾基40kg 锌(Zn)≥0.1%硼(B)≥0.05% 20230822 1 缙云县壶镇镇留英农资店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
95 农用地膜 1丝 1000×0.01mm 未标注 1 缙云县壶镇镇会旺农资经营部 不合格 拉伸负荷(横向)
96 农用地膜 参考长度355米 4公斤 1.2米 0.01毫米 2024-03-04 1 松阳县肖智华食用菌材料店 不合格 拉伸负荷(横向);断裂标称应变(横向)
97 农用地膜 1400×0.006mm 24年12月11日 1 丽水市莲都区塔下康禾农资经营部 不合格 标称厚度
98 复混肥料 N15-P₂O₅15-K₂O15  总养分≥45% 2024/10/28 1 青田县昌源农资连锁有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
99 复混肥料 总养分(N+P₂O₅+K₂O  ) 25-10-16≥51% 20241013 1 青田县陈康平农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
100 复混肥料 17-7-17+2Mgo+TE+DMPP 总养分≥41% 40kg 未标注 1 松阳县莉俊农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
101 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O   22-8-10 总养分≥40% 净含量50kg 2024109125 1 丽水市高溪乡何永宽兴合农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
102 农用地膜 1.3m×0.01mm  4.5kg/卷 未注明 1 景宁畲族自治县惠农农业生产资料连锁配送有限公司鹤溪第二连锁店 不合格 拉伸负荷(横向)
103 复混肥料 N+P₂O₅+K₂O 19-5-21 总养分≥45% 50kg 高浓度纯硫基 20241130 1 丽水市莲都区高溪魏爱凤兴合农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
104 农用地膜 1.2×0.01mm 375m长度 4.5kg/卷 9月22日 1 丽水市碧湖镇平三村周友良兴合农资店 不合格 拉伸负荷(横向)
105 复混肥料 15-5-24 总含量≥44% 硝态氮≥6% 50kg B2407232462 1 松阳县和平农资有限公司河头门市部 所检项目符合本次监督抽查要求
106 复混肥料 氮磷钾 总养分≥25% 20-0-5 50千克 高塔造粒 2024年11月09日 1 丽水市莲都区许彩珍农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
107 复混肥料 15-15-15 总养分≥45% 硝态氮≥6% 50kg 20240820070547(ZX) 1 松阳县惠农农资有限公司建伟门市部 所检项目符合本次监督抽查要求
108 复混肥料 高浓度硫酸钾型通用肥 16-6-18 50kg 总养分≥40.0% 2023-04-01 1 丽水市农丰农业生产资料仓储配送有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
109 复混肥料 16-5-24 总含量≥45% 硝态氮≥7% 50kg 2024/07/03 1 松阳县惠农农资有限公司先荣门市部 所检项目符合本次监督抽查要求
110 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 26-10-15 总养分≥51% 20231119120D02 1 丽水市农丰农业生产资料仓储配送有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
111 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O  24-6-10 总养分≥40.0%  25kg双高塔造粒 220241106322313 1 庆元县保源农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
112 复混肥料 N+P₂O₅+K₂O ≥51% 17-17-17纯硫酸钾型25kg 20240624 1 庆元县宏源来业农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
113 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 25-10-16 总养分≥51% 高氮高钾基25kg 20241126G211270 1 龙泉市张尧清农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
114 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 15-15-15总养分≥45% 总硫≥71%硫酸钾复合肥25kg 20241025195333F01XX 1 龙泉市佳信农资店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
115 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 21-6-13 总养分≥40% 25kg高塔硫酸基 20241115 1 龙泉市新和农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
116 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 26-6-8总养分≥40.0% 25kg 202412290220456(RC) 1 庆元县沈光乐农业生产资料经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
117 复混肥料 氮N-磷P₂O₅-钾K₂O 13-6-6总养分≥25.0% 25千克 含氯(高氯) 2024年12月13日 1 龙泉市天丰农业生产资料有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
118 农用地膜 1.2  440.0 2023-02-17 1 丽水市莲都区云祥农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
119 农用地膜 1米1丝 4kg/卷 参考长度415m 未注明 1 景宁正宽农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
120 复混肥料 P-N-P₂O₅-K₂O16-6-12 总养分≥34% 含硝态氮≥6% 25kg 20240108 1 庆元县宏源明春农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
121 农用地膜 宽:1m 厚:0.01mm  长:500m 4.5kg/卷 2023年12月3日 1 丽水市莲都区吴勇斌农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
122 农用地膜 2m×0.03mm 10kg±0.2kg 181m 未标注 1 遂昌县永彬农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
123 农用地膜 2米1.4丝 251 1 丽水市高溪乡何永宽兴合农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
124 复混肥料 N+P₂O₅+K₂O 17-17-17 总养分≥51% 硫酸钾基25千克 SN20240625S 1 龙泉市禾源农业生产资料有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
125 农用地膜 1000×0.014(mm) 参考长度380m 5(kg)Ⅱ类 2025年1月4日 1 遂昌县供销电子商务有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
126 农用地膜 0.015mm 未标注 1 云和县山林农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
127 农用地膜 1米1丝 4kg/卷 参考长度416m 未标注 1 景宁进梅食用菌原材料经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
128 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 16-6-12 总养分≥34%  25kg水溶性硝基肥 20241024 1 云和县绿禾农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
129 农用地膜 黑0.014mm 未标注 1 龙泉市天丰农业生产资料有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
130 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O 24-6-10 总养分≥40.0% 25kg高塔造粒 202407051100 1 云和县笑林农资经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
131 农用地膜 2×1.4丝 25.1 1 庆元县绿保农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
132 农用地膜 宽度120cm 厚度0.010mm 2024年12月25日 1 缙云县壶镇镇唐雄农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
133 复混肥料 N+P₂O₅+K₂O 25-10-16 总养分≥51% 双高塔造粒25kg 220240529310250 1 云和县便农农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
134 农用地膜 1200×0.01mm 1.5 1 缙云县壶镇镇田玉农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
135 农用地膜 宽1厚1.2 参考长度362 净重4±0.1 2024年2月26日 1 松阳县西屏长平食用菌经营部 所检项目符合本次监督抽查要求
136 农用地膜 宽1300mm 厚0.014mm 7.5kg 未标注 1 龙泉市张尧清农资店 所检项目符合本次监督抽查要求
137 农用地膜 3×1.4丝 23年4月15日 1 刘平聪 所检项目符合本次监督抽查要求
138 复混肥料 N-P₂O₅-K₂O  17-5-29 总养分≥51% 2024-09-05 1 青田县昌源农资连锁有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
139 卫生巾(护垫) 245mm 日用型10片 2024年09月20日 1 丽水市莲都区叶菊群电子商务商行 所检项目符合本次监督抽查要求
140 卫生巾(护垫) 240mm 8片 2024.09.02 1 浙江贝莱康孕产护理用品有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
141 卫生巾(护垫) 150mm 40片/包 20240901 1 云和县国章烟酒店 所检项目符合本次监督抽查要求
142 卫生巾(护垫) 275mm 10片/包 20241029 1 云和县蔡少梅副食品店 所检项目符合本次监督抽查要求
143 卫生巾(护垫) 24cm 10片/包 2023年09月01日 1 崔汉钧 所检项目符合本次监督抽查要求
144 卫生巾(护垫) 163mm 22片/包 01107C901 1 云和县忠莲副食品店 所检项目符合本次监督抽查要求
145 卫生巾(护垫) 155mm 20片/包 20241013 1 云和县忠莲副食品店 所检项目符合本次监督抽查要求
146 卫生巾(护垫) 280mm 11片/包 20240810 1 云和县半亩田超市 所检项目符合本次监督抽查要求
147 卫生巾(护垫) 280mm 6片/包 20240802 1 云和县半亩田超市 所检项目符合本次监督抽查要求
148 卫生巾(护垫) 155mm 30片/包 20241016 1 云和县华鑫纸制品店(个体工商户) 所检项目符合本次监督抽查要求
149 卫生巾(护垫) 275mm 10片/包 20260526 1 景宁李金菊食品店 所检项目符合本次监督抽查要求
150 卫生巾(护垫) 290mm 16片/包 2024/08/27 1 景宁李金菊食品店 所检项目符合本次监督抽查要求
151 卫生巾(护垫) 185mm 20片/包 2024/08/26 1 景宁福乐多超市有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
152 卫生巾(护垫) 20片pcs 日夜组合250mm 300mm 2024/03/13 1 景宁福乐多超市有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
153 卫生巾(护垫) 8片/包 285mm 20270710 1 景宁旺加惠超市有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
154 卫生巾(护垫) 240mm 11片/包 20241214 1 景宁旺加惠超市有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
155 卫生巾(护垫) 280mm 8片 未标注 1 丽水市莲都区金洁超市 所检项目符合本次监督抽查要求
156 卫生巾(护垫) 155mm 18片/包 20271112 1 丽水市莲都区金洁超市 所检项目符合本次监督抽查要求
157 卫生巾(护垫) 285mm 8片 未标注 1 丽水倪氏好又多购物超市 所检项目符合本次监督抽查要求
158 卫生巾(护垫) 245mm 10片/包 20270923 1 丽水倪氏好又多购物超市 所检项目符合本次监督抽查要求
159 卫生巾(护垫) 285mm 10片/包 20270905 1 丽水市莲都区碧湖欧凯购物商行 所检项目符合本次监督抽查要求
160 卫生巾(护垫) 160mm 30片 2024/03/10 1 丽水市莲都区碧湖欧凯购物商行 所检项目符合本次监督抽查要求
161 卫生巾(护垫) 190mm 10片/包 20241205 1 丽水市荟龙商贸有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
162 卫生巾(护垫) 250mm 10片 未标注 1 丽水市荟龙商贸有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
163 卫生巾(护垫) 290mm 20片 未标注 1 遂昌新洁百货批发部 所检项目符合本次监督抽查要求
164 卫生巾(护垫) 250mm 2片 20220713 1 丽水宠媛电子商务有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
165 卫生巾(护垫) 240mm 8片 20271003 1 百亚(浙江)健康科技有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
166 卫生巾(护垫) 175mm 18片 20241212 1 丽水市晨晨纸业有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
167 卫生巾(护垫) 29cm 5片/包 20241111 1 丽水市晨晨纸业有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
168 卫生巾(护垫) 24cm 10片 20240924 1 丽水市晨晨纸业有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
169 工业用活性炭 720 2025.1.15 1 龙泉市鼎森炭素有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
170 工业用活性炭 767 20241216 1 遂昌希顺炭业有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求
171 有机肥料 总养分(N+P₂O₅+K₂O  )≥5% 有机质含量≥30% 25kg 2025年01月18日 1 丽水惠园生态农业服务有限公司 所检项目符合本次监督抽查要求

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。