简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

细胞免疫治疗概念下跌1.05%,主力资金净流出42股

2025-10-23 18:02

  截至10月23日收盘,细胞免疫治疗概念下跌1.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,荣昌生物舒泰神海特生物等跌幅居前,股价上涨的有17只,涨幅居前的有ST中珠*ST生物(维权)ST八菱等,分别上涨5.21%、2.48%、2.19%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
深圳国企改革 6.62 培育钻石 -2.94
赛马概念 2.45 共封装光学(CPO) -1.32
MLOps概念 2.41 铜缆高速连接 -1.24
超导概念 2.03 重组蛋白 -1.15
煤炭概念 1.97 细胞免疫治疗 -1.05
量子科技 1.96 创新药 -1.04
盐湖提锂 1.79 同花顺果指数 -1.00
短剧游戏 1.77 华为手机 -0.99
共享单车 1.58 仿制药一致性评价 -0.97
煤化工概念 1.49 稀土永磁 -0.96

  资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流出10.27亿元,其中,42股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是舒泰神,今日主力资金净流出1.96亿元,净流出资金居前的还有荣昌生物华海药业翰宇药业等,主力资金分别净流出1.52亿元、1.50亿元、5735.78万元。今日主力资金净流入居前的概念股有恒瑞医药百普赛斯博腾股份等,主力资金分别净流入1960.44万元、1223.33万元、1131.03万元。(数据宝)

  细胞免疫治疗概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300204 舒泰神 -7.52 9.49 -19589.16
688331 荣昌生物 -8.31 7.10 -15151.64
600521 华海药业 -2.17 2.64 -15011.51
300199 翰宇药业 -1.66 5.82 -5735.78
300558 贝达药业 -3.26 1.78 -5441.57
600196 复星医药 0.10 1.11 -4830.72
300009 安科生物 -1.56 1.77 -4762.22
300181 佐力药业 -1.52 1.76 -4181.94
300683 海特生物 -7.15 11.21 -3346.26
688266 泽璟制药 -3.41 0.88 -2615.23
603222 济民健康 -3.44 6.69 -2582.52
002004 华邦健康 -1.97 3.39 -2558.36
603127 昭衍新药 -1.87 2.04 -2304.99
300147 ST香雪 -2.75 2.24 -2140.94
300358 楚天科技 -0.56 2.76 -2037.94
301201 诚达药业 -3.77 4.17 -1928.47
300109 新开源 -0.73 1.13 -1868.42
300244 迪安诊断 0.00 1.84 -1841.20
600645 中源协和 -1.26 1.44 -1647.37
603716 塞力医疗 -3.65 6.07 -1487.93
688621 阳光诺和 -1.01 2.50 -1224.33
603882 金域医学 0.35 0.55 -1173.18
300149 睿智医药 -1.91 2.27 -1089.62
300511 雪榕生物 -1.33 3.98 -933.29
600682 南京新百 0.00 1.19 -825.38
300006 莱美药业 -1.70 1.85 -656.60
300238 冠昊生物 -1.08 1.14 -493.28
002605 姚记科技 0.47 0.83 -475.97
688658 悦康药业 -0.74 1.00 -329.38
600721 百花医药 -0.65 2.58 -254.96
300272 开能健康 0.46 1.43 -231.78
600851 海欣股份 0.29 0.57 -161.85
300030 阳普医疗 0.38 2.12 -160.19
002675 东诚药业 -1.30 0.90 -128.13
603028 赛福天 0.60 4.87 -86.47
688238 和元生物 -2.60 2.60 -82.45
301166 优宁维 0.19 1.27 -75.59
301103 何氏眼科 0.67 1.02 -60.73
300404 博济医药 -0.30 2.63 -56.97
301047 义翘神州 -0.50 0.57 -49.71
688137 近岸蛋白 -1.13 1.06 -39.35
301130 西点药业 -0.19 1.73 -36.75
300813 泰林生物 -1.08 2.22 2.73
688710 益诺思 -0.46 0.67 25.35
002873 新天药业 -0.18 2.33 52.82
000504 *ST生物 2.48 0.99 57.88
301257 普蕊斯 0.49 1.39 71.09
000597 东北制药 -0.17 1.07 114.11
000516 国际医学 0.20 0.46 189.24
000989 九芝堂 0.20 1.52 210.42
000963 华东医药 -0.43 0.31 212.66
300171 东富龙 -0.87 1.07 255.90
002592 ST八菱 2.19 6.89 498.35
600568 ST中珠 5.21 2.40 1014.82
300363 博腾股份 1.26 2.29 1131.03
301080 百普赛斯 0.17 1.82 1223.33
600276 恒瑞医药 -0.18 0.54 1960.44

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。