简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|11月21日

2025-11-21 09:10

方正控股(00418)、永安国际(00289)、晨讯科技(02000)、富智康集团(02038)、威高股份(01066)、绿城服务(02869)、海伦司(09869)、万咖壹联(01762)、昊海生物科技(06826)、天福(06868)、中国石油化工股份(00386)、网龙(00777)、联易融科技-W(09959)、中国飞鹤(06186)、百宏实业(02299)、康臣药业(01681)、碧桂园服务(06098)、瑞声科技(02018)、腾讯控股(00700)、蒙牛乳业(02319)、明源云(00909)、中远海控(01919)、首佳科技(00103)、津上机床中国(01651)、华润燃气(01193)、畅捷通(01588)、中远海发(02866)、中集集团(02039)、太平洋航运(02343)、易点云(02416)、朝聚眼科(02219)、金山软件(03888)、玄武云(02392)、MONGOL MINING(00975)、粉笔(02469)、药师帮(09885)、希玛眼科(03309)、小米集团-W(01810)、中国旭阳集团(01907)、德康农牧(02419)、快手-W(01024)、永达汽车(03669)、荃信生物-B(02509)、KEEP(03650)、康宁医院(02120)、极兔速递-W(01519)、科济药业-B(02171)、鹰瞳科技-B(02251)于2025年11月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.60 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 102.60 万 6.36 亿 7378.60 万 0.803%
小米集团-W(01810) 1350.00 万 5.08 亿 4079.54 万 0.160%
快手-W(01024) 90.00 万 5821.17 万 435.16 万 0.102%
中远海控(01919) 300.00 万 4133.89 万 4018.80 万 1.395%
金山软件(03888) 142.64 万 3999.64 万 388.50 万 0.280%
中国石油化工股份(00386) 800.00 万 3658.40 万 1.69 亿 0.140%
太平洋航运(02343) 800.00 万 2099.66 万 6690.50 万 1.302%
中国飞鹤(06186) 450.00 万 1906.80 万 1.59 亿 1.754%
华润燃气(01193) 67.18 万 1404.49 万 94.49 万 0.041%
瑞声科技(02018) 30.00 万 1129.08 万 338.65 万 0.288%
德康农牧(02419) 9.84 万 730.17 万 16.74 万 0.131%
碧桂园服务(06098) 110.00 万 680.70 万 1762.00 万 0.527%
津上机床中国(01651) 17.50 万 557.97 万 323.40 万 0.861%
中集集团(02039) 65.28 万 509.84 万 4126.52 万 1.340%
晨讯科技(02000) 975.60 万 389.65 万 2430.40 万 1.134%
极兔速递-W(01519) 41.00 万 389.54 万 597.30 万 0.067%
中国旭阳集团(01907) 150.00 万 330.36 万 4631.40 万 1.072%
科济药业-B(02171) 16.80 万 297.44 万 359.05 万 0.624%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 294.18 万 2641.60 万 0.675%
明源云(00909) 80.00 万 249.38 万 2047.20 万 1.060%
绿城服务(02869) 40.00 万 186.26 万 409.80 万 0.130%
富智康集团(02038) 8.70 万 156.90 万 556.08 万 0.706%
药师帮(09885) 20.00 万 139.72 万 372.82 万 0.547%
昊海生物科技(06826) 4.71 万 128.76 万 106.68 万 2.726%
康臣药业(01681) 8.10 万 116.68 万 1074.90 万 12.627%
网龙(00777) 10.00 万 111.31 万 476.25 万 0.896%
MONGOL MINING(00975) 10.20 万 100.62 万 79.50 万 0.077%
荃信生物-B(02509) 4.68 万 99.78 万 82.94 万 0.373%
联易融科技-W(09959) 38.00 万 96.51 万 1.07 亿 4.997%
永达汽车(03669) 50.00 万 79.59 万 1895.00 万 1.010%
方正控股(00418) 73.40 万 65.05 万 3904.60 万 3.254%
粉笔(02469) 20.00 万 63.40 万 666.60 万 0.298%
中远海发(02866) 50.00 万 57.99 万 350.00 万 0.102%
威高股份(01066) 10.00 万 53.36 万 1938.60 万 4.293%
易点云(02416) 18.10 万 39.74 万 765.95 万 1.463%
朝聚眼科(02219) 12.00 万 31.06 万 24.00 万 0.034%
万咖壹联(01762) 41.00 万 28.70 万 2587.50 万 1.462%
鹰瞳科技-B(02251) 2.00 万 23.94 万 33.15 万 0.321%
希玛眼科(03309) 12.00 万 21.67 万 12.00 万 0.010%
KEEP(03650) 5.00 万 20.20 万 65.00 万 0.126%
百宏实业(02299) 3.60 万 17.29 万 405.80 万 0.192%
永安国际(00289) 1.30 万 17.13 万 57.90 万 0.200%
康宁医院(02120) 1.12 万 12.74 万 184.33 万 2.547%
首佳科技(00103) 3.30 万 10.37 万 1431.20 万 3.045%
海伦司(09869) 10.10 万 10.10 万 17.50 万 0.014%
畅捷通(01588) 4200.00 3.55 万 20.86 万 0.250%
天福(06868) 2000.00 5390.00 58.30 万 0.054%
玄武云(02392) 4000.00 4585.55 353.60 万 0.631%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。