简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|12月9日

2025-12-09 09:10

方正控股(00418)、永安国际(00289)、VITASOY INT'L(00345)、明源云(00909)、信利国际(00732)、IGG(00799)、绿城服务(02869)、天福(06868)、吉利汽车(00175)、腾讯控股(00700)、中国旭阳集团(01907)、瑞声科技(02018)、中远海控(01919)、首佳科技(00103)、百宏实业(02299)、碧桂园服务(06098)、和铂医药-B(02142)、名创优品(09896)、中国石油化工股份(00386)、昊海生物科技(06826)、威高股份(01066)、酷派集团(02369)、滨海投资(02886)、小米集团-W(01810)、蒙牛乳业(02319)、联易融科技-W(09959)、MONGOL MINING(00975)、粉笔(02469)、固生堂(02273)、枫叶教育(01317)、快手-W(01024)、同道猎聘(06100)、医渡科技(02158)、乐声电子(00213)、德康农牧(02419)、中集集团(02039)、玄武云(02392)、多点(N22134)、绿茶集团(N21056)、叮当健康(09886)、北森控股(09669)、畅捷通(01588)、汇通达网络(09878)、周黑鸭(01458)、永达汽车(03669)、海尔智家(06690)、中国飞鹤(06186)、锦欣生殖(01951)、易点云(02416)于2025年12月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量104.90 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 104.90 万 6.36 亿 8619.70 万 0.938%
小米集团-W(01810) 480.00 万 2.04 亿 9299.54 万 0.360%
中远海控(01919) 300.00 万 4121.05 万 7254.30 万 2.519%
快手-W(01024) 43.80 万 2995.43 万 726.26 万 0.169%
中国飞鹤(06186) 700.00 万 2874.82 万 2.15 亿 2.373%
吉利汽车(00175) 153.40 万 2711.69 万 153.40 万 0.015%
锦欣生殖(01951) 592.85 万 1484.91 万 592.85 万 0.220%
海尔智家(06690) 51.10 万 1362.62 万 381.10 万 0.133%
碧桂园服务(06098) 200.00 万 1286.73 万 2728.30 万 0.817%
固生堂(02273) 22.06 万 622.16 万 1134.05 万 4.786%
多点(N22134) 88.00 万 581.19 万 374.00 万 0.416%
MONGOL MINING(00975) 49.80 万 563.49 万 346.80 万 0.336%
德康农牧(02419) 7.51 万 544.49 万 110.58 万 0.864%
中国石油化工股份(00386) 120.00 万 541.90 万 2.19 亿 0.180%
VITASOY INT'L(00345) 79.40 万 527.92 万 2007.40 万 1.913%
酷派集团(02369) 342.00 万 453.44 万 1846.80 万 4.817%
明源云(00909) 140.00 万 444.63 万 3277.20 万 1.697%
瑞声科技(02018) 10.00 万 392.61 万 548.65 万 0.467%
中国旭阳集团(01907) 150.00 万 335.14 万 5339.90 万 1.235%
蒙牛乳业(02319) 20.00 万 291.80 万 2881.60 万 0.737%
昊海生物科技(06826) 10.22 万 278.50 万 215.22 万 5.498%
粉笔(02469) 90.00 万 278.31 万 2755.70 万 1.234%
同道猎聘(06100) 70.28 万 274.76 万 193.26 万 0.380%
和铂医药-B(02142) 20.00 万 267.66 万 630.00 万 0.760%
威高股份(01066) 42.00 万 228.20 万 2148.08 万 4.757%
绿城服务(02869) 42.80 万 190.14 万 723.40 万 0.230%
中集集团(02039) 21.26 万 180.01 万 5925.99 万 1.920%
联易融科技-W(09959) 60.00 万 143.47 万 1.12 亿 5.235%
医渡科技(02158) 22.50 万 117.82 万 496.55 万 0.466%
信利国际(00732) 100.00 万 107.00 万 1.08 亿 3.418%
永达汽车(03669) 60.00 万 101.90 万 2118.20 万 1.129%
名创优品(09896) 2.62 万 99.54 万 515.91 万 0.416%
周黑鸭(01458) 44.50 万 71.85 万 2998.70 万 1.389%
绿茶集团(N21056) 11.60 万 71.57 万 13.20 万 0.020%
枫叶教育(01317) 172.80 万 65.85 万 7807.20 万 2.627%
永安国际(00289) 5.00 万 65.30 万 64.60 万 0.223%
叮当健康(09886) 58.30 万 61.70 万 275.60 万 0.209%
IGG(00799) 14.00 万 53.27 万 1949.30 万 1.671%
汇通达网络(09878) 2.04 万 20.79 万 27.05 万 0.150%
易点云(02416) 9.10 万 18.94 万 852.55 万 1.628%
畅捷通(01588) 2.16 万 17.68 万 34.06 万 0.410%
北森控股(09669) 1.88 万 13.93 万 395.22 万 0.564%
方正控股(00418) 10.20 万 9.36 万 4242.80 万 3.536%
百宏实业(02299) 2.00 万 9.22 万 410.20 万 0.194%
滨海投资(02886) 3.20 万 3.56 万 85.00 万 0.062%
乐声电子(00213) 10.00 万 3.50 万 20.40 万 0.022%
首佳科技(00103) 4000.00 1.33 万 1476.00 万 3.140%
玄武云(02392) 5000.00 5586.69 360.30 万 0.643%
天福(06868) 1000.00 2710.00 60.00 万 0.055%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。