简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

51家港股公司回购 斥资12.01亿港元

2025-12-10 09:37

证券时报·数据宝统计显示,12月9日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购5538.65万股,回购金额12.01亿港元。

腾讯控股回购数量105.60万股,回购金额6.36亿港元,回购最高价为609.500港元,最低价为596.500港元,年内累计回购金额711.37亿港元;小米集团-W回购数量720.00万股,回购金额2.97亿港元,回购最高价为41.360港元,最低价为41.080港元,年内累计回购金额44.45亿港元;中远海控回购数量300.00万股,回购金额4143.27万港元,回购最高价为13.940港元,最低价为13.690港元,年内累计回购金额61.96亿港元。

  以金额进行统计,12月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.36亿港元;其次是小米集团-W,回购金额为2.97亿港元;回购金额居前的还有中远海控中国飞鹤等。回购数量上看,12月9日回购股数最多的是中国飞鹤,当日回购量为800.70万股;其次是小米集团-W碧桂园服务等,回购数量分别为720.00万股、494.70万股。

  值得关注的是,巨子生物健康之路等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.36亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为711.37亿港元。(数据宝)

  12月9日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数(万股) 回购金额(万港元) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 年内累计回购金额(万港元)
00700 腾讯控股 105.60 63566.50 609.500 596.500 7113662.16
01810 小米集团-W 720.00 29711.89 41.360 41.080 444464.55
01919 中远海控 300.00 4143.27 13.940 13.690 619593.70
06186 中国飞鹤 800.70 3292.83 4.120 4.070 94959.90
06098 碧桂园服务 494.70 3089.45 6.360 6.220 22040.41
00175 吉利汽车 163.40 2870.26 17.910 17.420 5581.95
00345 VITASOY INT'L 240.00 1591.68 6.650 6.560 38718.69
00386 中国石油化工股份 350.00 1540.60 4.500 4.370 161736.91
02367 巨子生物 40.00 1437.64 36.180 35.720 1437.64
02273 固生堂 34.01 959.73 28.400 28.020 43442.68
01951 锦欣生殖 380.20 920.77 2.500 2.400 4385.45
02469 粉笔 200.00 579.94 3.010 2.820 9191.43
02018 瑞声科技 15.00 571.86 38.520 37.740 103911.59
01066 威高股份 92.00 492.92 5.420 5.280 16193.02
06100 同道猎聘 120.22 469.59 3.950 3.870 1208.36
00325 布鲁可 6.69 462.01 69.500 68.350 6517.53
00909 明源云 140.00 431.38 3.090 3.080 13040.63
02586 多点数智 48.31 323.71 6.750 6.530 2786.09
02039 中集集团 37.50 321.79 8.710 8.450 94162.38
02369 酷派集团 230.40 304.78 1.340 1.270 7834.09
02319 蒙牛乳业 20.00 285.80 14.290 58561.60
02419 德康农牧 3.98 284.12 72.450 69.400 8448.69
06826 昊海生物科技 10.33 278.21 27.280 26.800 14546.14
01907 中国旭阳集团 112.00 247.60 2.230 2.160 18876.19
00975 MONGOL MINING 19.80 219.74 11.100 11.060 13407.90
09896 名创优品 5.26 198.01 37.980 37.340 36965.39
02869 绿城服务 43.00 188.07 4.430 4.350 10000.49
02158 医渡科技 34.50 177.70 5.160 5.130 2981.62
09669 北森控股 21.22 156.30 7.400 7.300 7649.58
00732 信利国际 131.60 140.50 1.070 1.060 17111.57
03669 永达汽车 80.00 132.59 1.660 1.650 10424.93
02866 中远海发 100.00 113.64 1.136 1.130 33476.81
02587 健康之路 20.00 94.71 4.750 4.720 94.71
01317 枫叶教育 230.80 88.74 0.385 0.380 3656.16
02282 美高梅中国 5.25 87.02 16.740 16.470 47476.24
09959 联易融科技-W 31.00 72.25 2.340 2.330 35039.62
00799 IGG 16.00 60.16 3.780 3.740 10411.40
01458 周黑鸭 23.50 37.94 1.640 1.580 19047.40
09886 叮当健康 30.55 32.58 1.080 1.040 326.38
02219 朝聚眼科 12.00 31.66 2.660 2.620 285.85
01588 畅捷通 2.44 19.71 8.290 7.910 303.81
02416 易点云 7.05 14.36 2.040 2.030 3850.46
01300 俊知集团 36.60 11.49 0.315 0.310 601.80
01897 美亨实业 15.00 6.90 0.460 0.460 138.00
00418 方正控股 4.80 3.89 0.810 0.810 4618.32
06831 绿茶集团 0.24 1.49 6.200 6.200 82.64
00289 WING ON CO 0.10 1.31 13.080 13.080 1205.34
00213 NATIONAL ELEC H 2.20 0.76 0.350 0.345 32.43
06868 天福 0.20 0.54 2.710 2.710 295.29
02392 玄武云 0.20 0.23 1.090 1.090 53.04
00947 摩比发展 0.30 0.05 0.151 0.151 53.35

(文章来源:证券时报网)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。