简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|12月10日

2025-12-10 07:31

12月5日,小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、零跑汽车(09863)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入30.13 亿、6.06 亿、4.34 亿

阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、ASMPT(00522)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.78 亿、-14.47 亿、-4.69 亿

净流入比方面,环球医疗(02666)、绿色动力环保(01330)、新华文轩(00811)以56.18%、52.00%、51.68%位列市场前三。

净流出比方面,中国春来(01969)、中信银行(00998)、中远海能(01138)以-56.12%、-55.53%、-54.86%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
小米集团-W(01810) 30.13 亿 25.69% 42.780(+1.91%)
美团-W(03690) 6.06 亿 13.86% 99.050(+0.97%)
零跑汽车(09863) 4.34 亿 26.08% 52.850(+0.76%)
招商银行(03968) 3.92 亿 31.95% 53.700(+2.09%)
比亚迪股份(01211) 3.70 亿 16.66% 99.150(+0.76%)
中国平安(02318) 2.74 亿 4.65% 60.450(+6.71%)
工商银行(01398) 2.68 亿 17.47% 6.330(+1.77%)
中国宏桥(01378) 2.21 亿 10.92% 33.740(+2.24%)
康方生物(09926) 2.04 亿 42.48% 124.100(+0.57%)
信达生物(01801) 2.04 亿 6.55% 92.000(-1.66%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) -17.78 亿 -14.61% 155.000(+0.39%)
腾讯控股(00700) -14.47 亿 -16.25% 610.000(-0.33%)
ASMPT(00522) -4.69 亿 -33.79% 78.600(+0.70%)
中国移动(00941) -3.42 亿 -32.61% 87.150(+0.17%)
中远海能(01138) -2.43 亿 -54.86% 9.370(-2.90%)
汇丰控股(00005) -2.27 亿 -9.57% 111.000(-0.45%)
快手-W(01024) -2.21 亿 -11.10% 69.200(+2.52%)
百济神州(06160) -1.91 亿 -27.70% 198.000(-1.20%)
江西铜业股份(00358) -1.85 亿 -14.72% 36.100(+6.11%)
农业银行(01288) -1.66 亿 -21.77% 5.670(-0.84%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
环球医疗(02666) 56.18% 900.08 万 6.380(0.00%)
绿色动力环保(01330) 52.00% 349.46 万 5.630(0.00%)
新华文轩(00811) 51.68% 331.04 万 10.590(-0.28%)
中国建筑国际(03311) 51.68% 2274.48 万 9.740(+0.62%)
四川成渝高速公路(00107) 51.01% 195.42 万 5.570(+0.36%)
中国儒意(00136) 50.24% 6229.95 万 2.450(0.00%)
浙江沪杭甬(00576) 49.99% 753.36 万 7.650(+0.53%)
赛力斯(09927) 48.89% 6277.05 万 114.600(-1.04%)
爱康医疗(01789) 45.87% 386.30 万 5.610(-0.36%)
北京控股(00392) 45.84% 2679.07 万 35.720(-2.08%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
中国春来(01969) -56.12% -124.58 万 4.320(0.00%)
中信银行(00998) -55.53% -1.05 亿 7.150(-0.42%)
中远海能(01138) -54.86% -2.43 亿 9.370(-2.90%)
光大环境(00257) -54.22% -3900.40 万 4.900(-2.00%)
海信家电(00921) -52.41% -506.90 万 25.780(-1.68%)
君实生物(01877) -50.38% -3519.78 万 23.560(-1.67%)
蓝月亮集团(06993) -46.75% -101.71 万 2.800(-1.06%)
中国交通建设(01800) -46.63% -3652.57 万 5.110(-0.20%)
昆仑能源(00135) -46.05% -5466.61 万 7.400(-0.67%)
中国联通(00762) -44.36% -1.63 亿 8.890(-0.67%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。