简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

62只科创板股融资余额增加超1000万元

2025-12-19 09:54

  科创板融资余额环比前一日增加7.57亿元,其中,62股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有铂力特寒武纪中芯国际等股。

证券时报·数据宝统计显示,截至12月18日,科创板两融余额合计2621.03亿元,较上一交易日增加7.44亿元,其中,融资余额合计2612.02亿元,较上一交易日增加7.57亿元。

  科创板股中,最新融资余额超亿元的有490只,其中,融资余额在10亿元以上的有47只,融资余额在5000万元至1亿元的有77只,融资余额低于5000万元的有24只。

  与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有287只,融资净买入超千万元的共有62只,融资净买入在500万元至1000万元的有40只,融资净买入在100万元至500万元的有117只,融资净买入不足百万元的有68只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有48只,减少金额居前的有海光信息奥比中光国盾量子等,融资余额分别减少8694.35万元、7034.43万元、7004.00万元。

  融资净买入金额最多的是铂力特,该股最新融资余额14.90亿元,环比上一日增加1.30亿元,该股当日上涨13.67%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、中芯国际臻镭科技等,净买入金额分别为1.24亿元、1.13亿元、9304.67万元。

  获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.44%,涨幅居前的有铂力特思看科技星环科技等,分别上涨13.67%、10.08%、7.72%,跌幅居前的有金盘科技生益电子、C沐曦等,跌幅分别为7.57%、5.91%、5.16%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、计算机、机械设备等行业最为集中,分别有27只、9只、8只个股上榜。

  上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.20%,融资余额占比最高的是正帆科技,该股最新融资余额为9.28亿元,占流通市值的比例为10.60%,融资余额占比较高的还有华海诚科晶升股份天承科技,占比分别为9.88%、8.69%、8.61%。(数据宝)

  融资净买入居前的科创板股

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减金额(万元) 环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688333 铂力特 149046.82 13026.33 9.58 13.67
688256 寒武纪 1456364.29 12374.44 0.86 -2.17
688981 中芯国际 1286484.09 11250.89 0.88 -0.43
688270 臻镭科技 134051.85 9304.67 7.46 4.42
688031 星环科技 53357.85 7828.35 17.19 7.72
688802 C沐曦 86856.78 6329.75 7.86 -5.16
688498 源杰科技 92613.50 5773.00 6.65 -4.43
688205 德科立 106072.34 5625.26 5.60 1.33
688111 金山办公 283333.09 5492.90 1.98 -1.75
688208 道通科技 126329.55 5400.12 4.47 -1.43
688228 开普云 27197.83 5248.79 23.91 0.45
688535 华海诚科 55359.70 5141.60 10.24 1.06
688676 金盘科技 107418.63 4591.07 4.46 -7.57
688418 震有科技 60420.64 4509.95 8.07 2.89
688478 晶升股份 34120.25 3694.17 12.14 2.07
688123 聚辰股份 89713.60 3326.91 3.85 -0.17
688627 精智达 40654.02 3205.91 8.56 -4.05
688375 国博电子 24580.33 2852.69 13.13 3.80
688017 绿的谐波 100849.27 2813.06 2.87 -1.88
688502 茂莱光学 51306.41 2692.59 5.54 -1.73
688233 神工股份 41343.31 2678.20 6.93 6.70
688072 拓荆科技 108712.65 2657.10 2.51 -2.09
688110 东芯股份 314005.10 2568.40 0.82 7.00
688082 盛美上海 76153.52 2559.52 3.48 -3.23
688788 科思科技 42009.65 2417.39 6.11 -0.79
688409 富创精密 62142.25 2153.34 3.59 -0.29
688008 澜起科技 602840.46 2146.36 0.36 -0.45
688158 优刻得 76115.93 2099.84 2.84 4.76
688063 派能科技 102049.12 2072.51 2.07 -1.06
688615 合合信息 48431.25 2020.07 4.35 -1.66
688090 瑞松科技 31058.44 1961.92 6.74 6.60
688777 中控技术 215653.36 1939.55 0.91 -2.11
688766 普冉股份 90351.16 1900.81 2.15 1.02
688563 航材股份 33049.75 1886.78 6.05 6.38
688188 柏楚电子 31002.95 1843.67 6.32 -2.09
688583 思看科技 10990.08 1810.52 19.72 10.08
688599 天合光能 135604.65 1744.37 1.30 -2.28
688172 燕东微 53351.79 1600.13 3.09 1.99
688776 国光电气 46439.85 1558.32 3.47 1.71
688146 中船特气 43269.91 1448.85 3.46 -2.14
688249 晶合集成 129552.89 1444.76 1.13 -2.02
688390 固德威 56728.46 1344.27 2.43 -2.01
688109 品茗科技 29790.35 1306.12 4.59 3.14
688150 莱特光电 21781.77 1250.68 6.09 4.01
688068 热景生物 14589.18 1231.36 9.22 -3.96
688114 华大智造 39123.40 1229.92 3.25 1.68
688722 同益中 22392.26 1218.77 5.76 5.74
688291 金橙子 10949.07 1217.64 12.51 5.08
688585 上纬新材 58601.80 1206.18 2.10 -1.98
688002 睿创微纳 40229.81 1205.47 3.09 1.55
688183 生益电子 124254.98 1197.51 0.97 -5.91
688012 中微公司 374176.92 1192.25 0.32 -2.31
688596 正帆科技 92812.79 1178.01 1.29 1.50
688553 汇宇制药 26267.65 1139.10 4.53 2.54
688099 晶晨股份 96309.24 1137.04 1.19 -1.67
688379 华光新材 22799.08 1121.11 5.17 4.79
688608 恒玄科技 146591.10 1061.77 0.73 -3.77
688234 天岳先进 97742.40 1033.31 1.07 -2.78
688102 斯瑞新材 73542.23 1029.88 1.42 -1.02
688603 天承科技 31149.18 1029.65 3.42 -3.58
688717 艾罗能源 44090.34 1024.17 2.38 -3.04
688652 京仪装备 30582.28 1012.01 3.42 -3.41

(文章来源:证券时报网)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。