简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月5日

2026-01-05 09:10

信利国际(00732)、天福(06868)、绿城服务(02869)、心玮医疗-B(06609)、融创服务(01516)、宝胜国际(03813)、伟仕佳杰(00856)、百宏实业(02299)、永升服务(01995)、捷利交易宝(08017)、碧桂园服务(06098)、腾讯控股(00700)、明源云(00909)、首程控股(00697)、中视金桥(00623)、天伦燃气(01600)、美亨实业(01897)、乐声电子(00213)、和铂医药-B(02142)、东阳光药(06887)、名创优品(09896)、九毛九(09922)、叮当健康(09886)、绿茶集团(06831)、思派健康(00314)、北森控股(09669)、易点云(02416)、长风药业(02652)、加科思-B(01167)、多点数智(02586)、手回集团(02621)、天立国际控股(01773)、中国心连心化肥(01866)、荃信生物-B(02509)、诺亚控股(06686)、亚洲联网科技(00679)、知乎-W(02390)、贝壳-W(02423)于2026年1月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.90 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 102.90 万 6.36 亿 1.03 亿 1.121%
首程控股(00697) 918.20 万 1999.15 万 1.13 亿 1.545%
和铂医药-B(02142) 50.00 万 601.34 万 760.00 万 0.920%
贝壳-W(02423) 93.90 万 500.00 万 9051.18 万 2.513%
碧桂园服务(06098) 81.60 万 494.11 万 6224.20 万 1.863%
中国心连心化肥(01866) 42.40 万 380.77 万 358.70 万 0.280%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 305.90 万 800.00 万 1.270%
多点数智(02586) 30.04 万 222.63 万 1118.51 万 1.243%
东阳光药(06887) 4.91 万 219.21 万 52.51 万 0.466%
名创优品(09896) 5.26 万 195.22 万 754.25 万 0.608%
心玮医疗-B(06609) 2.71 万 146.62 万 66.00 万 2.091%
绿茶集团(06831) 15.32 万 102.92 万 174.36 万 0.259%
九毛九(09922) 54.10 万 100.14 万 750.60 万 0.537%
天伦燃气(01600) 30.00 万 99.54 万 210.85 万 0.210%
加科思-B(01167) 15.00 万 96.55 万 182.25 万 0.231%
绿城服务(02869) 20.80 万 93.96 万 1498.40 万 0.477%
易点云(02416) 37.00 万 84.31 万 1111.85 万 2.123%
明源云(00909) 20.00 万 67.10 万 6602.40 万 3.418%
北森控股(09669) 8.00 万 58.32 万 604.14 万 0.862%
思派健康(00314) 22.94 万 57.55 万 208.36 万 0.278%
天立国际控股(01773) 20.00 万 48.50 万 1442.70 万 0.685%
荃信生物-B(02509) 2.50 万 47.69 万 153.70 万 0.692%
信利国际(00732) 40.60 万 43.44 万 1.22 亿 3.848%
融创服务(01516) 30.00 万 42.00 万 230.00 万 0.080%
中视金桥(00623) 19.40 万 37.62 万 61.30 万 1.310%
长风药业(02652) 1.10 万 36.89 万 7.80 万 0.026%
永升服务(01995) 20.00 万 34.40 万 236.20 万 0.140%
诺亚控股(06686) 14.46 万 30.38 万 43.98 万 0.133%
伟仕佳杰(00856) 2.60 万 20.72 万 666.40 万 0.464%
叮当健康(09886) 15.00 万 15.76 万 940.65 万 0.713%
知乎-W(02390) 9.90 万 11.12 万 9.90 万 0.037%
手回集团(02621) 2.04 万 7.16 万 26.68 万 0.118%
宝胜国际(03813) 9.00 万 4.23 万 9.00 万 0.002%
百宏实业(02299) 6000.00 2.93 万 417.40 万 0.197%
亚洲联网科技(00679) 3.00 万 2.85 万 178.00 万 0.470%
天福(06868) 2000.00 5400.00 63.60 万 0.059%
乐声电子(00213) 1.00 万 3500.00 78.60 万 0.086%
美亨实业(01897) 2000.00 940.00 121.20 万 0.290%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。