简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月7日

2026-01-07 09:10

摩比发展(00947)、石四药集团(02005)、方正控股(00418)、吉利汽车(00175)、绿城服务(02869)、百宏实业(02299)、信利国际(00732)、富智康集团(02038)、滨海投资(02886)、天福(06868)、宝胜国际(03813)、腾讯控股(00700)、VITASOY INT'L(00345)、威高股份(01066)、瑞声科技(02018)、津上机床中国(01651)、加科思-B(01167)、中视金桥(00623)、小米集团-W(01810)、易点云(02416)、永升服务(01995)、同方友友(01868)、明源云(00909)、金风科技(02208)、周黑鸭(01458)、联易融科技-W(09959)、思派健康(00314)、天伦燃气(01600)、融创服务(01516)、叮当健康(09886)、名创优品(09896)、东阳光药(06887)、多点数智(02586)、巨子生物(02367)、德康农牧(02419)、美亨实业(01897)、九毛九(09922)、北森控股(09669)、手回集团(02621)、捷利交易宝(08017)、中国心连心化肥(01866)、连连数字(02598)、绿茶集团(06831)、骏杰集团控股(08188)、朝聚眼科(02219)、KEEP(03650)、康臣药业(01681)、家乡互动(03798)、天立国际控股(01773)、荃信生物-B(02509)于2026年1月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.30 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 100.30 万 6.36 亿 1.05 亿 1.143%
小米集团-W(01810) 385.00 万 1.50 亿 1.53 亿 0.590%
巨子生物(02367) 40.00 万 1366.93 万 600.00 万 0.560%
威高股份(01066) 159.48 万 822.33 万 2601.00 万 5.760%
吉利汽车(00175) 42.30 万 749.94 万 2627.70 万 0.261%
津上机床中国(01651) 15.00 万 511.53 万 596.00 万 1.586%
石四药集团(02005) 150.00 万 446.94 万 4880.00 万 1.654%
瑞声科技(02018) 10.00 万 400.12 万 703.70 万 0.599%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 341.08 万 1200.00 万 1.900%
中国心连心化肥(01866) 35.90 万 336.13 万 394.60 万 0.307%
明源云(00909) 100.00 万 328.56 万 6722.40 万 3.480%
多点数智(02586) 29.64 万 225.08 万 1213.28 万 1.349%
九毛九(09922) 107.70 万 200.25 万 964.90 万 0.690%
天伦燃气(01600) 50.00 万 156.06 万 300.85 万 0.300%
康臣药业(01681) 10.00 万 155.05 万 1368.00 万 16.070%
加科思-B(01167) 24.00 万 148.46 万 206.25 万 0.261%
融创服务(01516) 100.00 万 142.70 万 430.00 万 0.140%
富智康集团(02038) 6.30 万 120.33 万 768.08 万 0.975%
北森控股(09669) 15.68 万 112.39 万 619.82 万 0.884%
绿茶集团(06831) 14.84 万 99.49 万 216.72 万 0.322%
绿城服务(02869) 21.00 万 97.33 万 1540.40 万 0.490%
名创优品(09896) 2.44 万 92.10 万 767.36 万 0.618%
荃信生物-B(02509) 3.88 万 77.84 万 157.58 万 0.710%
叮当健康(09886) 69.85 万 75.42 万 1119.50 万 0.848%
德康农牧(02419) 1.10 万 74.94 万 164.49 万 1.284%
天立国际控股(01773) 20.00 万 49.00 万 1482.70 万 0.704%
联易融科技-W(09959) 21.00 万 48.25 万 1.19 亿 5.568%
东阳光药(06887) 9900.00 42.77 万 62.38 万 0.108%
KEEP(03650) 10.00 万 35.81 万 105.00 万 0.204%
永升服务(01995) 20.00 万 35.20 万 276.20 万 0.160%
易点云(02416) 13.90 万 32.04 万 1147.70 万 2.192%
信利国际(00732) 21.40 万 23.11 万 1.23 亿 3.887%
宝胜国际(03813) 44.70 万 21.23 万 109.70 万 0.021%
中视金桥(00623) 10.50 万 20.43 万 76.90 万 1.640%
同方友友(01868) 50.20 万 20.00 万 146.00 万 0.070%
朝聚眼科(02219) 6.00 万 16.25 万 191.00 万 0.270%
金风科技(02208) 1.00 万 14.51 万 1.00 万 0.001%
思派健康(00314) 5.78 万 13.99 万 252.66 万 0.337%
VITASOY INT'L(00345) 2.00 万 12.74 万 2526.60 万 2.407%
手回集团(02621) 3.00 万 10.96 万 29.68 万 0.131%
骏杰集团控股(08188) 10.00 万 10.50 万 624.40 万 1.299%
周黑鸭(01458) 6.00 万 9.81 万 3226.00 万 1.494%
方正控股(00418) 10.00 万 8.00 万 4267.60 万 3.557%
百宏实业(02299) 1.00 万 4.71 万 418.40 万 0.198%
连连数字(02598) 6000.00 4.22 万 1497.00 万 3.582%
滨海投资(02886) 3.20 万 3.67 万 219.00 万 0.159%
美亨实业(01897) 4.80 万 2.28 万 137.60 万 0.330%
天福(06868) 6000.00 1.61 万 64.40 万 0.059%
家乡互动(03798) 6000.00 8440.00 377.80 万 0.294%
摩比发展(00947) 4000.00 556.00 198.30 万 0.248%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。