简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月8日

2026-01-08 09:10

方正控股(00418)、石四药集团(02005)、吉利汽车(00175)、永升服务(01995)、百宏实业(02299)、瑞声科技(02018)、富智康集团(02038)、威高股份(01066)、绿城服务(02869)、滨海投资(02886)、津上机床中国(01651)、心玮医疗-B(06609)、天安卓健(00383)、IGG(00799)、中视金桥(00623)、天福(06868)、柠萌影视(09857)、碧桂园服务(06098)、易点云(02416)、腾讯控股(00700)、巨子生物(02367)、融创服务(01516)、小米集团-W(01810)、美亨实业(01897)、联易融科技-W(09959)、百融云-W(06608)、叮当健康(09886)、九毛九(09922)、北森控股(09669)、天伦燃气(01600)、迈富时(02556)、美瑞健康国际(02327)、捷利交易宝(08017)、KEEP(03650)、多点数智(02586)、亚洲联合基建控股(00711)、手回集团(02621)、连连数字(02598)、绿茶集团(06831)、同方友友(01868)、天立国际控股(01773)、佑驾创新(02431)于2026年1月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.30 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 102.30 万 6.36 亿 1.06 亿 1.154%
小米集团-W(01810) 390.00 万 1.49 亿 1.57 亿 0.610%
吉利汽车(00175) 338.80 万 5915.60 万 2966.50 万 0.294%
佑驾创新(02431) 174.54 万 2579.94 万 174.54 万 0.562%
百融云-W(06608) 205.00 万 2566.60 万 923.95 万 1.980%
巨子生物(02367) 40.00 万 1378.34 万 640.00 万 0.598%
威高股份(01066) 108.00 万 573.16 万 2709.00 万 5.999%
津上机床中国(01651) 14.90 万 506.93 万 610.90 万 1.626%
多点数智(02586) 61.00 万 469.23 万 1274.28 万 1.416%
瑞声科技(02018) 10.00 万 394.70 万 713.70 万 0.607%
石四药集团(02005) 112.80 万 340.63 万 4992.80 万 1.692%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 323.67 万 1400.00 万 2.220%
碧桂园服务(06098) 40.00 万 248.00 万 6264.20 万 1.875%
心玮医疗-B(06609) 3.82 万 220.01 万 69.82 万 2.212%
融创服务(01516) 100.00 万 141.37 万 530.00 万 0.170%
迈富时(02556) 3.67 万 138.56 万 3.67 万 0.014%
九毛九(09922) 72.10 万 137.44 万 1037.00 万 0.742%
易点云(02416) 44.25 万 102.54 万 1191.95 万 2.276%
连连数字(02598) 14.15 万 99.20 万 1511.15 万 3.616%
绿城服务(02869) 20.80 万 95.63 万 1561.20 万 0.497%
富智康集团(02038) 5.00 万 95.22 万 773.08 万 0.982%
北森控股(09669) 10.00 万 71.89 万 629.82 万 0.898%
叮当健康(09886) 60.20 万 64.81 万 1179.70 万 0.894%
天伦燃气(01600) 20.50 万 62.22 万 321.35 万 0.330%
天立国际控股(01773) 20.00 万 49.80 万 1502.70 万 0.714%
IGG(00799) 13.00 万 49.68 万 2078.00 万 1.782%
联易融科技-W(09959) 20.90 万 48.11 万 1.19 亿 5.577%
KEEP(03650) 10.00 万 36.25 万 115.00 万 0.224%
永升服务(01995) 20.00 万 35.64 万 296.20 万 0.170%
美瑞健康国际(02327) 122.40 万 33.04 万 3212.40 万 0.780%
亚洲联合基建控股(00711) 34.00 万 14.55 万 421.60 万 0.227%
中视金桥(00623) 7.30 万 14.21 万 84.20 万 1.800%
方正控股(00418) 10.00 万 8.00 万 4277.60 万 3.565%
手回集团(02621) 1.84 万 6.73 万 31.52 万 0.139%
绿茶集团(06831) 8400.00 5.71 万 217.56 万 0.323%
柠萌影视(09857) 1.49 万 5.36 万 7.83 万 0.022%
百宏实业(02299) 1.00 万 4.69 万 419.40 万 0.198%
天安卓健(00383) 4.00 万 4.12 万 234.50 万 0.216%
美亨实业(01897) 6.80 万 3.22 万 144.40 万 0.350%
同方友友(01868) 7.60 万 2.99 万 153.60 万 0.073%
天福(06868) 3000.00 8090.00 64.70 万 0.060%
滨海投资(02886) 2000.00 2300.00 219.20 万 0.160%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。