热门资讯> 正文
2026-01-08 11:21
中山市市场监督管理局组织对中山市范围内食品生产经营环节的五大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、蛋制品、豆制品、食用农产品和速冻食品共222批次,合格样品214批次,不合格样品8批次。检验依据按照《广东省食品安全监督抽检实施细则》执行。具体抽检信息详见附件。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打中山市市场监督管理局举报投诉电话12345。
特此通告。
2.食品监督抽检合格信息表(2026年第2期)
3.食品监督抽检不合格信息表(2026年第2期)
4.关于部分检验项目的说明
中山市市场监督管理局
2026年1月7日
| 食品监督抽检合格信息表(2026年第2期) | ||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
| DBJ25442000603241629 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市大涌镇牛匠潮汕牛肉火锅 | 中山市大涌镇岚田村沙岗(环镇路142号) | 碗 | / | 2025-09-02 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| DBJ25442000603241730 | 2 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇雀鸟轩餐厅 | 中山市沙溪镇隆都路61号 | 小碗 | / | 2025-09-03 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| DBJ25442000603242681 | 3 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇福田酒楼 | 中山市沙溪镇岐江公路乐群路段59号1-2楼 | 碗 | / | 2025-09-12 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| DBJ25442000603242829 | 4 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇子曰礼茶餐厅 | 中山市沙溪镇沙溪南路61号1层1F-05/06/07/08/09/15/16号商铺 | 碗 | / | 2025-09-13 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| DBJ25442000603242860 | 5 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小湘很有味餐馆 | 中山市沙溪镇沙溪南路61号1层1F-10号、2层2F-04号 | 碗 | / | 2025-09-13 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| DJC25442000606486293 | 6 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇远哥食店 | 中山市小榄镇基头路18号地铺 | 泡椒鸡爪(自制) | / | 2025-11-29 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606486311 | 7 | 餐饮环节 | / | / | 中山市黄圃镇幺妹家餐饮店 | 中山市黄圃镇兴圃大道西98号凯隆广场2幢三层L310号商铺 | 麻辣无骨凤爪(自制) | / | 2025-11-29 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606486315 | 8 | 餐饮环节 | / | / | 中山市日盈餐饮有限公司 | 中山市港口镇世纪西路1号上乘世纪俊庭8幢1卡、14卡、15卡、16卡、26卡、27卡、28卡 | 去骨柠檬鸡爪(自制) | / | 2025-11-29 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606486325 | 9 | 餐饮环节 | / | / | 中山市黄圃镇糖小旭糖水店 | 中山市黄圃镇新明中路91号首层 | 藤椒鸡脚(自制) | / | 2025-11-29 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000613536467 | 10 | 餐饮环节 | / | / | 中山市南朗君浩食品店(个体工商户) | 中山市南朗街道南朗市场第1层NL1P0039 | 柠檬无骨鸡脚(自制) | / | 2025-10-30 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000613536836 | 11 | 餐饮环节 | / | / | 中山市神湾镇伽势糖水店 | 中山市神湾镇宥南村祥明四街3号之一首层之二 | 招牌小旭鸡脚(自制) | / | 2025-11-14 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000613536913 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市静记糖正点餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇同胜社区南坦路262号世纪银星商业中心A区A1179号2卡 | 开胃陈醋鸡脚(自制) | / | 2025-11-17 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000613536914 | 13 | 餐饮环节 | / | / | 中山市静记糖正点餐饮店(个体工商户) | 中山市坦洲镇同胜社区南坦路262号世纪银星商业中心A区A1179号2卡 | 香柠酸辣鸡脚(微辣)(自制) | / | 2025-11-17 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000613537085 | 14 | 餐饮环节 | / | / | 中山市蓓乐乐餐饮管理服务有限公司 | 中山市坦洲镇界狮南路55号的中山优越城负1层8号 | 酸辣鸡爪(自制) | / | 2025-11-19 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000613537086 | 15 | 餐饮环节 | / | / | 中山市坦洲镇豆有钱花饮食店(个体工商户) | 中山市坦洲镇环洲北路9号锦绣国际花城花和苑5卡之二 | 泰式酸辣无骨鸡爪(自制) | / | 2025-11-19 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 利诚检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000596175530 | 16 | 餐饮环节 | / | / | 盛弘(广东)餐饮有限公司 | 中山市港口镇沙港西路33号首层、二楼202室、203室、三楼303室 | 土豆焖红烧肉(自制) | / | 2025-11-17 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000596176061 | 17 | 餐饮环节 | / | / | 中山市协昌饮食管理有限公司 | 中山市横栏镇宝裕村跃进路127号首层第二卡 | 红烧肉焖沙葛(自制) | / | 2025-11-20 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DJC25442000602263068 | 18 | 餐饮环节 | / | / | 中山火炬开发区黄业玲餐饮店 | 中山市火炬开发区濠头村(何志强商住楼)首层商铺17号 | 卤鸭腿(自制) | / | 2025-08-15 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000602264665 | 19 | 餐饮环节 | / | / | 中山火炬开发区酷美小吃店 | 中山市火炬开发区明珠路23号至尊豪苑3卡之二 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-08-20 | 餐饮食品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000608331947 | 20 | 生产环节 | 中山市东凤镇龙记蛋品加工场 | 广东中山市东凤镇同安工业区 | 中山市东凤镇龙记蛋品加工场 | 中山市东凤镇同安村旧粮仓边 | 咸蛋黄(12 只装) | 145g(规格:12 只装)/包 | 2025年10月22日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331948 | 21 | 生产环节 | 中山市东凤镇龙记蛋品加工场 | 广东省中山市东凤镇同安工业区 | 中山市东凤镇龙记蛋品加工场 | 中山市东凤镇同安村旧粮仓边 | 咸蛋黄(20 只装) | 238g(20只装)/包 | 2025年10月26日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331949 | 22 | 生产环节 | 中山市甘氏蛋类制品厂 | 中山市东升镇龙成路88号 | 中山市甘氏蛋类制品厂 | 中山市东升镇龙成路88号 | 咸蛋 | / | 2025年10月08日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331950 | 23 | 生产环节 | 中山市甘氏蛋类制品厂 | 中山市东升镇龙成路88号 | 中山市甘氏蛋类制品厂 | 中山市东升镇龙成路88号 | 皮蛋 | / | 2025年09月20日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331951 | 24 | 生产环节 | 中山市东裕食品有限公司 | 中山市小榄镇利生社区富厚路4号第二栋6卡 | 中山市东裕食品有限公司 | 中山市小榄镇利生社区富厚路4号第二栋6卡 | 咸蛋 | / | 2025年10月20日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331965 | 25 | 生产环节 | 中山市新鸿源蛋制品有限公司 | 中山市南区城南五路171-179号A栋一楼之二(住所申报) | 中山市新鸿源蛋制品有限公司 | 中山市南区城南五路171-179号A栋一楼之二(住所申报) | 咸蛋 | / | 2025年10月17日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332091 | 26 | 生产环节 | 中山市港口镇兴达蛋类加工场 | 中山市港口镇群富工业区39号 | 中山市港口镇兴达蛋类加工场 | 中山市港口镇群富工业区39号 | 咸鸭蛋 | / | 2025年10月15日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332092 | 27 | 生产环节 | 中山市合益蛋类制品有限公司 | 中山市港口镇沙港西路28号 | 中山市合益蛋类制品有限公司 | 中山市港口镇福田五路6号 | 熟咸蛋(熟) | 60克/个 | 2025年10月20日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332096 | 28 | 生产环节 | 中山市新鸿源蛋制品有限公司 | 广东省中山市南区城南五路171-179号A栋一楼之二 | 中山市新鸿源蛋制品有限公司 | 中山市南区城南五路171-179号A栋一楼之二(住所申报) | 松花皮蛋(无铅低碱型) | 1×180 个/箱 | 2025年10月30日 | 蛋制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000606231308 | 29 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇湘鲜豆贸易商行 | 中山市横栏镇四沙市场南盛街6号首层商铺之2 | 烟熏豆干 | / | 2025-11-04 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231433 | 30 | 餐饮环节 | / | / | 中山市横栏镇嘻源里火锅餐饮店(个体工商户) | 中山市横栏镇长安北路49号首层自编002-003卡 | 豆腐 | / | 2025-11-11 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231578 | 31 | 餐饮环节 | / | / | 中山市横栏镇刘图食店 | 中山市横栏镇顺兴南路34号首层之一 | 豆浆(自制) | / | 2025-11-24 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231612 | 32 | 餐饮环节 | / | / | 中山市顺和桂海餐饮管理有限公司 | 中山市五桂山石鼓康华街117号首层 | 黑豆腐(自制) | / | 2025-11-27 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000608331961 | 33 | 生产环节 | 中山市童哥食品有限公司 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第110、111、112号 | 中山市童哥食品有限公司 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第110、111、112号 | 豆腐 | / | 2025年10月29日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331962 | 34 | 生产环节 | 中山市童哥食品有限公司 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第110、111、112号 | 中山市童哥食品有限公司 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第110、111、112号 | 豆腐泡 | / | 2025年10月29日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331963 | 35 | 生产环节 | 中山市小榄镇宝豆香食品加工厂 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第107、108、109号加工场 | 中山市小榄镇宝豆香食品加工厂 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第107、108、109号加工场 | 豆腐 | / | 2025年10月29日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608331964 | 36 | 生产环节 | 中山市小榄镇宝豆香食品加工厂 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第107、108、109号加工场 | 中山市小榄镇宝豆香食品加工厂 | 中山市小榄镇埒西一海威路16号小榄镇食品集中生产加工基地内第107、108、109号加工场 | 豆腐泡 | / | 2025年10月29日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332199 | 37 | 生产环节 | 中山市鼎元豆制品有限公司 | 中山市板芙镇深湾村板芙南路152号之四厂房 | 中山市鼎元豆制品有限公司 | 中山市板芙镇深湾村板芙南路152号之四厂房 | 豆腐干 | / | 2025年11月06日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332200 | 38 | 生产环节 | 中山市鼎元豆制品有限公司 | 中山市板芙镇深湾村板芙南路152号之四厂房 | 中山市鼎元豆制品有限公司 | 中山市板芙镇深湾村板芙南路152号之四厂房 | 水豆腐 | / | 2025年11月06日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332201 | 39 | 生产环节 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 百页(豆腐干) | 200g/包 | 2025年11月08日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332202 | 40 | 生产环节 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 东北风味香干(调味豆腐干) | 200g/包 | 2025年11月08日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332203 | 41 | 生产环节 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 中山市嘉都绿色食品有限公司 | 中山市南朗街道华南现代中医药城完美路12号 | 嫩豆腐(非发酵豆制品) | 440g/盒(固形物≥350g) | 2025年11月08日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332204 | 42 | 生产环节 | 中山市安欣食品有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙工业区3号1栋 | 中山市安欣食品有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙工业区3号1栋 | 豆腐皮(脱油豆制品) | 散装称重 | 2025年11月08日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332205 | 43 | 生产环节 | 中山市安欣食品有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙工业区3号1栋 | 中山市安欣食品有限公司 | 中山市南朗镇翠亨村下沙工业区3号1栋 | 豆腐皮(脱油豆制品) | 散装称重 | 2025年11月07日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000608332206 | 44 | 生产环节 | 中山市禾阳食品有限公司 | 中山市南朗街道南朗社区南塘村塘兴环村街旧粮仓 | 中山市禾阳食品有限公司 | 中山市南朗街道南朗社区南塘村塘兴环村街旧粮仓 | 油豆腐串(非发酵豆制品) | / | 2025年11月11日 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省中山市质量计量监督检测所 |
| DBJ25442000596175552 | 45 | 流通环节 | 广西威颜食品有限公司 | 广西桂平市长安工业园区 | 中山市港口镇桂姨粮油店 | 中山市港口镇港口市场北侧铺位B幢6号 | 腐竹 | / | 2025-11-09 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000606231468 | 46 | 餐饮环节 | / | / | 中山市益源客家王餐饮服务有限公司 | 中山市三乡镇雅居乐新城二期G3幢6-7号一、二楼,8-11号 | 腐竹 | 散装称重 | 2025-11-07 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231481 | 47 | 餐饮环节 | 内黄县二安镇奕乐美食坊 | 安阳市内黄县二安镇后花固村282号 | 中山市三侨牛餐饮馆(个体工商户) | 中山市横栏镇长安北路83号第一栋首层之三 | 响铃卷(腐竹类再制品) | 计量销售 | 2025-11-05 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231609 | 48 | 餐饮环节 | 广西桂平市耀硕食品有限公司 | 广西桂平市社坡镇维新村20队(旧红砖厂) | 中山市顺和桂海餐饮管理有限公司 | 中山市五桂山石鼓康华街117号首层 | 腐竹 | 散装称重 | 2025-10-22 | 豆制品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DJC25442000602285332 | 49 | 流通环节 | 广东民昇食品有限公司 | 广东省中山市民众镇中山市民众街道沙仔村宏通路8号 | 中山市牧珍食品商行 | 中山市火炬开发区江尾头村康怡路12号D1幢P26卡 | 猪肉 | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000602285338 | 50 | 流通环节 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇秀山村 | 中山火炬开发区顺意食用农产品店 | 中山市火炬开发区江湾苑A幢A-09商铺 | 猪肉 | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000602285357 | 51 | 流通环节 | 粤海广龙食品(中山)有限公司 | 广东省中山市神湾镇中山市神湾镇定溪村 | 中山市三角镇劲荣百货商店 | 中山市三角镇福均北路1号A8卡、A9卡 | 猪肉 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000602285365 | 52 | 流通环节 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇秀山村 | 中山市烁隆百货有限公司 | 中山市民众镇锦标行政村锦丰大道40号之一(锦标市场1层A18号铺位) | 猪肉 | / | 2025-11-28 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DJC25442000606482262 | 53 | 流通环节 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇中山市小榄镇埒西一开发区 | 中山市悦泰信商贸有限公司 | 中山市东凤镇民乐社区众安街26号首层之4 | 猪瘦肉 | / | 2025-10-28 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606482443 | 54 | 流通环节 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇秀山村 | 中山市阜沙镇金豚鲜肉店(个体工商户) | 中山市阜沙镇阜圩社区商业广场阜沙市场第一层FS1D0006卡 | 猪瘦肉 | / | 2025-10-29 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485126 | 55 | 流通环节 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇中山市小榄镇埒西一开发区 | 中山市小榄镇崔良新猪肉档 | 中山市小榄镇联丰路边联发集贸城J57号 | 猪肉 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485149 | 56 | 流通环节 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇中山市小榄镇埒西一开发区 | 中山市古镇李哥猪肉档 | 中山市古镇镇同福北路1号百佳综合市场E20档 | 猪前腿肉 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485217 | 57 | 流通环节 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇中山市小榄镇埒西一开发区 | 中山市小榄镇容森猪肉档 | 中山市小榄镇埒东市场 | 猪肉 | / | 2025-11-19 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485323 | 58 | 流通环节 | 中山市小榄镇食品有限公司 | 广东省中山市小榄镇中山市小榄镇埒西一开发区 | 中山市小榄镇潘石胡鲜肉销售档(个体工商户) | 中山市小榄镇北区社区接龙街9号之一福兴市场A03 | 猪肉 | / | 2025-11-20 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485650 | 59 | 流通环节 | 珠海市润和合食品有限公司 | 广东省珠海市斗门区斗门镇八甲村恒润巷1号 | 中山市鑫家加盛百货有限公司 | 中山市板芙镇居委会商业街68号二楼C2001 | 小猪展肉(猪肉) | / | 2025-11-24 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485676 | 60 | 流通环节 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇秀山村 | 中山市黄圃镇何栈胜猪肉档 | 中山市黄圃镇团范市场猪肉档7号 | 猪肉 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485764 | 61 | 流通环节 | 中山市长禾肉联加工有限公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇秀山村 | 中山市阜沙镇志佳鲜肉档 | 中山市阜沙镇上南村锦绣路79号上南综合市场一层R02 | 猪肉 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485804 | 62 | 流通环节 | 中山颐丰肉食品有限公司 | 广东省中山市西区中山市西区港隆中路1号综合办公楼301 | 广东壹加壹商业连锁有限公司港口购物中心 | 中山市港口镇港福路25号星港城市名都13幢一、二层、三层第3卡 | 壹号土猪瘦肉 | / | 2025-11-25 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485937 | 63 | 流通环节 | 中山颐丰肉食品有限公司 | 广东省中山市西区中山市西区港隆中路1号综合办公楼301 | 中山市南头镇注华肉档 | 中山市南头镇南头市场 | 猪肉 | / | 2025-11-26 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DJC25442000606485969 | 64 | 流通环节 | / | / | 中山实惠万家贸易有限公司 | 中山市东凤镇民乐社区东阜二路188号民乐市场首层118铺 | 猪肉 | / | 2025-11-26 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市抽检监测 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
| DBJ25442000606231391 | 65 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇李水飞光鸡档 | 中山市横栏镇三沙村接庆二街1号永盛市场光鸡档 | 鸡肝 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000003648983 | 66 | 流通环节 | / | / | 中山市盈华百货有限公司 | 中山市港口镇港口市场首层西南区 | 清远鸡 | / | 购进日期:2025-11-20 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广州质量检验研究院 |
| DBJ25442000003648984 | 67 | 流通环节 | / | / | 中山市盈华百货有限公司 | 中山市港口镇港口市场首层西南区 | 乌鸡 | / | 购进日期:2025-11-20 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广州质量检验研究院 |
| DBJ25442000003648985 | 68 | 流通环节 | / | / | 中山市盈华百货有限公司 | 中山市港口镇港口市场首层西南区 | 清远老鸡 | / | 购进日期:2025-11-20 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广州质量检验研究院 |
| DBJ25442000596177443 | 69 | 流通环节 | 沈阳辽中昊明禽业有限公司 | 辽宁省沈阳近海经济区杨帆路48号 | 中山市绿宏果蔬贸易有限公司 | 中山市南区恒美白石环工业区富民一路1号之二 | 分割鸡 | 计量出售 | 2025-11-04 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
| DBJ25442000602275992 | 70 | 流通环节 | 中山市沙溪镇圣狮农副产品综合批发市场经营管理有限 公司 | 广东省中山市沙溪镇中山市沙溪镇圣狮村 | 中山市石岐区国记家禽档 | 中山市石岐区岐虹路8号(一楼北街10卡) | 清远鸡肉 | / | 2025-10-11 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000602281446 | 71 | 流通环节 | / | / | 天虹数科商业股份有限公司中山天奕店 | 中山市东区中山六路3号庆丰德远大厦201卡-207卡 | 壹号土皇鸡 | / | 2025-10-28 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000602285359 | 72 | 流通环节 | 肇庆市杨和海鹏食品有限公司 | 广东省肇庆市四会市地豆镇粘米迳横坑 | 中山市三角镇劲荣百货商店 | 中山市三角镇福均北路1号A8卡、A9卡 | 三黄鸡 | / | 2025-11-27 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
| DBJ25442000606231362 | 73 | 餐饮环节 | / | / | 中山市横栏镇李厨院子餐厅 | 中山市横栏镇富横北路20号二栋首层之二 | 鸡肉 | / | 2025-11-05 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231387 | 74 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇胡新光鸡档 | 中山市横栏镇三沙村接庆二街1号永盛市场光鸡区B11-5 | 三黄鸡(鸡肉) | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231389 | 75 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇李水飞光鸡档 | 中山市横栏镇三沙村接庆二街1号永盛市场光鸡档 | 乌鸡 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231390 | 76 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇李水飞光鸡档 | 中山市横栏镇三沙村接庆二街1号永盛市场光鸡档 | 文昌鸡 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
| DBJ25442000606231392 | 77 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇玲凌光鸡档 | 中山市横栏镇三沙村接庆二街1号永盛市场B10-3 | 清远鸡 | / | 2025-11-10 | 食用农产品 | 20260107 | 2026年1月7日 | 市监督抽检 | 中山海关技术中心 |
