简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月14日

2026-01-14 09:10

富智康集团(02038)、舜宇光学科技(02382)、绿城服务(02869)、百宏实业(02299)、瑞声科技(02018)、IGG(00799)、威高股份(01066)、滨海投资(02886)、融创服务(01516)、知行科技(01274)、信利国际(00732)、心玮医疗-B(06609)、首佳科技(00103)、天福(06868)、碧桂园服务(06098)、微泰医疗-B(02235)、小米集团-W(01810)、永升服务(01995)、中视金桥(00623)、腾讯控股(00700)、百融云-W(06608)、天伦燃气(01600)、捷利交易宝(08017)、思派健康(00314)、九毛九(09922)、中国心连心化肥(01866)、叮当健康(09886)、美亨实业(01897)、心动公司(02400)、KEEP(03650)、巨子生物(02367)、亚洲联网科技(00679)、九源基因(02566)、朝聚眼科(02219)、IFBH(06603)、绿茶集团(06831)、手回集团(02621)、荃信生物-B(02509)、连连数字(02598)于2026年1月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量101.20 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 101.20 万 6.36 亿 1.10 亿 1.199%
小米集团-W(01810) 400.00 万 1.52 亿 1.70 亿 0.660%
舜宇光学科技(02382) 64.00 万 4178.78 万 356.00 万 0.325%
巨子生物(02367) 40.00 万 1433.78 万 800.00 万 0.747%
中国心连心化肥(01866) 100.70 万 954.81 万 544.90 万 0.425%
碧桂园服务(06098) 139.40 万 871.10 万 6635.50 万 1.986%
瑞声科技(02018) 15.00 万 586.47 万 751.70 万 0.640%
捷利交易宝(08017) 180.80 万 296.23 万 2180.80 万 3.460%
IFBH(06603) 15.40 万 261.14 万 30.80 万 0.116%
富智康集团(02038) 13.20 万 249.51 万 787.88 万 1.000%
百融云-W(06608) 20.00 万 248.33 万 1358.95 万 2.913%
九毛九(09922) 106.00 万 200.16 万 1437.80 万 1.029%
绿城服务(02869) 43.80 万 197.36 万 1688.00 万 0.537%
威高股份(01066) 27.44 万 149.62 万 2943.92 万 6.519%
信利国际(00732) 133.80 万 146.84 万 1.27 亿 4.019%
叮当健康(09886) 123.95 万 144.31 万 1557.75 万 1.181%
心玮医疗-B(06609) 2.00 万 123.27 万 83.25 万 2.637%
天伦燃气(01600) 34.95 万 102.86 万 434.30 万 0.440%
思派健康(00314) 36.10 万 99.79 万 467.78 万 0.624%
绿茶集团(06831) 13.44 万 92.68 万 247.44 万 0.367%
连连数字(02598) 12.50 万 87.17 万 1559.65 万 3.732%
荃信生物-B(02509) 2.84 万 63.62 万 168.38 万 0.758%
中视金桥(00623) 30.00 万 58.62 万 155.90 万 3.330%
IGG(00799) 11.00 万 42.42 万 2101.00 万 1.801%
知行科技(01274) 6.00 万 39.92 万 87.75 万 0.404%
KEEP(03650) 10.00 万 39.18 万 145.76 万 0.283%
永升服务(01995) 20.00 万 36.60 万 376.20 万 0.220%
融创服务(01516) 20.00 万 27.60 万 620.00 万 0.200%
九源基因(02566) 3.00 万 23.87 万 3.00 万 0.028%
微泰医疗-B(02235) 2.53 万 19.40 万 69.94 万 0.420%
朝聚眼科(02219) 6.00 万 15.91 万 203.00 万 0.290%
手回集团(02621) 3.00 万 10.64 万 41.52 万 0.183%
百宏实业(02299) 2.00 万 9.50 万 424.20 万 0.200%
滨海投资(02886) 6.60 万 7.53 万 228.00 万 0.166%
心动公司(02400) 600.00 4.67 万 600.00 0.000%
天福(06868) 1.70 万 4.25 万 67.30 万 0.062%
首佳科技(00103) 9000.00 2.81 万 1484.10 万 3.158%
亚洲联网科技(00679) 1.00 万 9600.00 253.00 万 0.660%
美亨实业(01897) 1.20 万 5700.00 152.80 万 0.370%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。