简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月15日

2026-01-15 09:10

摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、信利国际(00732)、舜宇光学科技(02382)、威高股份(01066)、绿城服务(02869)、天福(06868)、同方友友(01868)、瑞声科技(02018)、碧桂园服务(06098)、思派健康(00314)、中视金桥(00623)、融创服务(01516)、滨海投资(02886)、首程控股(00697)、捷利交易宝(08017)、永升服务(01995)、小米集团-W(01810)、首佳科技(00103)、天伦燃气(01600)、美亨实业(01897)、九毛九(09922)、天润云(02167)、多点数智(02586)、腾讯控股(00700)、巨子生物(02367)、玄武云(02392)、乐声电子(00213)、叮当健康(09886)、KEEP(03650)、手回集团(02621)、绿茶集团(06831)、九源基因(02566)、华检医疗(01931)、IFBH(06603)、长风药业(02652)、家乡互动(03798)、连连数字(02598)、荃信生物-B(02509)于2026年1月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量100.60 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 100.60 万 6.36 亿 1.11 亿 1.210%
小米集团-W(01810) 400.00 万 1.51 亿 1.74 亿 0.670%
舜宇光学科技(02382) 114.00 万 7441.17 万 470.00 万 0.429%
巨子生物(02367) 40.00 万 1415.00 万 840.00 万 0.784%
碧桂园服务(06098) 100.00 万 624.26 万 6735.50 万 2.016%
首程控股(00697) 270.00 万 561.13 万 1.15 亿 1.582%
瑞声科技(02018) 10.00 万 393.44 万 761.70 万 0.648%
思派健康(00314) 123.90 万 350.34 万 591.68 万 0.789%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 328.98 万 2380.80 万 3.770%
多点数智(02586) 32.80 万 278.27 万 1424.37 万 1.583%
信利国际(00732) 200.00 万 219.00 万 1.29 亿 4.083%
富智康集团(02038) 11.00 万 207.54 万 798.88 万 1.014%
九毛九(09922) 102.60 万 200.36 万 1540.40 万 1.102%
绿城服务(02869) 43.00 万 193.03 万 1731.00 万 0.551%
绿茶集团(06831) 25.40 万 180.77 万 272.84 万 0.405%
IFBH(06603) 9.66 万 166.61 万 40.46 万 0.152%
威高股份(01066) 22.00 万 121.50 万 2965.92 万 6.568%
连连数字(02598) 13.00 万 92.61 万 1572.65 万 3.763%
中视金桥(00623) 35.00 万 68.07 万 190.90 万 4.070%
天伦燃气(01600) 22.25 万 65.38 万 456.55 万 0.460%
荃信生物-B(02509) 2.72 万 61.80 万 171.10 万 0.770%
叮当健康(09886) 33.05 万 39.15 万 1590.80 万 1.206%
长风药业(02652) 1.20 万 38.41 万 10.50 万 0.035%
KEEP(03650) 9.32 万 37.04 万 155.08 万 0.301%
永升服务(01995) 20.00 万 36.57 万 396.20 万 0.230%
玄武云(02392) 24.05 万 34.27 万 388.50 万 0.693%
融创服务(01516) 20.00 万 28.00 万 640.00 万 0.210%
家乡互动(03798) 15.00 万 21.41 万 400.60 万 0.312%
首佳科技(00103) 1.80 万 5.61 万 1485.90 万 3.161%
手回集团(02621) 1.44 万 5.13 万 42.96 万 0.190%
华检医疗(01931) 2.00 万 5.06 万 1653.40 万 1.020%
美亨实业(01897) 10.00 万 4.80 万 162.80 万 0.400%
天福(06868) 1.70 万 4.40 万 69.00 万 0.064%
九源基因(02566) 3000.00 2.47 万 3.30 万 0.030%
滨海投资(02886) 1.80 万 2.07 万 229.80 万 0.167%
同方友友(01868) 4.60 万 1.83 万 168.40 万 0.080%
天润云(02167) 4000.00 1.83 万 10.72 万 0.062%
乐声电子(00213) 3.00 万 1.06 万 81.60 万 0.089%
摩比发展(00947) 3000.00 450.00 198.90 万 0.248%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。