简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股回购统计|1月16日

2026-01-16 09:10

摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、联易融科技-W(09959)、绿城服务(02869)、中国恒有源集团(08128)、中视金桥(00623)、浩德控股(08149)、舜宇光学科技(02382)、同方友友(01868)、瑞声科技(02018)、巨子生物(02367)、腾讯控股(00700)、天伦燃气(01600)、威高股份(01066)、首程控股(00697)、碧桂园服务(06098)、永升服务(01995)、思派健康(00314)、首佳科技(00103)、小米集团-W(01810)、九毛九(09922)、玄武云(02392)、心玮医疗-B(06609)、燕之屋(01497)、朝聚眼科(02219)、天润云(02167)、多点数智(02586)、应星控股(01440)、KEEP(03650)、枫叶教育(01317)、心动公司(02400)、叮当健康(09886)、手回集团(02621)、绿茶集团(06831)、捷利交易宝(08017)、华检医疗(01931)、天立国际控股(01773)、亚洲联网科技(00679)、连连数字(02598)、荃信生物-B(02509)、家乡互动(03798)、IFBH(06603)于2026年1月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量101.70 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700) 101.70 万 6.36 亿 1.12 亿 1.221%
小米集团-W(01810) 390.00 万 1.48 亿 1.78 亿 0.690%
舜宇光学科技(02382) 120.00 万 7901.26 万 590.00 万 0.539%
巨子生物(02367) 40.00 万 1434.67 万 880.00 万 0.822%
瑞声科技(02018) 30.00 万 1185.22 万 791.70 万 0.674%
首程控股(00697) 495.00 万 1020.32 万 1.20 亿 1.650%
碧桂园服务(06098) 100.00 万 624.40 万 6835.50 万 2.046%
思派健康(00314) 177.00 万 497.41 万 768.68 万 1.025%
多点数智(02586) 48.08 万 413.20 万 1472.45 万 1.637%
IFBH(06603) 21.14 万 359.07 万 61.60 万 0.231%
叮当健康(09886) 286.60 万 348.05 万 1877.40 万 1.423%
捷利交易宝(08017) 200.00 万 325.60 万 2580.80 万 4.090%
绿城服务(02869) 65.20 万 291.48 万 1796.20 万 0.571%
九毛九(09922) 101.00 万 200.49 万 1641.40 万 1.174%
富智康集团(02038) 10.00 万 190.10 万 808.88 万 1.027%
心动公司(02400) 2.00 万 167.65 万 2.06 万 0.004%
心玮医疗-B(06609) 2.00 万 115.05 万 85.25 万 2.701%
应星控股(01440) 16.00 万 112.75 万 16.00 万 0.013%
枫叶教育(01317) 290.20 万 111.73 万 1.15 亿 3.860%
威高股份(01066) 18.00 万 99.08 万 2983.92 万 6.608%
燕之屋(01497) 15.00 万 92.73 万 380.68 万 0.818%
连连数字(02598) 13.00 万 90.95 万 1585.65 万 3.794%
天伦燃气(01600) 28.00 万 82.09 万 456.55 万 0.490%
绿茶集团(06831) 10.60 万 74.33 万 283.44 万 0.421%
联易融科技-W(09959) 28.80 万 73.71 万 1.19 亿 5.591%
中视金桥(00623) 35.00 万 68.58 万 225.90 万 4.820%
荃信生物-B(02509) 2.96 万 68.28 万 174.06 万 0.784%
天立国际控股(01773) 20.00 万 56.60 万 1522.70 万 0.723%
KEEP(03650) 10.00 万 39.09 万 165.08 万 0.321%
永升服务(01995) 20.00 万 36.55 万 416.20 万 0.240%
华检医疗(01931) 14.50 万 31.98 万 1667.90 万 1.030%
朝聚眼科(02219) 6.00 万 15.89 万 209.00 万 0.300%
家乡互动(03798) 10.00 万 13.88 万 410.60 万 0.320%
手回集团(02621) 3.00 万 10.63 万 45.96 万 0.203%
首佳科技(00103) 1.60 万 4.95 万 1487.50 万 3.165%
中国恒有源集团(08128) 100.00 万 3.99 万 3438.40 万 0.760%
天润云(02167) 2600.00 1.20 万 10.98 万 0.063%
亚洲联网科技(00679) 1.00 万 9600.00 254.00 万 0.660%
同方友友(01868) 2.20 万 8680.00 170.60 万 0.082%
浩德控股(08149) 7.00 万 7630.00 199.00 万 0.240%
玄武云(02392) 5000.00 7198.90 389.00 万 0.694%
摩比发展(00947) 1.20 万 1872.00 200.10 万 0.250%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。