热门资讯> 正文
2026-02-03 08:35
根据2026年2月2日披露数据,盈富基金(02800)、中铝国际(02068)、海普瑞(09989)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.72%、1.11%、1.04%;亿华通(02402)、浙江世宝(01057)、东方甄选(01797)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.36%、-0.90%、-0.80%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南华期货股份(02691)、山东墨龙(00568)、君实生物(01877)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.00%、3.88%、3.18%;恆生中国企业(02828)、金风科技(02208)、吉宏股份(02603)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.85%、-2.98%、-2.74%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | +1.72% | 2.63% |
| 中铝国际(02068) | +1.11% | 18.55% |
| 海普瑞(09989) | +1.04% | 45.93% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.94% | 65.16% |
| 中石化油服(01033) | +0.86% | 15.98% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.75% | 57.93% |
| 碧桂园(02007) | +0.68% | 17.44% |
| 中伟新材(02579) | +0.50% | 17.08% |
| 南华期货股份(02691) | +0.48% | 11.51% |
| 山东墨龙(00568) | +0.47% | 61.53% |
| 赤峰黄金(06693) | +0.46% | 42.16% |
| 鞍钢股份(00347) | +0.43% | 12.11% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.41% | 37.56% |
| 剑桥科技(06166) | +0.41% | 18.30% |
| 海天味业(03288) | +0.40% | 12.95% |
| 三花智控(02050) | +0.40% | 29.87% |
| 金力永磁(06680) | +0.38% | 23.86% |
| 万国黄金集团(03939) | +0.37% | 12.15% |
| 华新建材(06655) | +0.33% | 20.93% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.33% | 31.22% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 亿华通(02402) | -1.36% | 26.51% |
| 浙江世宝(01057) | -0.90% | 56.30% |
| 东方甄选(01797) | -0.80% | 28.07% |
| 金风科技(02208) | -0.80% | 45.50% |
| 狮腾控股(02562) | -0.77% | 51.25% |
| 金隅集团(02009) | -0.69% | 36.10% |
| 中国信达(01359) | -0.67% | 42.18% |
| 弘业期货(03678) | -0.57% | 59.43% |
| 中国中免(01880) | -0.57% | 34.81% |
| 中州证券(01375) | -0.54% | 58.27% |
| 中海油田服务(02883) | -0.51% | 29.77% |
| 融创中国(01918) | -0.48% | 31.90% |
| 中国东方教育(00667) | -0.48% | 7.94% |
| 吉宏股份(02603) | -0.46% | 56.87% |
| 大眾公用(01635) | -0.42% | 65.01% |
| 白云山(00874) | -0.41% | 53.20% |
| 微盟集团(02013) | -0.40% | 30.26% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.39% | 33.01% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.38% | 44.87% |
| 新城发展(01030) | -0.35% | 19.05% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | +9.00% | 11.51% |
| 山东墨龙(00568) | +3.88% | 61.53% |
| 君实生物(01877) | +3.18% | 56.26% |
| 百奥赛图-B(02315) | +2.99% | 23.72% |
| 中伟新材(02579) | +2.90% | 17.08% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +2.73% | 57.93% |
| 方舟健客(06086) | +2.10% | 6.40% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.04% | 66.96% |
| 脑动极光-B(06681) | +2.01% | 10.11% |
| 金山云(03896) | +1.69% | 29.63% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -4.85% | 0.88% |
| 金风科技(02208) | -2.98% | 45.50% |
| 吉宏股份(02603) | -2.74% | 56.87% |
| 金力永磁(06680) | -2.36% | 23.86% |
| 华夏恆生科技(03088) | -2.04% | 3.00% |
| 亿华通(02402) | -2.01% | 26.51% |
| 融创中国(01918) | -2.01% | 31.90% |
| 金隅集团(02009) | -1.76% | 36.10% |
| 盈富基金(02800) | -1.75% | 2.63% |
| 浙江世宝(01057) | -1.39% | 56.30% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中伟新材(02579) | +11.65% | 17.08% |
| 百奥赛图-B(02315) | +10.70% | 23.72% |
| 佑驾创新(02431) | +8.33% | 14.12% |
| 山东墨龙(00568) | +8.27% | 61.53% |
| 剑桥科技(06166) | +7.54% | 18.30% |
| 中庆股份(01855) | +6.74% | 14.62% |
| 昭衍新药(06127) | +5.64% | 62.38% |
| 趣致集团(00917) | +5.60% | 14.05% |
| 三花智控(02050) | +4.90% | 29.87% |
| 微盟集团(02013) | +4.58% | 30.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -17.19% | 3.00% |
| 中国中免(01880) | -6.74% | 34.81% |
| 旭辉控股集团(00884) | -6.20% | 9.03% |
| 泰格医药(03347) | -5.66% | 42.79% |
| 金力永磁(06680) | -5.29% | 23.86% |
| 金科服务(09666) | -4.96% | 0.43% |
| 广发証券(01776) | -4.80% | 54.32% |
| 融创中国(01918) | -4.61% | 31.90% |
| 中国中冶(01618) | -4.55% | 34.49% |
| 康龙化成(03759) | -4.45% | 48.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。