热门资讯> 正文
2026-02-04 08:36
根据2026年2月3日披露数据,亿华通(02402)、京城机电股份(00187)、百奥赛图-B(02315)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.09%、1.75%、1.65%;赤峰黄金(06693)、天岳先进(02631)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.61%、-1.12%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南华期货股份(02691)、山东墨龙(00568)、中伟新材(02579)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.33%、5.32%、4.18%;钧达股份(02865)、恆生中国企业(02828)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.41%、-4.87%、-2.50%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 亿华通(02402) | +2.09% | 28.60% |
| 京城机电股份(00187) | +1.75% | 47.00% |
| 百奥赛图-B(02315) | +1.65% | 25.37% |
| 中伟新材(02579) | +1.38% | 18.46% |
| 粉笔(02469) | +1.15% | 23.53% |
| 山东墨龙(00568) | +1.08% | 62.61% |
| 重庆钢铁股份(01053) | +1.07% | 27.09% |
| 重塑能源(02570) | +0.95% | 13.23% |
| 剑桥科技(06166) | +0.95% | 19.25% |
| 中国春来(01969) | +0.91% | 5.01% |
| 石药集团(01093) | +0.84% | 30.66% |
| 三花智控(02050) | +0.84% | 30.71% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.83% | 67.79% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.72% | 38.28% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.71% | 10.82% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.67% | 58.60% |
| 盈富基金(02800) | +0.66% | 3.29% |
| 昭衍新药(06127) | +0.61% | 62.99% |
| 中州证券(01375) | +0.59% | 58.86% |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.58% | 33.59% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 赤峰黄金(06693) | -1.79% | 40.37% |
| 天岳先进(02631) | -1.61% | 25.98% |
| 上海復旦(01385) | -1.12% | 34.16% |
| 狮腾控股(02562) | -1.07% | 50.18% |
| 山东黄金(01787) | -0.76% | 52.95% |
| 金风科技(02208) | -0.75% | 44.75% |
| 金山云(03896) | -0.72% | 28.91% |
| 浙江世宝(01057) | -0.69% | 55.61% |
| 九方智投控股(09636) | -0.68% | 17.88% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -0.63% | 44.24% |
| 中远海能(01138) | -0.59% | 61.75% |
| 佑驾创新(02431) | -0.46% | 13.66% |
| 中铝国际(02068) | -0.45% | 18.10% |
| 中国黄金国际(02099) | -0.42% | 24.10% |
| 中海油田服务(02883) | -0.35% | 29.42% |
| 华新建材(06655) | -0.33% | 20.60% |
| 东阳光药(06887) | -0.32% | 38.28% |
| 和黄医药(00013) | -0.32% | 26.68% |
| 上美股份(02145) | -0.32% | 23.18% |
| 东方电气(01072) | -0.31% | 23.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | +8.33% | 11.69% |
| 山东墨龙(00568) | +5.32% | 62.61% |
| 中伟新材(02579) | +4.18% | 18.46% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +3.86% | 58.60% |
| 百奥赛图-B(02315) | +3.67% | 25.37% |
| 君实生物(01877) | +3.43% | 56.38% |
| 京城机电股份(00187) | +3.42% | 47.00% |
| 浙江世宝(01057) | +2.80% | 55.61% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.54% | 67.79% |
| 三花智控(02050) | +2.17% | 30.71% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | -6.41% | 46.79% |
| 恆生中国企业(02828) | -4.87% | 0.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -2.50% | 44.24% |
| 金风科技(02208) | -2.47% | 44.75% |
| 吉宏股份(02603) | -2.40% | 56.79% |
| 融创中国(01918) | -2.11% | 31.93% |
| 上海復旦(01385) | -1.68% | 34.16% |
| 东方电气(01072) | -1.54% | 23.54% |
| 紫金矿业(02899) | -1.46% | 25.26% |
| 山东黄金(01787) | -1.43% | 52.95% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +17.66% | 46.79% |
| 中伟新材(02579) | +13.03% | 18.46% |
| 百奥赛图-B(02315) | +12.35% | 25.37% |
| 山东墨龙(00568) | +9.35% | 62.61% |
| 剑桥科技(06166) | +8.49% | 19.25% |
| 佑驾创新(02431) | +7.87% | 13.66% |
| 中庆股份(01855) | +6.79% | 14.67% |
| 昭衍新药(06127) | +6.25% | 62.99% |
| 三花智控(02050) | +5.74% | 30.71% |
| 趣致集团(00917) | +5.55% | 14.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -17.20% | 3.00% |
| 中国中免(01880) | -6.60% | 34.95% |
| 旭辉控股集团(00884) | -6.42% | 8.81% |
| 泰格医药(03347) | -5.60% | 42.85% |
| 金力永磁(06680) | -5.25% | 23.90% |
| 赤峰黄金(06693) | -4.94% | 40.37% |
| 广发証券(01776) | -4.86% | 54.26% |
| 上海復旦(01385) | -4.74% | 34.16% |
| 康龙化成(03759) | -4.68% | 48.43% |
| 中国中冶(01618) | -4.62% | 34.42% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。