简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

煤化工概念涨2.60% 主力资金净流入52股

2026-02-04 16:48

  截至2月4日收盘,煤化工概念上涨2.60%,位居概念板块涨幅第8,板块内,85股上涨,开滦股份兖矿能源山西焦煤等涨停,易成新能淮北矿业新集能源等涨幅居前,分别上涨9.58%、8.66%、7.45%。跌幅居前的有航天动力双象股份三联虹普等,分别下跌4.81%、2.88%、2.48%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 4.77 快手概念 -4.09
煤炭概念 4.22 小红书概念 -3.29
TOPCON电池 3.54 Sora概念(文生视频) -3.02
BC电池 3.45 云游戏 -2.71
钙钛矿电池 3.40 智谱AI -2.63
租售同权 3.26 短剧游戏 -2.59
HJT电池 3.15 中国AI 50 -2.26
煤化工概念 2.60 AI语料 -2.24
光伏建筑一体化 2.48 拼多多概念 -2.19
硅能源 2.35 财税数字化 -2.16

  资金面上看,今日煤化工概念板块获主力资金净流入15.47亿元,其中,52股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兖矿能源,今日主力资金净流入5.13亿元,净流入资金居前的还有美锦能源潞安环能山西焦煤等,主力资金分别净流入4.70亿元、1.96亿元、1.87亿元。

  资金流入比率方面,美锦能源陕西黑猫云煤能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.04%、34.50%、31.83%。

  煤化工概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600188 兖矿能源 10.01 1.92 51309.63 29.81
000723 美锦能源 10.00 4.95 47034.89 43.04
601699 潞安环能 10.00 3.17 19599.84 15.08
000983 山西焦煤 10.01 3.34 18748.72 13.85
601088 中国神华 7.12 0.54 18280.74 4.98
601011 宝泰隆 9.97 7.97 14735.93 27.43
601898 中煤能源 10.00 0.76 14184.23 14.86
600256 广汇能源 4.26 3.54 11839.53 9.38
601015 陕西黑猫 10.00 3.71 11698.43 34.50
600792 云煤能源 9.95 6.89 11039.49 31.83
600985 淮北矿业 8.66 2.30 10685.66 13.51
600740 山西焦化 9.95 8.68 9333.05 8.83
600997 开滦股份 10.07 3.26 5419.12 16.59
600408 安泰集团 6.13 11.70 4794.84 10.34
600123 兰花科创 6.83 5.05 4487.86 9.61
600309 万华化学 1.75 1.00 4388.64 1.67
000937 冀中能源 5.78 1.97 4155.24 11.02
601666 平煤股份 7.32 3.32 3612.18 5.18
600808 马钢股份 3.04 1.48 3205.75 9.12
300080 易成新能 9.58 5.87 2276.29 3.88
600346 恒力石化 0.49 0.75 2112.21 1.60
600282 南钢股份 1.26 0.98 2011.98 5.95
000761 本钢板材 6.52 1.04 1774.40 12.57
603169 兰石重装 1.69 2.57 1482.64 4.09
600722 金牛化工 4.39 13.09 1460.67 2.03
601918 新集能源 7.45 6.24 1437.86 1.21
600426 华鲁恒升 -0.35 0.76 1436.26 2.44
601369 陕鼓动力 2.38 1.42 1057.25 3.91
002140 东华科技 3.46 2.18 795.84 4.11
002004 华邦健康 0.73 1.71 754.64 4.28
603395 红四方 0.57 6.27 681.21 5.31
000830 鲁西化工 -0.06 1.97 605.86 0.92
603090 宏盛股份 -0.56 3.04 591.12 2.68
300786 国林科技 1.87 4.15 585.35 5.90
600248 陕建股份 1.13 0.63 566.45 6.83
600579 中化装备 3.03 2.95 531.39 3.99
000059 华锦股份 1.72 2.04 484.00 2.52
000898 鞍钢股份 3.64 0.85 477.88 2.81
002469 三维化学 1.65 1.74 452.75 4.49
001217 华尔泰 0.54 2.15 451.85 4.92
601568 北元集团 1.46 0.79 378.90 2.90
000552 甘肃能化 5.83 3.49 347.70 1.08
002442 龙星科技 2.84 2.66 334.42 3.94
002109 兴化股份 3.93 1.22 310.96 4.80
600075 新疆天业 3.39 2.25 218.34 0.94
002274 华昌化工 1.94 1.59 191.91 2.04
600227 赤天化 2.43 2.19 182.14 2.60
000409 云鼎科技 -0.42 1.73 179.41 1.51
300717 华信新材 0.62 2.17 173.97 3.68
603959 百利科技 1.21 2.13 39.37 0.65
600746 江苏索普 0.26 0.47 31.68 0.75
000683 博源化工 1.60 1.36 27.20 0.07
000912 泸天化 1.31 1.00 -29.14 -0.40
600989 宝丰能源 0.31 0.80 -186.39 -0.14
600501 航天晨光 0.22 3.39 -212.53 -0.53
000707 双环科技 0.77 2.13 -222.15 -3.47
600803 新奥股份 2.14 0.27 -249.41 -1.55
002753 永东股份 1.84 3.06 -276.39 -4.82
600844 金煤科技 1.29 1.61 -279.58 -6.73
601117 中国化学 0.71 1.65 -284.67 -0.33
600753 *ST海钦 -0.92 1.01 -293.45 -14.62
002597 金禾实业 0.04 0.98 -418.00 -3.23
300470 中密控股 0.45 1.14 -440.36 -5.23
300055 万邦达 -0.13 1.35 -460.28 -7.12
601216 君正集团 1.24 1.22 -479.79 -0.82
600423 柳化股份 1.04 2.37 -487.65 -6.63
002573 清新环境 2.65 1.03 -556.01 -9.96
600180 瑞茂通 3.06 1.62 -583.29 -9.08
002430 杭氧股份 -0.32 0.74 -711.76 -3.17
600691 潞化科技 1.97 1.43 -751.41 -7.16
600470 六国化工 1.08 3.06 -833.17 -7.97
002564 天沃科技 0.53 1.11 -876.82 -12.14
002556 辉隆股份 1.12 2.57 -1010.96 -6.55
601678 滨化股份 0.57 3.75 -1070.32 -2.64
000301 东方盛虹 1.11 0.39 -1121.82 -3.47
000777 中核科技 0.27 2.96 -1191.08 -4.11
002783 凯龙股份 1.83 3.60 -1223.14 -7.42
002092 中泰化学 3.15 3.88 -1321.29 -2.05
605090 九丰能源 -1.79 2.10 -1339.00 -1.97
600623 华谊集团 0.31 1.08 -1348.26 -6.97
002395 双象股份 -2.88 2.74 -1409.81 -9.56
600725 云维股份 0.42 2.53 -1410.98 -9.59
603113 金能科技 1.56 2.28 -1598.48 -11.61
300384 三联虹普 -2.48 3.42 -1607.47 -12.61
600008 首创环保 0.32 1.32 -1809.22 -6.07
300190 维尔利 2.68 3.89 -1997.16 -13.60
002828 贝肯能源 2.69 14.22 -2160.99 -6.25
000422 湖北宜化 0.58 3.41 -2302.03 -4.08
300435 中泰股份 -1.27 7.00 -2694.38 -3.31
600339 中油工程 2.58 2.12 -2926.34 -6.26
600821 金开新能 0.69 1.94 -3279.45 -14.48
603698 航天工程 1.67 7.86 -3515.57 -2.22
002648 卫星化学 0.44 1.37 -3548.35 -3.40
600160 巨化股份 -0.58 0.79 -4165.30 -5.20
600028 中国石化 3.17 0.26 -7244.38 -4.58
600096 云天化 0.14 1.67 -9239.28 -8.45
600343 航天动力 -4.81 10.56 -23097.02 -9.47
600089 特变电工 -0.68 5.61 -46016.42 -5.60

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。