热门资讯> 正文
2026-02-06 08:20
京东集团-SWR(89618)、友邦保险-R(81299)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、78.88%、68.19%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)的沽空金额位居前三,分别为35.76 亿元、27.67 亿元、12.87 亿元。京东集团-SWR(89618)、天齐锂业(09696)、百威亚太(01876)的偏离值位居前三,分别为34.54%、30.07%、30.01%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 34.81 万元 | 100.00% | 34.54% |
| 友邦保险-R(81299) | 52.72 万元 | 78.88% | 8.93% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 48.48 万元 | 68.19% | 8.62% |
| 商汤-WR(80020) | 12.93 万元 | 65.65% | 19.84% |
| 贝壳-W(02423) | 4.18 亿元 | 62.63% | 27.38% |
| 中国平安-R(82318) | 249.76 万元 | 59.46% | 13.36% |
| 百威亚太(01876) | 1.24 亿元 | 56.85% | 30.01% |
| 恒基地产(00012) | 1.40 亿元 | 53.99% | 17.31% |
| 新鸿基地产(00016) | 6.67 亿元 | 51.74% | 17.57% |
| 香港交易所-R(80388) | 504.97 万元 | 50.89% | 6.57% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 35.76 亿元 | 8.23% | -0.13% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 27.67 亿元 | 19.67% | 7.65% |
| 泡泡玛特(09992) | 12.87 亿元 | 24.23% | 0.16% |
| 百度集团-SW(09888) | 12.64 亿元 | 39.05% | 13.40% |
| 小米集团-W(01810) | 11.96 亿元 | 17.09% | -1.45% |
| 中国人寿(02628) | 11.40 亿元 | 33.19% | 12.14% |
| 紫金矿业(02899) | 7.65 亿元 | 21.85% | 4.03% |
| 友邦保险(01299) | 7.65 亿元 | 30.68% | 9.60% |
| 汇丰控股(00005) | 7.39 亿元 | 35.57% | 21.51% |
| 快手-W(01024) | 7.03 亿元 | 27.08% | 12.26% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东集团-SWR(89618) | 34.81 万元 | 100.00% | 34.54% |
| 天齐锂业(09696) | 2.04 亿元 | 34.89% | 30.07% |
| 百威亚太(01876) | 1.24 亿元 | 56.85% | 30.01% |
| 贝壳-W(02423) | 4.18 亿元 | 62.63% | 27.38% |
| 华润啤酒(00291) | 2.42 亿元 | 42.95% | 27.29% |
| 中国船舶租赁(03877) | 1794.32 万元 | 40.14% | 26.38% |
| 小马智行-W(02026) | 2619.91 万元 | 39.43% | 25.20% |
| 华泰证券(06886) | 9918.44 万元 | 42.25% | 24.02% |
| 时代天使(06699) | 3750.83 万元 | 32.96% | 23.14% |
| 美兰空港(00357) | 244.24 万元 | 30.13% | 23.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。