热门资讯> 正文
2026-02-06 08:36
根据2026年2月5日披露数据,喜相逢集团(02473)、赤峰黄金(06693)、南方东西精选(03441)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.67%、2.20%、0.92%;盈富基金(02800)、京城机电股份(00187)、钧达股份(02865)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.58%、-1.19%、-1.19%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、南华期货股份(02691)、三花智控(02050)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.55%、3.96%、3.33%;钧达股份(02865)、狮腾控股(02562)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-13.42%、-3.38%、-3.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +3.67% | 15.96% |
| 赤峰黄金(06693) | +2.20% | 39.55% |
| 南方东西精选(03441) | +0.92% | 17.08% |
| 天岳先进(02631) | +0.62% | 26.33% |
| 三花智控(02050) | +0.61% | 32.60% |
| 重塑能源(02570) | +0.60% | 13.91% |
| 方舟健客(06086) | +0.56% | 6.74% |
| 山东黄金(01787) | +0.56% | 52.47% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.54% | 11.49% |
| 中伟新材(02579) | +0.52% | 18.66% |
| 海天味业(03288) | +0.51% | 14.00% |
| 纳芯微(02676) | +0.50% | 13.67% |
| 剑桥科技(06166) | +0.49% | 19.77% |
| 心动公司(02400) | +0.47% | 24.97% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.47% | 67.58% |
| 九方智投控股(09636) | +0.47% | 18.31% |
| 中广核矿业(01164) | +0.46% | 15.57% |
| 南华期货股份(02691) | +0.40% | 14.40% |
| 融创中国(01918) | +0.38% | 32.39% |
| 金隅集团(02009) | +0.36% | 37.00% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -2.58% | 0.83% |
| 京城机电股份(00187) | -1.19% | 46.31% |
| 钧达股份(02865) | -1.19% | 46.26% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.05% | 38.76% |
| 浙江世宝(01057) | -0.85% | 55.71% |
| 白云山(00874) | -0.60% | 52.66% |
| 亿华通(02402) | -0.57% | 27.60% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.51% | 57.89% |
| 天能动力(00819) | -0.50% | 28.77% |
| 百奥赛图-B(02315) | -0.49% | 25.01% |
| 长城汽车(02333) | -0.46% | 40.70% |
| 山东墨龙(00568) | -0.42% | 56.19% |
| 金力永磁(06680) | -0.37% | 23.26% |
| 德昌电机控股(00179) | -0.33% | 9.63% |
| 中远海能(01138) | -0.32% | 61.65% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.31% | 45.54% |
| 东方电气(01072) | -0.31% | 23.28% |
| 再鼎医药(09688) | -0.30% | 40.29% |
| 中兴通讯(00763) | -0.29% | 48.57% |
| 中芯国际(00981) | -0.28% | 29.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +13.55% | 15.96% |
| 南华期货股份(02691) | +3.96% | 14.40% |
| 三花智控(02050) | +3.33% | 32.60% |
| 京城机电股份(00187) | +2.64% | 46.31% |
| 中伟新材(02579) | +2.39% | 18.66% |
| 百奥赛图-B(02315) | +2.36% | 25.01% |
| 重塑能源(02570) | +2.01% | 13.91% |
| 剑桥科技(06166) | +1.99% | 19.77% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.92% | 57.89% |
| 海天味业(03288) | +1.90% | 14.00% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | -13.42% | 46.26% |
| 狮腾控股(02562) | -3.38% | 49.93% |
| 微盟集团(02013) | -3.32% | 27.42% |
| 金风科技(02208) | -3.28% | 43.82% |
| 山东墨龙(00568) | -2.07% | 56.19% |
| 盈富基金(02800) | -1.83% | 0.83% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.63% | 0.66% |
| 山东黄金(01787) | -1.62% | 52.47% |
| 浙江世宝(01057) | -1.62% | 55.71% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.47% | 43.76% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +17.55% | 46.26% |
| 喜相逢集团(02473) | +12.92% | 15.96% |
| 中伟新材(02579) | +12.56% | 18.66% |
| 百奥赛图-B(02315) | +10.98% | 25.01% |
| 纳芯微(02676) | +10.79% | 13.67% |
| 剑桥科技(06166) | +8.06% | 19.77% |
| 三花智控(02050) | +7.72% | 32.60% |
| 中庆股份(01855) | +7.31% | 15.23% |
| 重塑能源(02570) | +5.58% | 13.91% |
| 海天味业(03288) | +5.30% | 14.00% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -17.32% | 2.92% |
| 金风科技(02208) | -6.55% | 43.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -6.47% | 43.76% |
| 旭辉控股集团(00884) | -6.39% | 8.81% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.24% | 0.66% |
| 中国中免(01880) | -6.03% | 35.11% |
| 泰格医药(03347) | -5.77% | 43.48% |
| 上海復旦(01385) | -5.24% | 34.29% |
| 金力永磁(06680) | -5.04% | 23.26% |
| 广发証券(01776) | -4.98% | 54.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。