热门资讯> 正文
2026-02-05 08:36
根据2026年2月4日披露数据,喜相逢集团(02473)、南华期货股份(02691)、中远海控(01919)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.78%、2.31%、1.56%;山东墨龙(00568)、赤峰黄金(06693)、中石化油服(01033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.00%、-3.02%、-1.12%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、南华期货股份(02691)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.93%、8.01%、3.89%;钧达股份(02865)、赤峰黄金(06693)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.80%、-4.12%、-3.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +9.78% | 12.29% |
| 南华期货股份(02691) | +2.31% | 14.00% |
| 中远海控(01919) | +1.56% | 31.46% |
| 三花智控(02050) | +1.28% | 31.99% |
| 神州控股(00861) | +1.27% | 43.26% |
| 浙江世宝(01057) | +0.95% | 56.56% |
| 华能国际电力股份(00902) | +0.89% | 46.75% |
| 钧达股份(02865) | +0.66% | 47.45% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +0.64% | 13.04% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.59% | 16.07% |
| 国联民生(01456) | +0.58% | 57.43% |
| 华润医疗(01515) | +0.54% | 27.35% |
| 弘业期货(03678) | +0.51% | 60.45% |
| 荣昌生物(09995) | +0.51% | 50.50% |
| 京城机电股份(00187) | +0.50% | 47.50% |
| 中国建材(03323) | +0.47% | 25.10% |
| 东方甄选(01797) | +0.45% | 28.68% |
| 西部水泥(02233) | +0.45% | 38.37% |
| 纳芯微(02676) | +0.42% | 13.17% |
| 泰格医药(03347) | +0.42% | 43.27% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -6.00% | 56.61% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.02% | 37.35% |
| 中石化油服(01033) | -1.12% | 14.61% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.06% | 22.32% |
| 山东黄金(01787) | -1.04% | 51.91% |
| 昭衍新药(06127) | -0.75% | 62.24% |
| 凯莱英(06821) | -0.73% | 43.12% |
| 昊天国际建投(01341) | -0.68% | 67.11% |
| 金风科技(02208) | -0.67% | 44.08% |
| 招金矿业(01818) | -0.62% | 25.22% |
| 大眾公用(01635) | -0.58% | 64.83% |
| 新意网集团(01686) | -0.51% | 6.19% |
| 中铝国际(02068) | -0.50% | 17.60% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.46% | 37.82% |
| 石药集团(01093) | -0.45% | 30.21% |
| 亿华通(02402) | -0.43% | 28.17% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.43% | 25.98% |
| 春立医疗(01858) | -0.42% | 43.96% |
| 佑驾创新(02431) | -0.38% | 13.28% |
| 金蝶国际(00268) | -0.38% | 29.78% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +9.93% | 12.29% |
| 南华期货股份(02691) | +8.01% | 14.00% |
| 京城机电股份(00187) | +3.89% | 47.50% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +3.79% | 58.40% |
| 百奥赛图-B(02315) | +3.36% | 25.50% |
| 三花智控(02050) | +3.27% | 31.99% |
| 君实生物(01877) | +2.76% | 56.21% |
| 中伟新材(02579) | +2.59% | 18.14% |
| 南方东西精选(03441) | +1.89% | 16.16% |
| 重塑能源(02570) | +1.72% | 13.31% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | -10.80% | 47.45% |
| 赤峰黄金(06693) | -4.12% | 37.35% |
| 山东墨龙(00568) | -3.64% | 56.61% |
| 金风科技(02208) | -3.09% | 44.08% |
| 山东黄金(01787) | -2.36% | 51.91% |
| 吉宏股份(02603) | -2.03% | 56.61% |
| 亿华通(02402) | -1.95% | 28.17% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.81% | 44.04% |
| 天岳先进(02631) | -1.81% | 25.71% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.79% | 22.32% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +19.25% | 47.45% |
| 中伟新材(02579) | +12.50% | 18.14% |
| 纳芯微(02676) | +11.77% | 13.17% |
| 百奥赛图-B(02315) | +11.53% | 25.50% |
| 喜相逢集团(02473) | +9.24% | 12.29% |
| 剑桥科技(06166) | +8.12% | 19.28% |
| 三花智控(02050) | +7.20% | 31.99% |
| 中庆股份(01855) | +7.07% | 15.00% |
| 佑驾创新(02431) | +5.41% | 13.28% |
| 趣致集团(00917) | +5.40% | 13.88% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -17.24% | 2.92% |
| 赤峰黄金(06693) | -7.23% | 37.35% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -6.70% | 44.04% |
| 中国中免(01880) | -6.59% | 34.94% |
| 旭辉控股集团(00884) | -6.41% | 8.81% |
| 恆生中国企业(02828) | -6.37% | 0.65% |
| 泰格医药(03347) | -5.24% | 43.27% |
| 金力永磁(06680) | -5.14% | 23.63% |
| 上海復旦(01385) | -4.91% | 34.46% |
| 康龙化成(03759) | -4.90% | 48.58% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。