热门资讯> 正文
2026-02-10 08:36
根据2026年2月9日披露数据,喜相逢集团(02473)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.02%、3.51%、3.09%;山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.27%、-1.25%、-1.17%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、南华期货股份(02691)、三花智控(02050)港股通持股占比增加值最大,分别增加23.17%、3.99%、3.96%;山东墨龙(00568)、微盟集团(02013)、赤峰黄金(06693)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.47%、-3.58%、-3.16%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +4.02% | 25.63% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.51% | 4.11% |
| 盈富基金(02800) | +3.09% | 3.91% |
| 新城发展(01030) | +1.88% | 20.64% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.72% | 67.30% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.48% | 39.13% |
| 钧达股份(02865) | +1.20% | 49.86% |
| 国恩科技(02768) | +1.17% | 15.94% |
| 亿华通(02402) | +0.91% | 29.79% |
| 南华期货股份(02691) | +0.87% | 15.50% |
| 东方电气(01072) | +0.76% | 24.01% |
| 重塑能源(02570) | +0.70% | 14.34% |
| 纳芯微(02676) | +0.67% | 14.96% |
| 颐海国际(01579) | +0.67% | 23.73% |
| 协鑫科技(03800) | +0.63% | 31.74% |
| 中创智领(00564) | +0.60% | 39.54% |
| 兗矿能源(01171) | +0.50% | 43.16% |
| 心动公司(02400) | +0.49% | 25.66% |
| 海天味业(03288) | +0.43% | 14.97% |
| 泰格医药(03347) | +0.43% | 44.26% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.27% | 56.06% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.25% | 57.02% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.17% | 39.00% |
| 金风科技(02208) | -1.05% | 42.54% |
| 狮腾控股(02562) | -0.53% | 48.81% |
| 山东黄金(01787) | -0.48% | 52.22% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.42% | 33.59% |
| 京城机电股份(00187) | -0.36% | 48.14% |
| 微盟集团(02013) | -0.32% | 26.68% |
| 华虹半导体(01347) | -0.31% | 20.62% |
| 江西铜业股份(00358) | -0.28% | 22.18% |
| 重庆农村商业银行(03618) | -0.28% | 36.89% |
| 大眾公用(01635) | -0.28% | 64.28% |
| 锅圈(02517) | -0.25% | 15.04% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.25% | 16.75% |
| 天立国际控股(01773) | -0.23% | 21.73% |
| 国富氢能(02582) | -0.22% | 20.23% |
| 保利物业(06049) | -0.21% | 16.80% |
| 兗煤澳大利亚(03668) | -0.19% | 4.24% |
| 巨子生物(02367) | -0.19% | 22.28% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +23.17% | 25.63% |
| 南华期货股份(02691) | +3.99% | 15.50% |
| 三花智控(02050) | +3.96% | 33.83% |
| 亿华通(02402) | +3.28% | 29.79% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.23% | 4.11% |
| 京城机电股份(00187) | +2.89% | 48.14% |
| 中伟新材(02579) | +2.54% | 19.62% |
| 纳芯微(02676) | +2.26% | 14.96% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.14% | 67.30% |
| 重塑能源(02570) | +2.06% | 14.34% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -5.47% | 56.06% |
| 微盟集团(02013) | -3.58% | 26.68% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.16% | 39.00% |
| 金风科技(02208) | -2.96% | 42.54% |
| 狮腾控股(02562) | -2.44% | 48.81% |
| 山东黄金(01787) | -1.49% | 52.22% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.45% | 22.18% |
| 招金矿业(01818) | -1.10% | 25.02% |
| 福莱特玻璃(06865) | -1.05% | 38.72% |
| 新意网集团(01686) | -1.01% | 5.97% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +22.56% | 25.63% |
| 钧达股份(02865) | +20.81% | 49.86% |
| 百奥赛图-B(02315) | +10.35% | 25.40% |
| 三花智控(02050) | +9.48% | 33.83% |
| 中伟新材(02579) | +9.02% | 19.62% |
| 剑桥科技(06166) | +7.58% | 20.15% |
| 纳芯微(02676) | +7.48% | 14.96% |
| 中庆股份(01855) | +6.75% | 14.87% |
| 海天味业(03288) | +6.30% | 14.97% |
| 重塑能源(02570) | +5.87% | 14.34% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -17.29% | 2.93% |
| 金风科技(02208) | -10.66% | 42.54% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -6.50% | 44.08% |
| 旭辉控股集团(00884) | -6.31% | 8.81% |
| 狮腾控股(02562) | -6.14% | 48.81% |
| 广发証券(01776) | -5.67% | 54.56% |
| 赤峰黄金(06693) | -5.10% | 39.00% |
| 中国中免(01880) | -4.66% | 35.72% |
| 金力永磁(06680) | -4.51% | 23.49% |
| 上海復旦(01385) | -4.10% | 34.93% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。