热门资讯> 正文
2026-02-11 07:31
2月6日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、泡泡玛特(09992)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入43.16 亿、16.58 亿、5.88 亿
康方生物(09926)、盈富基金(02800)、百胜中国(09987)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.85 亿、-2.48 亿、-2.13 亿
在净流入比方面,华夏恒生科技(03088)、南方东西精选(03441)、中国食品(00506)以89.30%、68.86%、59.26%位列市场前三。
在净流出比方面,晶苑国际(02232)、讯飞医疗科技(02506)、中石化冠德(00934)以-50.27%、-49.63%、-45.08%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 43.16 亿 | 22.17% | 547.500(-1.97%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 16.58 亿 | 13.70% | 155.000(-2.88%) |
| 泡泡玛特(09992) | 5.88 亿 | 17.52% | 243.200(+0.33%) |
| 南方恒生科技(03033) | 5.09 亿 | 4.36% | 5.230(-0.95%) |
| 美团-W(03690) | 4.96 亿 | 13.72% | 91.400(-2.56%) |
| 中芯国际(00981) | 4.47 亿 | 12.44% | 67.600(+0.22%) |
| 中国海洋石油(00883) | 4.10 亿 | 19.38% | 24.020(+1.87%) |
| 中国移动(00941) | 3.80 亿 | 23.11% | 80.200(-0.25%) |
| 中国石油股份(00857) | 2.97 亿 | 28.80% | 9.280(+1.98%) |
| 快手-W(01024) | 2.92 亿 | 18.30% | 71.250(-2.40%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 康方生物(09926) | -2.85 亿 | -33.89% | 100.900(-0.39%) |
| 盈富基金(02800) | -2.48 亿 | -1.88% | 26.760(-1.25%) |
| 百胜中国(09987) | -2.13 亿 | -30.90% | 430.600(-1.51%) |
| 东方电气(01072) | -1.78 亿 | -30.96% | 25.100(-6.62%) |
| 中国太平(00966) | -1.26 亿 | -42.90% | 24.640(-2.22%) |
| 招金矿业(01818) | -1.01 亿 | -16.47% | 33.220(-1.54%) |
| 中国太保(02601) | -9815.08 万 | -25.45% | 38.540(-1.88%) |
| 蒙牛乳业(02319) | -9493.92 万 | -6.91% | 17.670(+3.03%) |
| 紫金矿业(02899) | -8019.00 万 | -2.98% | 39.100(-1.41%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -7354.22 万 | -2.31% | 90.800(+4.97%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华夏恒生科技(03088) | 89.30% | 5453.23 万 | 6.785(-0.88%) |
| 南方东西精选(03441) | 68.86% | 1452.09 万 | 11.470(-0.78%) |
| 中国食品(00506) | 59.26% | 499.95 万 | 4.250(+0.47%) |
| 上海实业控股(00363) | 58.71% | 546.39 万 | 15.120(-0.20%) |
| 美的置业(03990) | 58.47% | 962.51 万 | 4.060(-1.69%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 56.93% | 936.34 万 | 2.590(+0.78%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 55.85% | 962.73 万 | 13.350(+2.77%) |
| 浙江沪杭甬(00576) | 51.41% | 2986.89 万 | 7.470(-1.06%) |
| 百富环球(00327) | 50.83% | 671.02 万 | 4.730(-1.66%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 49.76% | 100.17 万 | 0.810(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 晶苑国际(02232) | -50.27% | -4007.90 万 | 7.440(+2.76%) |
| 讯飞医疗科技(02506) | -49.63% | -1522.62 万 | 80.000(-3.96%) |
| 中石化冠德(00934) | -45.08% | -514.72 万 | 4.150(+0.24%) |
| 中国太平(00966) | -42.90% | -1.26 亿 | 24.640(-2.22%) |
| 中国通号(03969) | -41.98% | -1042.51 万 | 3.650(+0.55%) |
| 中石化炼化工程(02386) | -37.14% | -1183.13 万 | 7.490(+0.94%) |
| 锅圈(02517) | -36.78% | -1625.57 万 | 4.180(-0.71%) |
| 银诺医药-B(02591) | -36.38% | -538.68 万 | 26.840(-0.37%) |
| 中海油田服务(02883) | -34.78% | -4865.42 万 | 8.950(+1.02%) |
| 康方生物(09926) | -33.89% | -2.85 亿 | 100.900(-0.39%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。