热门资讯> 正文
2026-02-11 08:36
根据2026年2月10日披露数据,钧达股份(02865)、昊天国际建投(01341)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.13%、1.70%、1.24%;东方电气(01072)、狮腾控股(02562)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.68%、-1.17%、-1.01%。
在最近有统计数据的5个交易日内,喜相逢集团(02473)、钧达股份(02865)、南华期货股份(02691)港股通持股占比增加值最大,分别增加24.28%、5.20%、4.32%;山东墨龙(00568)、微盟集团(02013)、GX恆生科技(02837)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.56%、-4.06%、-2.91%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +2.13% | 51.99% |
| 昊天国际建投(01341) | +1.70% | 69.87% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.24% | 46.54% |
| 喜相逢集团(02473) | +1.16% | 26.79% |
| 京城机电股份(00187) | +0.57% | 48.71% |
| 天岳先进(02631) | +0.52% | 27.65% |
| 南华期货股份(02691) | +0.51% | 16.01% |
| 中国中药(00570) | +0.50% | 32.31% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +0.48% | 3.34% |
| 华夏恆生科技(03088) | +0.45% | 3.38% |
| 粉笔(02469) | +0.44% | 24.02% |
| 联邦制药(03933) | +0.39% | 29.05% |
| 金山云(03896) | +0.32% | 29.99% |
| 云顶新耀(01952) | +0.32% | 56.25% |
| 吉宏股份(02603) | +0.31% | 56.28% |
| 新城发展(01030) | +0.30% | 20.94% |
| 三花智控(02050) | +0.29% | 34.12% |
| 中庆股份(01855) | +0.29% | 15.16% |
| 恆瑞医药(01276) | +0.27% | 21.32% |
| 心动公司(02400) | +0.24% | 25.90% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 东方电气(01072) | -1.68% | 22.33% |
| 狮腾控股(02562) | -1.17% | 47.64% |
| 山东墨龙(00568) | -1.01% | 55.05% |
| 浙江世宝(01057) | -0.62% | 55.13% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.56% | 66.74% |
| 九方智投控股(09636) | -0.37% | 18.18% |
| 白云山(00874) | -0.35% | 52.44% |
| 大眾公用(01635) | -0.34% | 63.94% |
| 中石化油服(01033) | -0.34% | 14.91% |
| 中国中免(01880) | -0.31% | 35.41% |
| 康方生物(09926) | -0.31% | 45.60% |
| 中海油田服务(02883) | -0.30% | 28.94% |
| 瑞浦兰钧(00666) | -0.25% | 12.67% |
| 讯飞医疗科技(02506) | -0.24% | 6.76% |
| 剑桥科技(06166) | -0.24% | 19.91% |
| 范式智能(06682) | -0.23% | 53.56% |
| 上海復旦(01385) | -0.23% | 34.70% |
| 中伟新材(02579) | -0.21% | 19.41% |
| 科济药业-B(02171) | -0.20% | 17.92% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.19% | 56.83% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +24.28% | 26.79% |
| 钧达股份(02865) | +5.20% | 51.99% |
| 南华期货股份(02691) | +4.32% | 16.01% |
| 三花智控(02050) | +3.41% | 34.12% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.35% | 4.17% |
| 纳芯微(02676) | +2.26% | 15.01% |
| 新城发展(01030) | +2.16% | 20.94% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.08% | 69.87% |
| 海天味业(03288) | +1.93% | 15.04% |
| 京城机电股份(00187) | +1.71% | 48.71% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -7.56% | 55.05% |
| 微盟集团(02013) | -4.06% | 26.55% |
| GX恆生科技(02837) | -2.91% | 17.83% |
| 狮腾控股(02562) | -2.54% | 47.64% |
| 金风科技(02208) | -2.01% | 42.74% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.77% | 56.83% |
| 大眾公用(01635) | -1.47% | 63.94% |
| 江西铜业股份(00358) | -1.28% | 22.10% |
| 东方电气(01072) | -1.21% | 22.33% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.18% | 39.19% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +23.70% | 26.79% |
| 钧达股份(02865) | +16.87% | 51.99% |
| 三花智控(02050) | +9.93% | 34.12% |
| 百奥赛图-B(02315) | +9.82% | 25.51% |
| 中伟新材(02579) | +8.57% | 19.41% |
| 昊天国际建投(01341) | +7.05% | 69.87% |
| 剑桥科技(06166) | +7.01% | 19.91% |
| 纳芯微(02676) | +6.91% | 15.01% |
| 中庆股份(01855) | +6.89% | 15.16% |
| 南方东西精选(03441) | +6.32% | 19.98% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -16.85% | 3.38% |
| 金风科技(02208) | -9.00% | 42.74% |
| 狮腾控股(02562) | -8.57% | 47.64% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -6.24% | 43.91% |
| 广发証券(01776) | -5.68% | 54.60% |
| 上海復旦(01385) | -4.82% | 34.70% |
| 东方电气(01072) | -4.12% | 22.33% |
| 中国中免(01880) | -3.95% | 35.41% |
| 赤峰黄金(06693) | -3.81% | 39.19% |
| 泰格医药(03347) | -3.75% | 44.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。