热门资讯> 正文
2026-02-17 08:35
根据2026年2月16日披露数据,恆生科技ETF(03032)、安硕恆生科技(03067)、珠光控股(01176)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.43%、0.01%、-0.00%;碧桂园(02007)、珠光控股(01176)、中原建业(09982)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.03%、-0.00%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,钧达股份(02865)、喜相逢集团(02473)、昊天国际建投(01341)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.84%、9.47%、2.61%;天齐鋰业(09696)、中石化炼化工程(02386)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比减少值最大,分别减少-9.20%、-3.87%、-3.63%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生科技ETF(03032) | +0.43% | 17.31% |
| 安硕恆生科技(03067) | +0.01% | 4.63% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 12.66% |
| 中原建业(09982) | 0.00% | 0.58% |
| 力高集团(01622) | 0.00% | 5.59% |
| 长城汽车(02333) | 0.00% | 40.44% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.45% |
| 中国飞机租赁(01848) | 0.00% | 0.42% |
| 金至尊集团(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 顺丰同城(09699) | 0.00% | 15.76% |
| 广发証券(01776) | 0.00% | 54.48% |
| 復旦张江(01349) | 0.00% | 41.86% |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 1.94% |
| 百奥赛图-B(02315) | 0.00% | 26.42% |
| 福莱特玻璃(06865) | 0.00% | 36.64% |
| 安硕中国(02801) | 0.00% | 0.01% |
| 鹰君(00041) | 0.00% | 2.72% |
| KEEP INC.(03650) | 0.00% | 3.63% |
| 国银金租(01606) | 0.00% | 0.00% |
| 浙江世宝(01057) | 0.00% | 54.34% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 碧桂园(02007) | -0.03% | 17.65% |
| 珠光控股(01176) | 0.00% | 12.66% |
| 中原建业(09982) | 0.00% | 0.58% |
| 力高集团(01622) | 0.00% | 5.59% |
| 长城汽车(02333) | 0.00% | 40.44% |
| 南方恆指ETF(03037) | 0.00% | 0.45% |
| 中国飞机租赁(01848) | 0.00% | 0.42% |
| 金至尊集团(02882) | 0.00% | 0.00% |
| 顺丰同城(09699) | 0.00% | 15.76% |
| 广发証券(01776) | 0.00% | 54.48% |
| 復旦张江(01349) | 0.00% | 41.86% |
| 中电控股(00002) | 0.00% | 1.94% |
| 百奥赛图-B(02315) | 0.00% | 26.42% |
| 福莱特玻璃(06865) | 0.00% | 36.64% |
| 安硕中国(02801) | 0.00% | 0.01% |
| 鹰君(00041) | 0.00% | 2.72% |
| KEEP INC.(03650) | 0.00% | 3.63% |
| 国银金租(01606) | 0.00% | 0.00% |
| 浙江世宝(01057) | 0.00% | 54.34% |
| 粤海置地(00124) | 0.00% | 0.73% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +11.84% | 61.70% |
| 喜相逢集团(02473) | +9.47% | 35.10% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.61% | 70.78% |
| 狮腾控股(02562) | +2.24% | 51.05% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.64% | 46.94% |
| MIRXES HOLDING COMPANY LIMITED(02629) | +1.62% | 4.48% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +1.35% | 23.02% |
| 匯聚科技(01729) | +1.31% | 8.26% |
| 美图公司(01357) | +1.10% | 30.63% |
| 金山云(03896) | +1.05% | 30.72% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齐鋰业(09696) | -9.20% | 29.93% |
| 中石化炼化工程(02386) | -3.87% | 22.75% |
| 恆生中国企业(02828) | -3.63% | 0.48% |
| 国恩科技(02768) | -3.60% | 12.34% |
| 东方电气(01072) | -3.54% | 20.47% |
| 盈富基金(02800) | -2.94% | 0.97% |
| 福莱特玻璃(06865) | -2.08% | 36.64% |
| 上海復旦(01385) | -1.67% | 33.26% |
| 中国中免(01880) | -1.50% | 34.22% |
| 浙江世宝(01057) | -1.41% | 54.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +32.15% | 35.10% |
| 钧达股份(02865) | +13.46% | 61.70% |
| 三花智控(02050) | +9.25% | 33.94% |
| 南方东西精选(03441) | +8.95% | 22.57% |
| 昊天国际建投(01341) | +7.87% | 70.78% |
| 中伟新材(02579) | +7.32% | 20.46% |
| 百奥赛图-B(02315) | +6.92% | 26.42% |
| 剑桥科技(06166) | +5.78% | 19.84% |
| 纳芯微(02676) | +5.40% | 15.50% |
| 海天味业(03288) | +4.92% | 15.07% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齐鋰业(09696) | -6.98% | 29.93% |
| 康龙化成(03759) | -6.34% | 49.99% |
| 金风科技(02208) | -5.17% | 42.81% |
| 浙江世宝(01057) | -4.95% | 54.34% |
| 福莱特玻璃(06865) | -4.87% | 36.64% |
| 东方电气(01072) | -4.85% | 20.47% |
| 吉宏股份(02603) | -4.44% | 55.07% |
| 上海復旦(01385) | -3.93% | 33.26% |
| 中石化炼化工程(02386) | -3.76% | 22.75% |
| 微盟集团(02013) | -3.72% | 26.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。