简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|3月3日

2026-03-03 07:31

3月2日,美团-W(03690)、南方恒生科技(03033)、海螺水泥(00914)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.03 亿、3.77 亿、2.91 亿

中国海洋石油(00883)、中国人寿(02628)、阿里巴巴-W(09988)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.50 亿、-8.89 亿、-8.35 亿

净流入比方面,环球新材国际(06616)、中国东方教育(00667)、途虎-W(09690)以134.25%、107.88%、105.81%位列市场前三。

净流出比方面,德康农牧(02419)、越秀交通基建(01052)、北控水务集团(00371)以-133.73%、-133.30%、-84.64%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 5.03 亿 11.26% 77.400(-4.62%)
南方恒生科技(03033) 3.77 亿 1.35% 4.890(-2.78%)
海螺水泥(00914) 2.91 亿 93.44% 24.560(+0.24%)
建设银行(00939) 1.91 亿 8.22% 7.780(-2.63%)
比亚迪股份(01211) 1.83 亿 3.63% 99.100(+4.37%)
兖煤澳大利亚(03668) 1.59 亿 60.25% 34.300(+3.06%)
三花智控(02050) 1.52 亿 22.12% 32.460(-4.08%)
联想集团(00992) 1.52 亿 16.89% 9.470(-2.67%)
东方电气(01072) 1.41 亿 15.01% 39.620(+0.10%)
工商银行(01398) 1.35 亿 7.22% 6.350(-1.55%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中国海洋石油(00883) -9.50 亿 -8.24% 26.740(+5.61%)
中国人寿(02628) -8.89 亿 -30.81% 30.500(-3.42%)
阿里巴巴-W(09988) -8.35 亿 -4.50% 136.400(-4.55%)
长飞光纤光缆(06869) -7.22 亿 -10.59% 166.000(+11.56%)
中国平安(02318) -7.00 亿 -19.58% 66.400(-2.35%)
腾讯控股(00700) -5.44 亿 -3.44% 514.000(-0.77%)
中国太保(02601) -4.75 亿 -45.52% 34.620(-3.67%)
中国移动(00941) -4.58 亿 -25.12% 78.650(-0.82%)
泡泡玛特(09992) -4.35 亿 -20.87% 225.000(-2.09%)
江西铜业股份(00358) -3.88 亿 -30.89% 45.800(+0.44%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
环球新材国际(06616) 134.25% 3176.23 万 8.250(-2.25%)
中国东方教育(00667) 107.88% 4519.22 万 6.270(-3.54%)
途虎-W(09690) 105.81% 954.93 万 14.310(-0.56%)
顺丰同城(09699) 101.88% 2297.05 万 13.000(-0.76%)
海螺水泥(00914) 93.44% 2.91 亿 24.560(+0.24%)
天津创业环保股份(01065) 83.18% 155.19 万 4.380(-0.45%)
锅圈(02517) 76.49% 3534.60 万 3.980(-3.16%)
奇瑞汽车(09973) 71.24% 5017.28 万 26.960(-1.82%)
万物云(02602) 67.28% 1197.81 万 18.950(-0.52%)
兖煤澳大利亚(03668) 60.25% 1.59 亿 34.300(+3.06%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
德康农牧(02419) -133.73% -2266.41 万 71.250(-2.33%)
越秀交通基建(01052) -133.30% -357.28 万 4.580(-0.43%)
北控水务集团(00371) -84.64% -5642.44 万 2.780(-1.77%)
中通快递-W(02057) -70.67% -2.56 亿 187.500(-2.09%)
六福集团(00590) -69.71% -4494.76 万 29.700(+0.81%)
TCL电子(01070) -60.73% -4728.88 万 11.920(-2.93%)
药明合联(02268) -56.55% -1.57 亿 61.400(-2.77%)
中国太平(00966) -56.27% -1.49 亿 22.640(-0.96%)
极兔速递-W(01519) -49.79% -1.53 亿 10.150(-1.17%)
李宁(02331) -49.71% -1.92 亿 21.960(-2.49%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。