简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股通资金流向统计(T+2)|3月6日

2026-03-06 07:31

3月5日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入26.88 亿、25.11 亿、24.43 亿

阿里巴巴-W(09988)、紫金矿业(02899)、潍柴动力(02338)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.30 亿、-5.14 亿、-4.45 亿

净流入比方面,华夏恒生科技(03088)、德翔海运(02510)、海普瑞(09989)以424.14%、161.53%、156.29%位列市场前三。

净流出比方面,三一国际(00631)、创维集团(00751)、明源云(00909)以-148.97%、-146.15%、-139.09%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
盈富基金(02800) 26.88 亿 7.04% 25.500(0.00%)
腾讯控股(00700) 25.11 亿 20.64% 502.000(-0.79%)
南方恒生科技(03033) 24.43 亿 21.60% 4.692(-0.59%)
恒生中国企业(02828) 13.79 亿 8.21% 86.420(-0.60%)
中国石油股份(00857) 8.06 亿 29.15% 10.260(+1.38%)
小米集团-W(01810) 7.89 亿 18.10% 32.200(+0.62%)
中石化油服(01033) 5.39 亿 32.35% 1.200(-11.11%)
比亚迪股份(01211) 3.35 亿 9.47% 92.600(-2.58%)
中海油田服务(02883) 3.13 亿 50.89% 10.110(-1.75%)
工商银行(01398) 2.87 亿 20.04% 6.360(+0.32%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
阿里巴巴-W(09988) -11.30 亿 -6.24% 126.300(-2.77%)
紫金矿业(02899) -5.14 亿 -19.34% 40.860(-2.58%)
潍柴动力(02338) -4.45 亿 -53.89% 31.740(+5.45%)
中国人寿(02628) -4.25 亿 -16.07% 28.620(-0.90%)
华虹半导体(01347) -3.38 亿 -30.32% 87.250(+1.16%)
长飞光纤光缆(06869) -3.26 亿 -10.44% 150.200(+0.81%)
紫金黄金国际(02259) -3.20 亿 -49.35% 211.600(-2.85%)
东方电气(01072) -2.96 亿 -13.40% 44.720(+17.62%)
美团-W(03690) -2.68 亿 -8.08% 74.500(-1.19%)
快手-W(01024) -2.28 亿 -13.34% 59.600(+0.08%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
华夏恒生科技(03088) 424.14% 6170.19 万 6.100(-0.25%)
德翔海运(02510) 161.53% 7766.79 万 9.420(+1.73%)
海普瑞(09989) 156.29% 341.05 万 5.130(-0.77%)
361度(01361) 154.76% 1149.31 万 5.410(-0.55%)
辽港股份(02880) 127.09% 862.45 万 0.980(0.00%)
保利物业(06049) 116.76% 1750.48 万 31.980(-0.44%)
秦港股份(03369) 112.01% 1376.18 万 2.740(+0.37%)
中海物业(02669) 107.84% 3655.77 万 4.190(+0.48%)
纳芯微(02676) 98.50% 1379.60 万 123.000(+1.07%)
建发国际集团(01908) 76.45% 5962.63 万 14.220(-0.07%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
三一国际(00631) -148.97% -1.81 亿 14.490(+0.49%)
创维集团(00751) -146.15% -1673.81 万 6.980(+0.29%)
明源云(00909) -139.09% -1441.21 万 2.350(-0.84%)
保诚(02378) -136.27% -461.53 万 113.700(+1.61%)
昭衍新药(06127) -99.23% -2972.00 万 19.160(+2.13%)
顺丰同城(09699) -97.33% -1511.20 万 11.860(+1.54%)
中烟香港(06055) -83.86% -5017.10 万 38.560(-2.33%)
森松国际(02155) -78.37% -3501.10 万 9.410(+0.11%)
中金公司(03908) -77.57% -1.62 亿 18.740(-0.43%)
理文造纸(02314) -73.77% -1298.72 万 3.630(+0.83%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。