热门资讯> 正文
2026-03-11 22:14
3月11日恒生指数下跌0.24%,报收25898.76点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入34.48亿港元。
证券时报·数据宝统计,3月11日港股通全天合计成交金额为1160.28亿港元,成交净买入34.48亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额727.77亿港元,成交净买入15.82亿港元;深市港股通成交金额432.51亿港元,成交净买入18.67亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为60.39亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、中国海洋石油,成交金额分别为59.92亿港元、40.57亿港元。以净买卖金额统计,小米集团-W净买入额为4.03亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.83%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出10.48亿港元,收盘股价下跌0.27%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额46.58亿港元;其次是中国海洋石油、长飞光纤光缆,成交金额分别为39.69亿港元、31.46亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中国海洋石油,净买入11.92亿港元,该股收盘上涨3.70%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出13.87亿港元,收盘股价下跌0.27%。(数据宝)
3月11日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 603894.88 | -104796.51 | -0.27 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 599158.20 | 15894.55 | -7.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 465782.00 | -138708.62 | -0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 405692.83 | -15267.37 | 3.70 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 405120.16 | 4016.49 | 17.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 396919.00 | 119202.51 | 3.70 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 314594.00 | -27920.10 | -7.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 237734.97 | 39183.41 | -0.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 183340.00 | 30657.45 | -0.22 |
| 01398 | 工商银行 | 港股通(沪) | 166095.89 | -18500.09 | -0.96 |
| 00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 131610.66 | -82642.13 | -1.64 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 130315.40 | 2602.58 | -8.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 128264.05 | 40294.49 | -0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 124775.15 | 20645.71 | -0.70 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 122145.00 | -3501.63 | 17.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 107577.00 | -24347.20 | -0.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 港股通(深) | 104481.00 | 53178.55 | 8.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 84752.00 | -6918.42 | -0.70 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 68350.00 | 15545.65 | 1.21 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 48760.00 | -1281.84 | -2.15 |
(文章来源:证券时报网)