简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

煤炭概念上涨2.29%,11股主力资金净流入超亿元

2026-03-12 17:18

  截至3月12日收盘,煤炭概念上涨2.29%,位居概念板块涨幅第1,板块内,61股上涨,郑州煤电兖矿能源陕西黑猫等涨停,广汇能源晋控煤业中煤能源等涨幅居前,分别上涨8.53%、8.37%、8.10%。跌幅居前的有美丽生态(维权)华银电力江钨装备等,分别下跌4.85%、4.05%、3.75%。

  今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
煤炭概念 2.29 国产航母 -2.67
煤化工概念 1.82 太赫兹 -2.62
草甘膦 1.69 航空发动机 -2.24
青蒿素 1.25 军工信息化 -2.24
赛马概念 1.01 成飞概念 -2.09
猪肉 0.91 军民融合 -2.01
石墨电极 0.88 培育钻石 -2.01
信托概念 0.85 工业母机 -1.91
碳交易 0.67 AI PC -1.90
养鸡 0.65 中船系 -1.88

  资金面上看,今日煤炭概念板块获主力资金净流入20.72亿元,其中,56股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是兖矿能源,今日主力资金净流入5.24亿元,净流入资金居前的还有中国神华中煤能源陕西黑猫等,主力资金分别净流入3.24亿元、3.16亿元、2.38亿元。

  资金流入比率方面,郑州煤电陕西黑猫兖矿能源等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.72%、23.49%、19.38%。(数据宝)

  煤炭概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600188 兖矿能源 10.02 2.12 52438.38 19.38
601088 中国神华 2.99 0.35 32382.97 11.59
601898 中煤能源 8.10 1.28 31641.30 14.16
601015 陕西黑猫 10.00 9.97 23757.50 23.49
600121 郑州煤电 10.06 11.30 20269.64 29.72
600096 云天化 0.62 5.45 19527.60 4.67
600256 广汇能源 8.53 9.24 11688.31 2.64
601225 陕西煤业 5.04 0.84 11247.80 5.22
000422 湖北宜化 5.77 14.26 10876.36 3.77
601011 宝泰隆 6.11 11.43 10366.91 12.55
600726 华电能源 9.92 2.43 10307.87 14.93
000933 神火股份 6.02 2.90 9642.00 3.93
603113 金能科技 5.99 10.19 7919.01 11.11
600582 天地科技 1.95 1.86 7603.39 15.84
601918 新集能源 4.13 3.98 6991.77 8.26
000968 蓝焰控股 3.23 9.30 6340.36 7.13
600546 山煤国际 3.94 3.60 5497.93 6.14
600408 安泰集团 2.74 9.12 5478.50 15.85
002128 电投能源 5.22 1.33 5380.86 5.29
000723 美锦能源 1.29 5.96 4802.35 3.35
002092 中泰化学 4.94 9.48 4743.97 2.26
001286 陕西能源 3.08 4.09 4426.58 9.16
600863 华能蒙电 0.92 1.19 4233.56 9.98
600403 大有能源 2.38 2.87 3352.77 7.12
601233 桐昆股份 -3.09 2.72 3129.62 2.30
600989 宝丰能源 5.90 3.44 3049.42 0.36
600758 辽宁能源 2.91 4.13 2603.52 11.30
600508 上海能源 5.43 3.48 2589.78 7.44
600985 淮北矿业 4.92 1.53 2516.08 4.25
601001 晋控煤业 8.37 3.19 2515.05 2.60
601699 潞安环能 5.99 2.80 2514.00 1.96
600792 云煤能源 2.87 6.68 2362.20 6.38
601216 君正集团 3.73 3.22 2350.17 1.30
600348 华阳股份 2.70 2.08 2045.24 2.67
603393 新天然气 6.89 8.75 1815.53 1.16
600027 华电国际 2.46 2.11 1641.94 1.58
000612 焦作万方 0.76 5.55 1511.33 1.55
000937 冀中能源 3.44 2.39 1484.12 3.03
600117 西宁特钢 1.41 0.87 1379.47 17.07
605011 杭州热电 2.72 2.64 1266.72 5.53
000065 北方国际 0.46 2.83 1204.86 3.32
600595 中孚实业 2.67 2.69 1113.68 1.16
601666 平煤股份 3.72 2.85 1057.01 1.65
600575 淮河能源 2.31 2.23 997.11 2.92
601101 昊华能源 2.33 2.57 940.27 2.89
600295 鄂尔多斯 -0.06 0.60 804.55 4.00
603071 物产环能 1.46 0.88 754.06 10.59
600925 苏能股份 1.44 2.16 748.24 4.39
600581 八一钢铁 1.38 1.94 525.68 6.06
002386 天原股份 0.47 3.57 411.80 1.37
600180 瑞茂通 1.32 1.96 402.37 4.91
603012 创力集团 -3.21 3.88 344.51 1.62
600997 开滦股份 3.64 2.80 236.62 0.78
600051 宁波联合 -0.36 2.34 172.56 2.88
600881 亚泰集团 0.00 1.51 168.25 1.98
002691 冀凯股份 -2.18 1.69 74.93 1.62
600128 苏豪弘业 -0.61 2.27 -38.85 -0.60
000552 甘肃能化 2.52 4.73 -52.08 -0.10
688570 天玛智控 -0.42 0.41 -80.38 -5.48
600971 恒源煤电 3.43 3.13 -97.01 -0.33
002072 凯瑞德 -3.15 1.83 -119.26 -2.37
001277 速达股份 -1.56 2.63 -124.40 -2.56
000571 新大洲A -1.59 2.32 -190.99 -1.35
601717 中创智领 -0.57 0.98 -389.86 -1.15
002535 林州重机 -1.05 1.50 -402.42 -9.54
600606 绿地控股 0.00 0.74 -404.36 -2.36
600673 东阳光 2.58 3.42 -411.60 -0.11
000557 西部创业 0.58 1.23 -672.54 -7.27
600395 盘江股份 2.81 2.67 -834.90 -2.36
600425 青松建化 0.65 1.89 -1013.00 -7.20
600725 云维股份 -1.35 2.42 -1039.50 -6.88
600740 山西焦化 3.73 7.40 -1130.00 -1.19
000983 山西焦煤 3.32 2.78 -1233.10 -1.05
600123 兰花科创 2.87 7.43 -1766.50 -2.25
002526 山东矿机 -1.04 2.43 -1778.71 -10.86
600208 衢州发展 -0.56 0.74 -2609.29 -11.53
600157 永泰能源 3.57 13.75 -2611.05 -0.43
000010 美丽生态 -4.85 6.09 -3636.67 -17.02
600227 赤天化 -1.98 29.26 -6481.36 -4.26
603011 合锻智能 -2.77 11.43 -6925.17 -4.68
600397 江钨装备 -3.75 6.96 -19038.74 -15.43
001896 豫能控股 3.44 15.44 -22877.61 -5.69
600089 特变电工 -0.64 4.22 -35718.03 -5.44
600744 华银电力 -4.05 14.18 -36748.44 -14.11

(文章来源:证券时报网)

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。