热门资讯> 正文
2026-05-11 08:36
根据2026年5月8日披露数据,国民技术(02701)、剑桥科技(06166)、赛力斯(09927)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.07%、2.49%、1.32%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.08%、-2.75%、-2.66%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝济药业-B(02659)、迈威生物-B(02493)、剑桥科技(06166)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.64%、5.02%、4.21%;恆生中国企业(02828)、嘉高达资本(01468)、安井食品(02648)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.87%、-8.53%、-4.88%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国民技术(02701) | +3.07% | 30.84% |
| 剑桥科技(06166) | +2.49% | 46.18% |
| 赛力斯(09927) | +1.32% | 17.45% |
| 大唐发电(00991) | +1.31% | 15.25% |
| 健康160(02656) | +1.18% | 6.70% |
| 赤峰黄金(06693) | +1.07% | 37.52% |
| 天岳先进(02631) | +1.01% | 35.21% |
| 纳芯微(02676) | +0.90% | 24.21% |
| 灵宝黄金(03330) | +0.89% | 24.87% |
| 吉宏股份(02603) | +0.74% | 59.74% |
| 诺比侃(02635) | +0.58% | 4.25% |
| 中国中免(01880) | +0.57% | 34.60% |
| 美图公司(01357) | +0.57% | 30.57% |
| 德昌电机控股(00179) | +0.57% | 10.07% |
| ASM PACIFIC(00522) | +0.48% | 9.26% |
| 南华期货股份(02691) | +0.48% | 28.15% |
| 中伟新材(02579) | +0.45% | 21.99% |
| 金力永磁(06680) | +0.43% | 24.20% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.42% | 29.96% |
| 博雷顿(01333) | +0.42% | 4.63% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.08% | 0.55% |
| 盈富基金(02800) | -2.75% | 2.30% |
| 山东墨龙(00568) | -2.66% | 64.02% |
| 蓝思科技(06613) | -1.95% | 28.01% |
| 泰格医药(03347) | -1.19% | 43.76% |
| 南方东西精选(03441) | -1.14% | 44.03% |
| 上海復旦(01385) | -1.11% | 30.12% |
| 钧达股份(02865) | -0.96% | 60.64% |
| 昭衍新药(06127) | -0.79% | 59.28% |
| 牧原股份(02714) | -0.75% | 7.84% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.74% | 46.83% |
| 兆易创新(03986) | -0.73% | 17.18% |
| 361度(01361) | -0.72% | 16.80% |
| 康龙化成(03759) | -0.69% | 46.79% |
| 京城机电股份(00187) | -0.67% | 55.64% |
| 南方恆生科技(03033) | -0.62% | 64.06% |
| 昊天国际建投(01341) | -0.57% | 61.45% |
| 天能动力(00819) | -0.56% | 26.21% |
| 豪威集团(00501) | -0.51% | 8.99% |
| 保利置业集团(00119) | -0.51% | 22.25% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝济药业-B(02659) | +6.64% | 7.96% |
| 迈威生物-B(02493) | +5.02% | 8.56% |
| 剑桥科技(06166) | +4.21% | 46.18% |
| 国民技术(02701) | +3.20% | 30.84% |
| 春立医疗(01858) | +2.63% | 44.65% |
| 诺比侃(02635) | +2.22% | 4.25% |
| 赤峰黄金(06693) | +1.94% | 37.52% |
| 中伟新材(02579) | +1.88% | 21.99% |
| 范式智能(06682) | +1.81% | 52.72% |
| 昭衍新药(06127) | +1.80% | 59.28% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -10.87% | 0.55% |
| 嘉高达资本(01468) | -8.53% | 42.23% |
| 安井食品(02648) | -4.88% | 40.37% |
| 龙蟠科技(02465) | -3.41% | 46.83% |
| 盈富基金(02800) | -3.26% | 2.30% |
| 华夏恆生科技(03088) | -3.09% | 22.35% |
| 山东墨龙(00568) | -2.60% | 64.02% |
| 经纬天地(旧)(02940) | -2.25% | 0.25% |
| 蓝思科技(06613) | -1.86% | 28.01% |
| 京城机电股份(00187) | -1.84% | 55.64% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | +25.16% | 46.18% |
| 国民技术(02701) | +11.38% | 30.84% |
| 不同集团(06090) | +9.25% | 11.76% |
| 吉宏股份(02603) | +7.53% | 59.74% |
| 宝济药业-B(02659) | +7.34% | 7.96% |
| 健康160(02656) | +5.92% | 6.70% |
| 天岳先进(02631) | +5.50% | 35.21% |
| 纳芯微(02676) | +5.27% | 24.21% |
| 沃尔核材(09981) | +5.15% | 20.20% |
| 果下科技(02655) | +5.11% | 5.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 匯通达网络(09878) | -13.32% | 6.81% |
| 嘉高达资本(01468) | -8.97% | 42.23% |
| 龙蟠科技(02465) | -8.55% | 46.83% |
| 安井食品(02648) | -7.80% | 40.37% |
| 中远海能(01138) | -6.46% | 49.41% |
| 赤峰黄金(06693) | -4.37% | 37.52% |
| 泰格医药(03347) | -4.15% | 43.76% |
| 昊天国际建投(01341) | -3.91% | 61.45% |
| 嵐图汽车(07489) | -3.74% | 35.66% |
| 一脉阳光(02522) | -3.04% | 41.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。