热门资讯> 正文
2026-05-11 16:15
截止5月11日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为520.69%、351.02%、310.39%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.73%、-18.00%、-5.71%。其中南华期货股份(02691)、晨鸣纸业(01812)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为33.64%、31.27%、31.27%;另外,东北电气(00042)、中芯国际(00981)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-46.24%、-20.47%、-18.81%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.435 | 2.25 | 520.69% | -46.24% |
| 浙江世宝(01057) | 4.900 | 18.45 | 351.02% | 14.67% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.64 | 310.39% | 21.10% |
| 弘业期货(03678) | 2.960 | 9.67 | 291.22% | -9.74% |
| 复旦张江(01349) | 2.810 | 8.24 | 251.25% | 16.33% |
| 安德利果汁(02218) | 16.900 | 48.28 | 242.19% | 8.59% |
| 凯盛新能(01108) | 3.440 | 9.48 | 230.23% | 11.25% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.49 | 227.47% | 31.27% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.920 | 13.44 | 227.24% | 5.50% |
| 京城机电股份(00187) | 4.120 | 10.93 | 217.72% | 9.65% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 657.500 | 446.11 | -18.73% | 3.08% |
| 兆易创新(03986) | 529.000 | 362.13 | -18.00% | 0.27% |
| 药明康德(02359) | 138.100 | 108.72 | -5.71% | -3.02% |
| 招商银行(03968) | 47.460 | 37.97 | -4.17% | 0.81% |
| 潍柴动力(02338) | 41.580 | 33.53 | -3.42% | -2.57% |
| 恒瑞医药(01276) | 66.050 | 53.52 | -2.94% | -3.44% |
| 广合科技(01989) | 209.800 | 190.3 | 8.65% | -14.43% |
| 紫金矿业(02899) | 37.780 | 34.29 | 8.71% | -3.12% |
| 交通银行(03328) | 7.270 | 6.67 | 9.90% | -5.18% |
| 中国平安(02318) | 65.050 | 59.82 | 10.15% | -2.97% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 10.050 | 21.94 | 161.49% | 33.64% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.910 | 2.49 | 227.47% | 31.27% |
| 山东墨龙(00568) | 7.380 | 10.14 | 64.63% | 31.27% |
| 大唐发电(00991) | 3.350 | 6.09 | 117.61% | 30.01% |
| 中国能源建设(03996) | 1.330 | 3.25 | 192.48% | 24.01% |
| 国民技术(02701) | 12.960 | 25.22 | 133.10% | 22.62% |
| 中石化油服(01033) | 0.770 | 2.64 | 310.39% | 21.10% |
| 国恩科技(02768) | 51.100 | 60.54 | 41.90% | 20.08% |
| 广汽集团(02238) | 2.750 | 6.94 | 202.18% | 20.06% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.840 | 2.11 | 201.19% | 19.03% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.435 | 2.25 | 520.69% | -46.24% |
| 中芯国际(00981) | 76.600 | 122.52 | 91.58% | -20.47% |
| 中国人寿(02628) | 31.380 | 37.95 | 44.87% | -18.81% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 259.400 | 400.31 | 84.85% | -18.22% |
| 龙蟠科技(02465) | 19.420 | 30.1 | 85.63% | -16.52% |
| 中金公司(03908) | 21.680 | 34.73 | 91.88% | -15.66% |
| 广合科技(01989) | 209.800 | 190.3 | 8.65% | -14.43% |
| 中国交通建设(01800) | 4.540 | 6.91 | 82.38% | -11.75% |
| 先导智能(00470) | 59.050 | 56.55 | 14.72% | -10.86% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.600 | 5.21 | 35.65% | -10.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。