热门资讯> 正文
2026-05-19 08:35
5月18日消息,天眼查数据显示,海洋石油工程股份有限公司发布海油工程-青岛公司-仓储物资管理技术服务,发布时间为2026年5月18日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 海油工程 - 青岛公司 - 仓储物资管理技术服务 |
| 工程项目名称 | 海油工程 - 青岛公司 - 仓储物资管理技术服务 |
| 项目概况 | 青岛公司 - 仓储物资管理技术服务 |
| 项目所在地 | 天津市 |
| 资金来源 | 企业自筹 |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 是否允许联合体投标 | 否 |
| 异议投诉人 | 赵志勇 |
| 发布媒介 | 中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统,中国招投标公共服务平台,中国海洋石油集团有限公司供应链数字化平台 |
| 标段(包)编号 | 2026 - HGCBGXZX - ZX - GCFW - C09 - 0350/01 |
| 发标日期 | 2026 年 05 月 18 日 |
| 交货期/服务期/完工期 | 合同签署后 3 年 |
| 招标文件领取时间 | 2026 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 22 日 |
| 招标文件领取方法 | 登录中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统的招标公告页面购买,首次登录先注册,购买全程在线操作,线下汇款不予接受,标书费支付成功后可自行下载,售后不退,未领购不可投标 |
| 招标文件价格 | 0 元 |
| 投标文件递交截止时间 | 2026 年 05 月 28 日 09 时 00 分 |
| 投标地点 | 所有投标文件必须在投标文件截止时间前在线提交 |
| 投标文件递交方法 | 所有投标文件必须在投标文件递交截止时间前在线提交 |
| 开标时间 | 2026 年 05 月 28 日 09 时 00 分 |
| 开标地点 | 中国海油供应链数字化平台 |
| 招标人 | 海洋石油工程股份有限公司 |
| 地址 | 天津港保税区海滨十五路 199 号国际贸易与航运服务区 3 号楼 A 座 A1001 室 |
| 联系人 | 李金鸣 |
| 异议受理人 | 李金鸣 |
| 投诉受理人 | 赵志勇 |
海洋石油工程股份有限公司就海油工程 - 青岛公司 - 仓储物资管理技术服务项目展开招标工作。该项目资金由企业自筹且已落实,项目所在地为天津市,不允许联合体投标。
本次招标标段编号为 2026 - HGCBGXZX - ZX - GCFW - C09 - 0350/01,发标日期为 2026 年 05 月 18 日。服务期自合同签署后 3 年。招标文件领取时间为 2026 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 22 日,文件价格为 0 元。
投标文件需在 2026 年 05 月 28 日 09 时 00 分前在线提交,开标时间同样为 2026 年 05 月 28 日 09 时 00 分,开标地点为中国海油供应链数字化平台。
招标相关附件包括《海油工程 - 青岛公司 - 仓储物资管理技术服务 - 合格制.pdf》和《供应商须知.docx》。有意参与投标的供应商,若已注册可直接点击“购买标书”,未注册则需先完成注册。
天眼查数据显示,近期海油工程作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海油工程-特种设备分公司-三级专有协议-3年-封头(二次) | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 5660369 |
| 2 | 海油工程-特设-产品业务部-总价-二维定点声呐系统成交候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 3 | 海油工程-研发中心-总价-海工仓储无线覆盖设备购置成交候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 东软集团股份有限公司 | 279449 |
| 4 | 海油工程-工程项目分公司-宝岛21-1气田群开发项目-埋弧焊丝、焊剂 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 林肯电气管理(上海)有限公司 | 22142937 |
| 5 | 海油工程-液化天然气工程技术分公司-浙江LNG兆瓦级固体氧化燃料电池(SOFC)示范项目-总价-开式冷却塔 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 康升环保(天津)有限公司 | 111983 |
| 6 | 海油工程-中海福陆-专有协议-1年-3600T履带吊租赁协议(三次)中标候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 7 | 渤西处理厂智能终端建设项目智能安全帽成交候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 广东谷东智能科技有限公司 | 217977 |
| 8 | 海油工程-海工珠海-三级专有协议-3年-班车服务协议 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 9 | 海油工程-特种设备分公司-总价-夹装器测试HPU、注水放空HPU | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 维特力(深圳)流体工程有限公司 | 1880320 |
| 10 | 海油工程-深技服-总价-水下作业及测试部清管器购置(二次)中标候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 11 | 海油工程-青岛公司-仓储物资管理技术服务 | 2026-05-18 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 12 | 海油工程-特种设备-总价-2026年珠海维修车间大门改造及地面硬化服务中标候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 广跃建设有限公司 | 4491214 |
| 13 | 海油工程-设计院-惠州25-4油田综合调整惠州19-6油田5d井区开发项目-总价-协议外关断阀中标候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 四川精控阀门制造有限公司 | 2299609 |
| 14 | 海油工程-珠海重工-三级专有协议-1年-Buzios11吸力锚建造项目卷管服务 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 合肥紫金钢管股份有限公司 | 4138452 |
| 15 | 海油工程-特设-产品业务部-总价-移动拍片房成交候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 16 | 海油工程-海工珠海-总价-陆丰油田群清洁能源电力供给改造示范项目码头承载力核算 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 60000 |
| 17 | 海油工程-特种设备分公司-电力监控系统新建及组网改造集成测试技术服务框架协议 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津英联石油设备技术服务有限公司 | 12956130 |
| 18 | 海油工程-LNG分公司-辽东作业公司终端液化烃槽车装卸区消防合规性整改项目-总价-安全分析技术服务 | 2026-05-14 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京风控工程技术股份有限公司 | 39750 |
| 19 | 卡塔尔ISND5-2项目国际物流运输需求 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海环世物流(集团)有限公司 | 53000 |
| 20 | 海油工程-安装分公司-总价-海管作业中心PIC四期开发EPCIC总包项目-自动焊设备外部加装焊接数据实时采集系统服务 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 上海模呈信息技术有限公司 | 626600 |
| 21 | 海油工程-设计院-东方1-1和惠州25-4项目-总价-电磁阀(二次) | 2026-05-12 | 海洋石油工程股份有限公司 | 普立默智能科技(上海)有限公司 | 77190 |
| 22 | 海油工程-设计院-渤西处理厂项目-智能终端沙盘 | 2026-05-12 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 1680468 |
| 23 | 海油工程设计院开平11-4油田18-1区块开发项目往复泵购置招标公告 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 24 | 海油工程-设计院-东方1-1气田CCUS提高采收率项目-总价-海水提升泵 | 2026-05-14 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津普友机电设备股份有限公司 | 5277100 |
| 25 | 海油工程-设计院-惠州25-4油田综合调整惠州19-6油田5d井区开发项目-总价-协议外关断阀中标候选人公示 | 2026-05-15 | 海洋石油工程股份有限公司 | 四川精控阀门制造有限公司 | 2299609 |
| 26 | 海油工程-天津智能制造分公司-三级专有协议-3年-设施修缮年度协议 | 2026-05-14 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 27 | 海油工程-安装-2026年蓝鲸7500船航修工程 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津海银盛船务工程有限公司 | 1498400 |
| 28 | 海油工程-设计院-涠洲12-1/涠洲6-13项目、旅大10-6、曹妃甸11-135、惠州25-4项目-总价-调节阀(电液、电动) | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 德科隆(无锡)流体控制有限公司 | 8209676 |
| 29 | 海油工程-海工(珠海)-总价-环保废气治理项目可行性研究 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中国船舶集团国际工程有限公司 | 120000 |
| 30 | 海油工程青岛公司船用厨房餐厅设备单价协议 | 2026-05-14 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 31 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-维修电工PLC变频器实训台 | 2026-05-13 | 海洋石油工程股份有限公司 | 山东星科数字科技有限公司 | 1626635 |
| 32 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-滑移装载机 | 2026-05-12 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 33 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-气刨焊机物资采购 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 四川玛瑞焊业发展有限公司 | 398000 |
| 34 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-风光互补路灯 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 江苏宏翔交通集团有限公司 | 117986 |
| 35 | 海油工程-液化天然气工程技术分公司-浙江LNG兆瓦级固体氧化燃料电池(SOFC)示范项目-总价-氮氢气瓶 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津渠通达石油工程有限公司 | 92004 |
| 36 | 海油工程-深技服-管缆作业部-总价-滚筒驱动系统购置公告 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 37 | 海油工程-安装分公司-总价-重装作业中心的灌浆机购置 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 38 | 海油工程-特种设备分公司-三级专有协议-3年-封头(二次)中标候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 5660369 |
| 39 | 海油工程-设计院-3年-三维辅助设计技术服务年度协议-标段二中标候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 40 | 海油工程-海工(珠海)-总价-环保废气治理项目可行性研究成交候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 中国船舶集团国际工程有限公司 | 120000 |
| 41 | 海油工程-天津智能制造分公司-总价-移动式配电箱物资采购 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津港保税区益诚电力设备有限公司 | 464913 |
| 42 | 海油工程-中海福陆-总价-台损设备设施维修监理服务 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 350000 |
| 43 | 海油工程-安装分公司-总价-海管作业中心PIC四期开发EPCIC总包项目-自动焊设备外部加装焊接数据实时采集系统服务成交候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 44 | 海油工程-特种设备分公司-三级专有协议-三年-永磁电机 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 45 | 海油工程-设计院-3年-三维辅助设计技术服务年度协议-标段一中标候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
| 46 | 海油工程-特种设备-锦州25-3项目-总价-渤海水下溢油回收设计服务 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 科甸技术(深圳)有限公司 | 698407 |
| 47 | 海油工程-珠海重工-三级专有协议-1年-Buzios11吸力锚建造项目卷管服务成交候选人公示 | 2026-05-11 | 海洋石油工程股份有限公司 | 合肥紫金钢管股份有限公司 | 4138452 |
| 48 | 海油工程-设计院-渤西处理厂项目-智能终端沙盘成交候选人公示 | 2026-05-08 | 海洋石油工程股份有限公司 | 北京恒泰实达科技股份有限公司 | 1680468 |
| 49 | 海油工程-特种设备分公司-总价-夹装器测试HPU、注水放空HPU中标候选人公示 | 2026-05-09 | 海洋石油工程股份有限公司 | 维特力(深圳)流体工程有限公司 | 1880320 |
| 50 | 海油工程-设计院-东方1-1和惠州25-4项目-总价-电磁阀(二次)成交候选人公示 | 2026-05-08 | 海洋石油工程股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。