热门资讯> 正文
2026-05-19 08:36
根据2026年5月18日披露数据,喜相逢集团(02473)、国民技术(02701)、天岳先进(02631)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.78%、4.67%、4.60%;山东墨龙(00568)、南方港韩科技(03431)、亿华通(02402)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.09%、-1.49%、-1.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,天岳先进(02631)、喜相逢集团(02473)、国民技术(02701)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.53%、8.74%、8.73%;钧达股份(02865)、山东墨龙(00568)、国恩科技(02768)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.71%、-6.11%、-2.23%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +7.78% | 71.91% |
| 国民技术(02701) | +4.67% | 38.45% |
| 天岳先进(02631) | +4.60% | 47.81% |
| 南华期货股份(02691) | +1.88% | 31.60% |
| 金风科技(02208) | +1.63% | 39.38% |
| 纳芯微(02676) | +1.42% | 27.12% |
| 大唐发电(00991) | +1.32% | 16.78% |
| 东方电气(01072) | +1.05% | 20.80% |
| 大眾公用(01635) | +1.03% | 73.47% |
| 凯盛新能(01108) | +1.03% | 69.24% |
| 兆威机电(02692) | +0.93% | 13.83% |
| 大族数控(03200) | +0.86% | 8.71% |
| 派格生物医药-B(02565) | +0.82% | 1.42% |
| 中兴通讯(00763) | +0.81% | 52.63% |
| 澜起科技(06809) | +0.80% | 9.22% |
| 泰格医药(03347) | +0.79% | 44.38% |
| 剑桥科技(06166) | +0.76% | 48.06% |
| 蓝思科技(06613) | +0.65% | 33.44% |
| 广和通(00638) | +0.63% | 21.44% |
| 中国财险(02328) | +0.58% | 27.79% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -4.09% | 55.42% |
| 南方港韩科技(03431) | -1.49% | 23.06% |
| 亿华通(02402) | -1.00% | 30.58% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.97% | 36.48% |
| 安德利果汁(02218) | -0.80% | 22.55% |
| 浙江世宝(01057) | -0.74% | 53.66% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.73% | 49.44% |
| 国恩科技(02768) | -0.69% | 16.79% |
| 广合科技(01989) | -0.69% | 16.20% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.61% | 32.55% |
| 恆生中国企业(02828) | -0.57% | 0.55% |
| 速腾聚创(02498) | -0.55% | 39.76% |
| 均胜电子(00699) | -0.53% | 27.15% |
| 上海復旦(01385) | -0.50% | 29.21% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.48% | 24.12% |
| 中远海能(01138) | -0.38% | 47.92% |
| 中国中免(01880) | -0.38% | 34.46% |
| 时代电气(03898) | -0.35% | 20.34% |
| 天齐鋰业(09696) | -0.35% | 37.90% |
| 中联重科(01157) | -0.34% | 31.75% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天岳先进(02631) | +11.53% | 47.81% |
| 喜相逢集团(02473) | +8.74% | 71.91% |
| 国民技术(02701) | +8.73% | 38.45% |
| 南方东西精选(03441) | +8.31% | 52.00% |
| 大族数控(03200) | +4.94% | 8.71% |
| 蓝思科技(06613) | +4.80% | 33.44% |
| 易方达高股息(03483) | +4.12% | 7.94% |
| 诺比侃(02635) | +3.68% | 9.18% |
| 易方达AI(03489) | +3.59% | 5.17% |
| 纳芯微(02676) | +3.52% | 27.12% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | -6.71% | 53.25% |
| 山东墨龙(00568) | -6.11% | 55.42% |
| 国恩科技(02768) | -2.23% | 16.79% |
| 轩竹生物-B(02575) | -2.16% | 1.20% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.11% | 36.48% |
| 中远海能(01138) | -1.59% | 47.92% |
| 安德利果汁(02218) | -1.49% | 22.55% |
| 天能动力(00819) | -1.35% | 24.16% |
| 亿华通(02402) | -1.31% | 30.58% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.28% | 24.12% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | +28.52% | 48.06% |
| 天岳先进(02631) | +17.10% | 47.81% |
| 国民技术(02701) | +13.26% | 38.45% |
| 宝济药业-B(02659) | +8.93% | 9.90% |
| 纳芯微(02676) | +8.48% | 27.12% |
| 吉宏股份(02603) | +7.05% | 61.78% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +6.34% | 32.55% |
| 大族数控(03200) | +6.07% | 8.71% |
| 沃尔核材(09981) | +5.95% | 21.40% |
| 健康160(02656) | +5.92% | 7.57% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉高达资本(01468) | -8.78% | 42.15% |
| 山东墨龙(00568) | -6.72% | 55.42% |
| 钧达股份(02865) | -6.02% | 53.25% |
| 安井食品(02648) | -5.87% | 40.40% |
| 中远海能(01138) | -5.60% | 47.92% |
| 狮腾控股(02562) | -3.47% | 47.18% |
| 保利置业集团(00119) | -3.24% | 20.88% |
| 金风科技(02208) | -2.98% | 39.38% |
| 一脉阳光(02522) | -2.98% | 40.19% |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.77% | 24.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。