热门资讯> 正文
2026-05-20 08:36
根据2026年5月19日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、埃斯顿(02715)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.41%、8.84%、3.84%;喜相逢集团(02473)、天岳先进(02631)、国恩科技(02768)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.50%、-1.07%、-0.93%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、天岳先进(02631)、国民技术(02701)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.29%、9.94%、8.44%;山东墨龙(00568)、赤峰黄金(06693)、国恩科技(02768)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.01%、-2.14%、-1.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +13.41% | 13.96% |
| 盈富基金(02800) | +8.84% | 10.57% |
| 埃斯顿(02715) | +3.84% | 10.57% |
| 山东墨龙(00568) | +3.05% | 58.47% |
| 南方恆生科技(03033) | +2.70% | 66.74% |
| 澜起科技(06809) | +1.32% | 10.54% |
| 科济药业-B(02171) | +1.32% | 26.19% |
| 东方电气(01072) | +0.88% | 21.68% |
| 中国财险(02328) | +0.87% | 28.66% |
| 北京北辰实业股份(00588) | +0.85% | 44.39% |
| 纳芯微(02676) | +0.77% | 27.89% |
| 蓝思科技(06613) | +0.77% | 34.21% |
| 大唐发电(00991) | +0.69% | 17.47% |
| 美的集团(00300) | +0.67% | 20.46% |
| 派格生物医药-B(02565) | +0.65% | 2.07% |
| 大族数控(03200) | +0.64% | 9.35% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.63% | 33.18% |
| 京城机电股份(00187) | +0.61% | 56.13% |
| 剑桥科技(06166) | +0.57% | 48.63% |
| 毛戈平(01318) | +0.57% | 13.79% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | -6.50% | 65.41% |
| 天岳先进(02631) | -1.07% | 46.74% |
| 国恩科技(02768) | -0.93% | 15.86% |
| 上海復旦(01385) | -0.83% | 28.38% |
| 广合科技(01989) | -0.74% | 15.46% |
| 南方东西精选(03441) | -0.73% | 51.27% |
| 灵宝黄金(03330) | -0.70% | 26.33% |
| 凯莱英(06821) | -0.67% | 44.50% |
| 浙江世宝(01057) | -0.65% | 53.01% |
| 安井食品(02648) | -0.64% | 39.76% |
| 弘业期货(03678) | -0.54% | 63.86% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.54% | 22.52% |
| 凯盛新能(01108) | -0.50% | 68.74% |
| 赤峰黄金(06693) | -0.48% | 36.00% |
| 豪威集团(00501) | -0.47% | 9.01% |
| 均胜电子(00699) | -0.45% | 26.70% |
| 建滔积层板(01888) | -0.45% | 10.20% |
| 安德利果汁(02218) | -0.43% | 22.12% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.41% | 38.25% |
| 亿华通(02402) | -0.40% | 30.18% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +11.29% | 13.96% |
| 天岳先进(02631) | +9.94% | 46.74% |
| 国民技术(02701) | +8.44% | 38.59% |
| 南方东西精选(03441) | +7.63% | 51.27% |
| 盈富基金(02800) | +7.54% | 10.57% |
| 大族数控(03200) | +5.80% | 9.35% |
| 蓝思科技(06613) | +5.49% | 34.21% |
| 埃斯顿(02715) | +3.77% | 10.57% |
| 澜起科技(06809) | +3.35% | 10.54% |
| 易方达高股息(03483) | +3.28% | 8.10% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -3.01% | 58.47% |
| 赤峰黄金(06693) | -2.14% | 36.00% |
| 国恩科技(02768) | -1.94% | 15.86% |
| 安德利果汁(02218) | -1.90% | 22.12% |
| 均胜电子(00699) | -1.86% | 26.70% |
| 上海復旦(01385) | -1.60% | 28.38% |
| 中远海能(01138) | -1.49% | 47.89% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.39% | 24.06% |
| 亿华通(02402) | -1.38% | 30.18% |
| 钧达股份(02865) | -1.29% | 53.28% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 剑桥科技(06166) | +31.06% | 48.63% |
| 天岳先进(02631) | +16.28% | 46.74% |
| 国民技术(02701) | +13.74% | 38.59% |
| 宝济药业-B(02659) | +8.78% | 9.78% |
| 纳芯微(02676) | +8.56% | 27.89% |
| 恆生中国企业(02828) | +7.74% | 13.96% |
| 埃斯顿(02715) | +7.40% | 10.57% |
| 吉宏股份(02603) | +7.16% | 61.76% |
| 蓝思科技(06613) | +6.43% | 34.21% |
| 大族数控(03200) | +6.41% | 9.35% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 嘉高达资本(01468) | -8.79% | 42.14% |
| 钧达股份(02865) | -7.44% | 53.28% |
| 安井食品(02648) | -5.96% | 39.76% |
| 中远海能(01138) | -5.24% | 47.89% |
| 喜相逢集团(02473) | -5.13% | 65.41% |
| 山东墨龙(00568) | -4.00% | 58.47% |
| 上海復旦(01385) | -3.73% | 28.38% |
| 国恩科技(02768) | -3.53% | 15.86% |
| 保利置业集团(00119) | -3.34% | 20.73% |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.03% | 24.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。