热门资讯> 正文
2026-05-21 23:30
南方精工(维权)5月22日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为540.96万股,占公司发行总股本的1.53%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年5月26日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙)、武国灵、兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划、诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划、陈学赓等,对应解禁股份分别为84.52万、76.83万、34.58万、26.89万、23.05万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 845178 | 0.24% | / |
| 武国灵 | / | / | 增发 | 768344 | 0.22% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 345755 | 0.1% | / |
| 诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江600号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 268921 | 0.08% | / |
| 陈学赓 | / | / | 增发 | 230503 | 0.07% | / |
| 卢春霖 | / | / | 增发 | 230503 | 0.07% | / |
| 深圳市共同基金管理有限公司-共同元宇宙私募证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 230503 | 0.07% | / |
| 诺德基金-湘财证券稳健FOF1号单一资产管理计划-诺德基金浦江1314号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 192087 | 0.05% | / |
| 兴证全球基金-同方全球人寿保险有限公司-兴证全球基金-同方全球人寿增益1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 153669 | 0.04% | / |
| 财通基金-方正证券股份有限公司-财通基金方舟1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 115252 | 0.03% | / |
| 诺德基金-伍洲湘江-号私募证券投资基金-诺德基金浦江1005号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 100000 | 0.03% | / |
| 诺德基金-中国国际金融股份有限公司-诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57626 | 0.02% | / |
| 诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德基金浦江涌瀛81号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 57626 | 0.02% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-承远1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 76834 | 0.02% | / |
| 诺德基金-山岳嵩山磐石1号FOF私募证券投资基金-诺德基金浦江2188号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 76834 | 0.02% | / |
| 诺德基金-广发资管元朔1号FOF单一资产管理计划-诺德基金浦江1059号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 76834 | 0.02% | / |
| 诺德基金-鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金-诺德基金浦江1303号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 76834 | 0.02% | / |
| 诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 26892 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 中国工商银行股份有限公司-财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 财通基金-郝靖-财通基金玉泉锦橙1751号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 财通基金-浙江永安资本管理有限公司-财通基金享盈5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 23050 | 0.01% | / |
| 诺德基金-青骓熠晨一期私募证券投资基金-诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 财通基金-林水木-财通基金玉泉1735号单一资产管理计划 | / | / | 增发 | 19208 | 0.01% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢33号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲49号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 48406 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢10号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲24号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 51863 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 财通基金-上海朗程财务咨询有限公司-财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38418 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢14号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 财通基金-久银鑫增16号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 诺德基金-姜德凤-诺德基金浦江1342号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 财通基金-久银鑫增17号私募证券投资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢19号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 诺德基金-台州金控资产管理有限公司-诺德基金浦江涌瀛65号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 30734 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢3号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 23050 | 0.01% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 32270 | 0.01% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓83号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 27660 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢4号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 财通基金-周峰-财通基金天禧定增86号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19208 | 0.01% | / |
| 财通基金-张忠民-财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38418 | 0.01% | / |
| 财通基金-李彧-财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 38417 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢66号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-济川药业集团有限公司-华安证券智赢309号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 23050 | 0.01% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券资管-基蛋生物科技股份有限公司-华安资管智赢311号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券资管-兴业银行-华安资管尊享恒赢25号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 30734 | 0.01% | / |
| 华安证券-陶悦群-华安证券智赢288号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 19209 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢47号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 15366 | 0.0043% | / |
| 诺德基金-长江证券股份有限公司-诺德基金创新定增量化对冲32号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14599 | 0.0041% | / |
| 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 13446 | 0.0038% | / |
| 华安证券-杭州银行-华安证券恒赢55号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢15号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢31号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券资管-工商银行-华安资管尊享恒赢27号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 诺德基金-益盟股份有限公司-诺德基金浦江汇泓62号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券恒赢23号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-工商银行-华安证券恒赢75号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券资管-浙江东方集团产融投资有限公司-华安资管智赢318号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢56号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 诺德基金-恒邦财产保险股份有限公司-诺德基金浦江涌瀛89号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢53号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 诺德基金-常瑜皓月私募证券投资基金-诺德基金浦江1312号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 诺德基金-郭美玉-诺德基金浦江1688号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 财通基金-余农-财通基金玉泉1568号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 财通基金-孙健芳-财通基金绵一单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢67号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢78号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 11525 | 0.0033% | / |
| 诺德基金-台州城投沣收一号股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江汇泓63号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 10757 | 0.003% | / |
| 华安证券-重信·北极22016-华睿盛夏1号集合资金信托计划-华安证券智赢230号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢46号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 华安证券资管-徽商银行-华安资管恒赢81号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢49号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢54号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 诺德基金-西南证券股份有限公司-诺德基金浦江920号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢76号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 诺德基金-东证锦信战略投资1号私募股权FOF基金-诺德基金浦江涌瀛99号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7683 | 0.0022% | / |
| 诺德基金-四川富润志合投资有限责任公司-诺德基金浦江汇泓80号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7299 | 0.0021% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金创新旗舰1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6147 | 0.0017% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲47号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 6147 | 0.0017% | / |
| 诺德基金-方普安享四号私募证券投资基金-诺德基金浦江996号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3842 | 0.0011% | / |
| 华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢86号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3841 | 0.0011% | / |
| 财通基金-邵佳成-财通基金佳朋5号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 384 | 0.0001% | / |
| 财通基金-刘海滨-财通基金玉泉1644号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 384 | 0.0001% | / |
| 合计 | — | 5409639 | 1.648% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为2.51亿股;此次解禁后,公司流通股数量为2.56亿股。此次实际可流通股份数量为540.96万,占解禁后流通股份数量之比为2.1114%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 10260.96 | 540.96 | 9720 |
| 无限售条件股份 | 25080 | 540.96 | 25620.96 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止5月21日,公司收盘价(定增发行日后复权)为21.1元/股,定向增发发行价为26.03元/股,较发行价涨跌幅为-18.94%。
2025年10月27日,公司向诺德基金管理有限公司等9位特定对象发行股份540.96万股,发行价格为26.03元/股,共募集资金1.41亿元。其中,诺德基金管理有限公司获配133.66万股,获配金额约为3479.3万元,账面疑似浮亏658.97万元;兴证全球基金管理有限公司获配57.63万股,获配金额约为1500万元,账面疑似浮亏284.1万元;财通基金管理有限公司获配51.56万股,获配金额约为1342万元,账面疑似浮亏254.17万元;北京中和元良私募基金管理有限公司-淄博中和汇智股权投资合伙企业(有限合伙)获配84.52万股,获配金额约为2200万元,账面疑似浮亏416.67万元;武国灵获配76.83万股,获配金额约为2000万元,账面疑似浮亏378.79万元等。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入1.91亿元,同比变动6.57%;归属于上市公司股东的净利润25.86万元,同比变动-99.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2518.08万元,同比变动-16.56%;经营活动产生的现金流量净额为2284.94万元,同比变动100.9%。
估值水平上,截至5月21日,公司股价为21.1元/股,公司市盈率(TTM)为29.32倍,近一年分位值为8.14%,行业市盈率为29.12倍;南方精工市净率达到4.74倍,近一年分位值为0%,行业市净率为2.95倍;公司市销率为8.61倍。
公司主营业务:主要从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售,产品主要用于汽车行业、摩托车行业、电动工具以及其他工业领域。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。