热门资讯> 正文
2026-05-22 22:50
博菲电气5月23日发布公告称,公司部分限售股即将解禁上市,本次解除限售股份的数量为516.62万股,占公司发行总股本的5.9376%。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年5月27日,解禁股类型为增发。
此次解禁股东分别为杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙)、江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)、林克将、上海方御投资管理有限公司-方御投资铜爵二十二号私募证券投资基金、冯建峰等,对应解禁股份分别为144.51万、72.25万、44.44万、28.9万、19.87万。
| 股东名称 | 是否为控股股东、实际控制人或其一致行动人 | 董事、监事、高级管理人员任职情况 | 解禁股类型 | 本次解除限售登记股票数量 | 本次解除限售股数占公司总股本比例 | 尚未解除限售的股票数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 1445086 | 1.6609% | / |
| 江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙) | 否 | 无 | 增发 | 722543 | 0.8304% | / |
| 林克将 | / | / | 增发 | 444364 | 0.5107% | / |
| 上海方御投资管理有限公司-方御投资铜爵二十二号私募证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 289017 | 0.3322% | / |
| 冯建峰 | / | / | 增发 | 198699 | 0.2284% | / |
| 张文富 | / | / | 增发 | 180635 | 0.2076% | / |
| 诺德基金-处厚远航专项2号私募证券投资基金-诺德基金浦江1210号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 180635 | 0.2076% | / |
| 张一民 | / | / | 增发 | 180635 | 0.2076% | / |
| 东海基金-郑如恒-东海基金-金龙141号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 166184 | 0.191% | / |
| 诺德基金-湖南财信精进贰期股权投资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江1160号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 144508 | 0.1661% | / |
| 诺德基金-同方全球人寿保险有限公司-诺德基金浦江涌瀛81号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 137283 | 0.1578% | / |
| 诺德基金-浙商云行成长私募证券投资基金-诺德基金浦江710号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 108381 | 0.1246% | / |
| 诺德基金-光大银行-诺德基金滨江拾贰号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 93930 | 0.108% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球承远5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 89695 | 0.1031% | / |
| 兴证全球基金-同方全球人寿保险有限公司-兴证全球基金-同方全球人寿增益1号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 70349 | 0.0809% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 | 否 | 无 | 增发 | 52762 | 0.0606% | / |
| 诺德基金-庞晓炜-诺德基金浦江388号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 36127 | 0.0415% | / |
| 诺德基金-陈灵霞-诺德基金浦江1132号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 36127 | 0.0415% | / |
| 兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-承远1号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 35175 | 0.0404% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲49号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 31069 | 0.0357% | / |
| 诺德基金-翁露茜-诺德基金浦江1478号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 28901 | 0.0332% | / |
| 中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 否 | 无 | 增发 | 26381 | 0.0303% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓82号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 26011 | 0.0299% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券尊享恒赢13号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 23121 | 0.0266% | / |
| 诺德基金-江苏银行-诺德基金浦江涌瀛77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 21676 | 0.0249% | / |
| 诺德基金-兴业银行-诺德基金浦江汇泓84号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 20953 | 0.0241% | / |
| 诺德基金-量利元启20号私募证券投资基金-诺德基金浦江834号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 18063 | 0.0208% | / |
| 诺德基金-安元惠利2号开放式集合资金信托计划-诺德基金浦江1471号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 18063 | 0.0208% | / |
| 诺德基金-刘文兵-诺德基金浦江1212号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 18063 | 0.0208% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 17587 | 0.0202% | / |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 17587 | 0.0202% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢11号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14450 | 0.0166% | / |
| 诺德基金-华章天地传媒投资控股集团有限公司-诺德基金浦江汇泓90号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14450 | 0.0166% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢12号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14450 | 0.0166% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢51号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 14450 | 0.0166% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06001号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢4号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06003号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢7号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06010号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢8号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06011号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢9号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 华安证券资管-国元·安惠06013号资产管理(固定收益类)集合资金信托计划-华安资管慧赢10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 华安证券资管-安元惠利1号开放式集合资金信托计划-华安资管科技创新慧赢18号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 9934 | 0.0114% | / |
| 招商银行股份有限公司-兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 8794 | 0.0101% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券尊享恒赢17号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8670 | 0.01% | / |
| 华安证券资管-恒丰银行-华安资管尊享恒赢26号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8670 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢5号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8670 | 0.01% | / |
| 华安证券-兴业银行-华安证券恒赢24M005号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8670 | 0.01% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢66号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 8670 | 0.01% | / |
| 诺德基金-谭巧君-诺德基金浦江1149号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 7225 | 0.0083% | / |
| 中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 7035 | 0.0081% | / |
| 中国建设银行股份有限公司-兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 否 | 无 | 增发 | 7035 | 0.0081% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢78号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢36号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢46号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢56号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢8号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券恒赢76号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-杭州银行-华安证券恒赢55号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-民生银行-华安证券恒赢18号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-工商银行-华安证券恒赢36M001号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券资管-工商银行-华安资管尊享恒赢27号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-浙商银行-华安证券恒赢77号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-徽商银行-华安证券尊享恒赢9号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 华安证券-浦发银行-华安证券恒赢67号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 5780 | 0.0066% | / |
| 诺德基金-MIAOHUBERTHUIJUN-诺德基金创新定增量化对冲10号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4335 | 0.005% | / |
| 诺德基金-招商银行-诺德基金创新定增量化对冲47号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 4335 | 0.005% | / |
| 华安证券-光大银行-华安证券增赢3号FOF集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 3251 | 0.0037% | / |
| 华安证券资管-华夏银行-华安资管恒赢86号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2890 | 0.0033% | / |
| 华安证券-工商银行-华安证券恒赢75号集合资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2890 | 0.0033% | / |
| 华安证券-重信·北极22016·华睿盛夏1号集合资金信托计划-华安证券智赢230号单一资产管理计划 | 否 | 无 | 增发 | 2890 | 0.0033% | / |
| 合计 | — | 5166184 | 5.9376% | 0 | ||
此次解禁前,公司流通股数量为7105.6万股;此次解禁后,公司流通股数量为7622.22万股。此次实际可流通股份数量为516.62万,占解禁后流通股份数量之比为6.7778%。
本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况:
| 类别 | 本次变动前(万股) | 本次变动数(万股) | 本次变动后(万股) |
|---|---|---|---|
| 有限售条件股份 | 1595.22 | 516.62 | 1078.6 |
| 无限售条件股份 | 7105.6 | 516.62 | 7622.22 |
此解禁股类型属于定向增发机构配售股份,截止5月22日,公司收盘价(定增发行日后复权)为33.66元/股,定向增发发行价为27.68元/股,较发行价涨跌幅为21.6%。
2025年11月19日,公司向诺德基金管理有限公司等11位特定对象发行股份516.62万股,发行价格为27.68元/股,共募集资金1.43亿元。其中,诺德基金管理有限公司获配95.01万股,获配金额约为2629.97万元,账面疑似浮盈568.18万元;兴证全球基金管理有限公司获配33.24万股,获配金额约为920.08万元,账面疑似浮盈198.78万元;东海基金管理有限责任公司获配16.62万股,获配金额约为460万元,账面疑似浮盈99.38万元;杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富兴股权投资合伙企业(有限合伙)获配144.51万股,获配金额约为4000万元,账面疑似浮盈864.16万元;江西金投私募基金管理有限公司-南昌赣金信私募股权投资基金(有限合伙)获配72.25万股,获配金额约为2000万元,账面疑似浮盈432.08万元等。
一般而言,在公司基本面较差或估值水平较高情况下,则需要关注高解禁股未来可能潜藏的减持风险。具体公司而言:
基本面上,最近一期报告期内,公司实现营业收入1.26亿元,同比变动36.83%;归属于上市公司股东的净利润-159.6万元,同比变动-155.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-333.49万元,同比变动-351.57%;经营活动产生的现金流量净额为-4819.02万元,同比变动-62.44%。
估值水平上,截至5月22日,公司股价为33.66元/股,公司市盈率(TTM)为268.69倍,近一年分位值为31.29%,行业市盈率为58.63倍;博菲电气市净率达到3.25倍,近一年分位值为2.43%,行业市净率为4.25倍;公司市销率为6.09倍。
公司主营业务:电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。