热门资讯> 正文
2026-05-27 08:36
5月26日消息,天眼查数据显示,长江证券股份有限公司发布长江证券股份有限公司光谷大楼物业管理项目中标候选人公示,发布时间为2026年5月26日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 长江证券股份有限公司光谷大楼物业管理项目 |
| 招标编号 | ZB0105 - 202604 - ZBFW0518 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 开标、评标时间 | 2026年5月22日 |
| 中标候选人公示时段 | 2026年5月27日 - 2026年5月29日 |
| 招标人 | 长江证券股份有限公司 |
| 采购代理机构 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 |
湖北国华项目管理咨询有限公司受长江证券股份有限公司委托,对“光谷大楼物业管理项目”进行公开招标。2026年5月22日完成开标、评标工作,现经长江证券股份有限公司确认,公布中标候选人。
| 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(万元/年) | 项目负责人 | 人数 | 合同履行期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 新大正物业集团股份有限公司 | 233.3560 | 傅俊 | 24人 | 三年。服务期每满一年,招标人将根据考核办法确定是否和中标人续签后一年合同(可续签两次)。若中标人未通过考核,则招标人将不与其续签。 |
| 第二名 | 武汉同济物业管理有限公司 | 234.8640 | 熊裕凯 | 24人 | 三年。服务期每满一年,招标人将根据考核办法确定是否和中标人续签后一年合同(可续签两次)。若中标人未通过考核,则招标人将不与其续签。 |
| 第三名 | 重庆丰洁物业管理有限公司 | 234.6864 | 张永强 | 24人 | 三年。服务期每满一年,招标人将根据考核办法确定是否和中标人续签后一年合同(可续签两次)。若中标人未通过考核,则招标人将不与其续签。 |
各有关当事人若对中标结果有异议,可在2026年5月27日至2026年5月29日的中标候选人公示期内,以书面形式向湖北国华项目管理咨询有限公司提出,逾期将不再受理。
天眼查数据显示,近期长江证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江证券股份有限公司光谷大楼物业管理项目中标候选人公示 | 2026-05-26 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 2 | 长江证券CBD数据中心机房E改造工程项目招标公告 | 2026-05-06 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 3 | 长江证券股份有限公司2604硬件采购项目公开招标公告 | 2026-05-22 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 4 | 长江证券股份有限公司光谷大楼物业管理项目招标公告 | 2026-04-30 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 5 | 长江证券股份有限公司2602硬件采购项目中标结果公告 | 2026-04-28 | 长江证券股份有限公司 | 中电金信软件有限公司、武汉安云智联科技有限公司、武汉麒梦信息技术有限公司、湖北亿睿明思科技有限公司、湖北长江智科技术有限公司、紫光软件系统有限公司 | 2290000、549438、489272、1458000、2405000、285000 |
| 6 | 长江证券股份有限公司光谷数据中心机房工程设计项目公告 | 2026-04-22 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 7 | 长江证券股份有限公司企业年金委托管理服务项目(二次)中标结果公示 | 2026-04-13 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 8 | 长江证券股份有限公司企业年金委托管理服务项目(二次)中标候选人公示 | 2026-04-07 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 9 | 长江证券股份有限公司人力资源管理系统升级改造项目招标公告 | 2026-04-16 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 10 | 长江证券股份有限公司2602硬件采购项目中标候选人公示 | 2026-04-24 | 长江证券股份有限公司 | 中电金信软件有限公司、武汉安云智联科技有限公司、武汉麒梦信息技术有限公司、湖北亿睿明思科技有限公司、湖北长江智科技术有限公司、紫光软件系统有限公司 | 2290000、549438、489272、1458000、2405000、285000 |
| 11 | 长江证券股份有限公司2602硬件采购项目中标结果公示 | 2026-04-28 | 长江证券股份有限公司 | 中电金信软件有限公司、武汉安云智联科技有限公司、武汉麒梦信息技术有限公司、湖北亿睿明思科技有限公司、湖北长江智科技术有限公司、紫光软件系统有限公司 | 2290000、549438、489272、1458000、2405000、285000 |
| 12 | 长江证券股份有限公司2602硬件采购项目招标公告 | 2026-04-15 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 13 | 长江证券股份有限公司2026年度新媒体渠道推广项目02包(二次)公开招标中标结果公告 | 2026-03-17 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 14 | 长江证券股份有限公司2601硬件采购项目招标结果公告 | 2026-03-16 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 15 | 长江证券股份有限公司2602硬件采购项目招标公告 | 2026-03-31 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 16 | 长江证券股份有限公司2601硬件采购项目招标结果公告 | 2026-03-13 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 17 | 长江证券股份有限公司2601硬件采购项目[HBXT-2026-10494]-招标公告 | 2026-02-11 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 18 | 长江证券股份有限公司会计师事务所选聘项目中标结果公示 | 2026-02-14 | 长江证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 1380000 |
| 19 | 长江证券股份有限公司2026年度新媒体渠道推广项目02包(二次)公开招标公告 | 2026-02-10 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 20 | 长江证券股份有限公司会计师事务所选聘项目中标候选人公示 | 2026-02-10 | 长江证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 1380000 |
| 21 | 长江证券股份有限公司总部办公大楼物业管理项目中标结果公示 | 2026-01-09 | 长江证券股份有限公司 | 招商积余物业管理有限公司 | 8802321 |
| 22 | 长江证券股份有限公司会计师事务所选聘项目招标公告 | 2026-01-19 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 23 | 长江证券网点装修标准手册项目公开招标公告 | 2026-01-14 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 长江证券股份有限公司会计师事务所选聘项目招标公告 | 2026-01-22 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 25 | 长江证券股份有限公司2511硬件采购项目公开招标中标候选人公示 | 2025-12-15 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 26 | 长江证券股份有限公司总部办公大楼物业管理项目中标候选人公示 | 2026-01-05 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 27 | 长江证券股份有限公司企业年金委托管理服务项目(二次)招标公告 | 2025-12-31 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 28 | 长江证券股份有限公司2511硬件采购项目公开招标中标结果公告 | 2025-12-19 | 长江证券股份有限公司 | 三合云海(武汉)信息技术有限公司、北京麦弗瑞科技有限公司、武汉鑫超越科技有限公司 | 318800、483300、4232900 |
| 29 | 长江证券股份有限公司2026年度新媒体渠道推广项目公开招标公告 | 2026-01-05 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 30 | 长江证券股份有限公司2026年度新媒体渠道推广项目公开招标 | 2026-01-05 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 31 | 长江证券股份有限公司遴选公司债券承销商的公告 | 2025-11-21 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 32 | 长江证券文化品牌宣传片制作项目招标公告 | 2025-11-14 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 33 | 长江证券股份有限公司企业年金委托管理服务项目招标公告 | 2025-12-04 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 34 | 长江证券股份有限公司总部办公大楼物业管理项目招标公告 | 2025-12-08 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 35 | 长江证券股份有限公司2509硬件采购项目公开招标中标结果公告 | 2025-11-11 | 长江证券股份有限公司 | 上海康琼信息科技有限公司、湖北旭志信息技术有限公司 | 3705000、2775400 |
| 36 | 长江证券股份有限公司上海世纪汇3层复原改造项目中标结果公示 | 2025-10-21 | 长江证券股份有限公司 | 上海扬宇建设发展有限公司 | 5160380 |
| 37 | 长江证券股份有限公司员工食堂食材采购项目中标结果公示 | 2025-10-24 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 38 | 长江证券股份有限公司上海世纪汇3层复原改造项目中标候选人公示 | 2025-10-17 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 39 | 长江证券股份有限公司上海世纪汇3层复原改造项目中标结果公告 | 2025-10-21 | 长江证券股份有限公司 | 上海扬宇建设发展有限公司 | 5160380 |
| 40 | 长江证券股份有限公司员工食堂食材采购项目中标候选人公示 | 2025-10-20 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 41 | 长江证券股份有限公司开发运维一体化能力成熟度四级咨询评估服务采购项目招标公告 | 2025-09-19 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 42 | 长江证券股份有限公司上海世纪汇3层复原改造项目招标公告 | 2025-09-27 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 43 | 长江证券股份有限公司员工食堂食材采购项目招标公告 | 2025-09-25 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 44 | 长江证券股份有限公司员工食堂食材采购项目招标公告 | 2025-09-27 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 45 | 长江证券股份有限公司2507软硬件采购项目公开招标中标结果公告 | 2025-09-23 | 长江证券股份有限公司 | 上海致为信息技术有限公司、合肥维诺信息系统集成有限公司、紫光软件系统有限公司 | 3385000、556200、1057000 |
| 46 | 长江证券股份有限公司上海世纪汇3层复原改造项目招标公告 | 2025-09-25 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 47 | 长江证券股份有限公司2507软硬件采购项目02包公开招标中标候选人公示 | 2025-09-18 | 长江证券股份有限公司 | 上海致为信息技术有限公司、合肥维诺信息系统集成有限公司、紫光软件系统有限公司 | 3385000、556200、1057000 |
| 48 | 长江证券股份有限公司2507软硬件采购项目03包公开招标中标候选人公示 | 2025-09-19 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 49 | 长江证券股份有限公司2507软硬件采购项目01包公开招标中标候选人公示 | 2025-09-18 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
| 50 | 长江证券大厦部分区域综合防水维修改造项目招标公告 | 2025-09-25 | 长江证券股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。