简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

爱康医疗连续8日回购,累计斥资4075.52万港元

2026-06-09 09:17

证券时报·数据宝统计,爱康医疗在港交所公告显示,6月8日以每股5.640港元至5.710港元的价格回购110.00万股,回购金额达623.70万港元。该股当日收盘价5.710港元,下跌0.70%,全天成交额2439.19万港元。

自5月28日以来公司已连续8日进行回购,合计回购701.20万股,累计回购金额4075.52万港元。 其间该股累计下跌5.78%。

今年以来该股累计进行22次回购,合计回购1556.20万股,累计回购金额9388.65万港元。(数据宝)

爱康医疗回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2026.06.08 110.00 5.710 5.640 623.70
2026.06.05 90.00 5.810 5.750 522.00
2026.06.04 100.00 5.780 5.760 577.00
2026.06.03 109.20 5.750 5.700 624.62
2026.06.02 107.00 5.910 5.880 631.30
2026.06.01 30.00 5.980 5.910 178.70
2026.05.29 100.00 5.970 5.970 597.00
2026.05.28 55.00 5.840 5.840 321.20
2026.05.20 97.00 6.080 6.020 584.30
2026.05.15 100.00 6.350 6.280 630.00
2026.05.06 100.60 6.230 6.220 625.73
2026.04.30 36.00 6.360 6.360 228.96
2026.04.21 64.00 6.600 6.600 422.40
2026.04.20 10.00 6.770 6.770 67.70
2026.04.16 1.20 6.970 6.970 8.36
2026.04.15 20.00 7.000 7.000 140.00
2026.04.02 10.00 6.400 6.400 64.00
2026.04.01 10.00 6.340 6.340 63.40
2026.03.26 119.40 6.020 6.020 718.79
2026.02.16 114.00 6.210 6.110 704.30
2026.02.13 108.80 6.240 6.150 676.14
2026.02.06 64.00 5.930 5.880 379.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。