简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

6月9日港股回购一览

2026-06-10 13:51

证券时报·数据宝统计显示,6月9日有86家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1.49亿股,回购金额13.44亿港元。

腾讯控股回购数量109.00万股,回购金额5.00亿港元,回购最高价为468.200港元,最低价为443.800港元,年内累计回购金额173.99亿港元;药明康德回购数量272.85万股,回购金额3.15亿港元,回购最高价为119.200港元,最低价为111.500港元,年内累计回购金额15.75亿港元;药明生物回购数量252.20万股,回购金额7487.60万港元,回购最高价为30.520港元,最低价为28.580港元,年内累计回购金额6.74亿港元。

以金额进行统计,6月9日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为5.00亿港元;其次是药明康德,回购金额为3.15亿港元;回购金额居前的还有药明生物、协鑫科技等。回购数量上看,6月9日回购股数最多的是协鑫科技,当日回购量为9272.80万股;其次是长城汽车、首程控股等,回购数量分别为565.95万股、504.00万股。

值得关注的是,协鑫科技、图达通等本次回购为年内首次进行回购。本次回购5.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为173.99亿港元。(数据宝)

6月9日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数 (万股) 回购金额 (万港元) 回购最高价 (港元) 回购最低价 (港元) 年内累计 回购金额 (万港元)
00700 腾讯控股 109.00 50040.80 468.200 443.800 1739864.33
02359 药明康德 272.85 31536.60 119.200 111.500 157542.74
02269 药明生物 252.20 7487.60 30.520 28.580 67353.01
03800 协鑫科技 9272.80 6777.77 0.750 0.720 6777.77
02333 长城汽车 565.95 5796.88 10.300 10.190 10068.37
09896 名创优品 191.66 4999.05 26.300 25.500 33032.96
01024 快手-W 96.00 4288.40 44.940 44.220 128691.18
02039 中集集团 320.00 2861.53 9.030 8.770 10271.44
01910 新秀丽 150.18 2122.45 14.220 13.990 34900.51
00669 创科实业 18.00 2080.27 117.400 113.200 13798.64
02618 京东物流 148.73 1886.83 12.750 12.620 43475.10
06618 京东健康 30.00 1111.68 37.400 36.840 67379.14
06993 蓝月亮集团 300.00 937.57 3.130 3.080 12152.77
00697 首程控股 504.00 893.21 1.800 1.760 38360.29
01951 锦欣生殖 409.30 889.90 2.190 2.160 13644.81
03330 灵宝黄金 57.20 790.89 13.980 13.680 7044.03
06168 周六福 43.08 699.82 16.750 15.950 9412.50
00135 昆仑能源 98.20 678.27 6.960 6.840 14756.09
02586 多点数智 114.82 676.86 6.180 5.780 32645.19
01193 华润燃气 36.71 623.66 17.000 16.970 60094.86
01789 爱康医疗 110.00 622.60 5.660 5.640 10011.25
00772 阅文集团 25.00 584.43 23.480 23.120 3107.70
00867 康哲药业 40.00 411.28 10.350 10.230 5848.02
03633 中裕能源 150.00 404.05 2.740 2.650 11183.15
02273 固生堂 14.51 400.08 27.900 26.900 30116.82
01681 康臣药业 26.10 360.93 13.900 13.780 1803.37
02436 凌雄科技 12.00 270.10 23.120 21.300 5585.70
02285 泉峰控股 15.00 228.25 15.530 14.960 410.04
09636 九方智投控股 7.62 203.07 26.900 26.420 11578.04
01672 歌礼制药-B 20.00 201.40 10.280 9.800 1222.16
06078 海吉亚医疗 22.26 199.98 9.000 8.960 9026.32
09911 赤子城科技 24.40 198.52 8.210 7.610 5910.34
03378 翰思艾泰-B 6.88 182.28 27.560 25.720 3417.68
01921 达力普控股 49.60 157.32 3.230 3.100 1218.18
02598 连连数字 35.30 156.09 4.800 4.290 10520.79
01516 融创服务 180.00 155.84 0.910 0.830 3566.55
02408 遇见小面 40.95 154.52 3.960 3.600 5876.76
01541 宜明昂科-B 41.60 129.37 3.200 3.030 212.15
00797 第七大道 130.00 127.40 0.980 0.980 1116.07
03899 中集安瑞科 15.00 125.63 8.390 8.340 2016.41
00623 中视金桥 57.10 117.08 2.060 2.040 1364.16
02411 百果园集团 69.00 113.78 1.650 1.640 3456.50
02190 归创通桥 5.80 110.39 19.160 18.690 9139.18
02670 云迹 0.35 109.65 317.200 312.200 3862.71
02509 荃信生物-B 6.94 104.92 15.400 14.750 3575.62
02869 绿城服务 21.00 95.35 4.600 4.480 3331.90
02373 美丽田园医疗健康 5.00 86.11 17.460 16.960 3228.14
00596 浪潮数字企业 30.00 85.96 2.910 2.840 539.66
01873 维亚生物 69.30 79.10 1.150 1.130 3700.40
02665 图达通 13.35 78.49 5.920 5.840 78.49
02150 奈雪的茶 105.15 74.91 0.720 0.700 193.41
03650 KEEP 30.00 72.81 2.490 2.410 3509.00
02256 和誉-B 8.00 72.21 9.560 8.680 187.30
02652 长风药业 3.10 58.61 19.140 18.520 3194.52
03600 现代牙科 10.00 57.90 5.790 5.790 173.70
09922 九毛九 34.80 50.16 1.450 1.420 10050.09
01458 周黑鸭 37.00 49.50 1.350 1.330 5198.15
00086 新鸿基公司 11.50 47.04 4.100 4.080 217.73
02429 友宝在线 21.70 44.76 2.100 2.020 111.96
02172 微创脑科学 5.00 43.73 8.790 8.710 2318.45
00732 信利国际 40.40 40.00 0.990 0.990 5343.34
03798 家乡互动 28.40 38.82 1.380 1.340 378.13
00842 理士国际 31.00 36.57 1.180 1.170 216.35
01995 永升服务 20.00 34.84 1.770 1.720 2190.37
03838 中国淀粉 152.00 25.23 0.166 0.164 1041.02
00314 思派健康 20.00 24.50 1.240 1.190 3947.75
00434 博雅互动 10.00 22.68 2.280 2.250 1483.18
01717 澳优 16.00 22.66 1.460 1.380 390.73
01358 普华和顺 19.40 22.50 1.160 1.160 4176.80
02576 太美医疗科技 4.32 19.00 4.440 4.300 66.52
03318 中国波顿 10.20 18.41 1.830 1.780 59.47
02219 朝聚眼科 6.00 15.25 2.580 2.520 383.06
02299 百宏实业 3.00 14.78 4.980 4.900 259.65
01274 知行科技 3.49 14.48 4.200 4.070 1588.22
01167 加科思-B 2.76 11.97 4.350 4.330 2096.97
09886 叮当健康 12.35 10.79 0.880 0.850 6471.00
02235 微泰医疗-B 1.34 9.83 7.360 7.250 1700.44
01526 瑞慈医疗 10.00 7.11 0.720 0.700 61.92
02251 鹰瞳科技-B 0.43 4.94 11.650 11.450 692.05
00869 彩星玩具 10.00 4.75 0.475 0.475 1506.93
09960 康圣环球 4.05 4.09 1.030 0.980 5.89
01945 清科控股 2.12 3.36 1.660 1.520 603.96
06868 天福 1.20 3.22 2.750 2.640 72.32
00418 方正控股 3.00 2.19 0.730 0.730 179.60
01305 伟志控股 1.50 1.04 0.690 0.690 3.68
00103 首佳科技 0.20 0.42 2.090 2.090 407.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。