热门资讯> 正文
2026-06-10 08:36
6月10日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海威派格智慧水务股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0114民初14584号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为上海威派格智慧水务股份有限公司,被告/被上诉人为河北联数数字科技有限公司,开庭时间为2026年07月21日09:30。
根据统计,近一年内以上海威派格智慧水务股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有37则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告32则,案由为“计算机软件开发合同纠纷”的公告1则,案由为“案外人执行异议之诉”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 32 |
| 计算机软件开发合同纠纷 | 1 |
| 案外人执行异议之诉 | 1 |
| 买卖合同 | 1 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 37 |
以上海威派格智慧水务股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0114民初14584号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河北联数数字科技有限公司 | 2026-07-21 09:30 |
| 2 | (2026)沪0114民初8791号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 成都嘉祥房地产开发有限公司 | 2026-06-18 15:00 |
| 3 | (2026)沪0115民初15971号 | 计算机软件开发合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 小神智能科技(上海)有限公司 | 2026-06-03 09:00 |
| 4 | (2026)沪0114民初5361号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河北电信设计咨询有限公司 | 2026-06-02 14:00 |
| 5 | (2025)沪0114民初39333号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 浙江海硕建设有限公司 | 2026-03-24 10:00 |
| 6 | (2025)沪0114民初38912号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 杭州中航建设集团有限公司 | 2026-03-23 15:30 |
| 7 | (2025)沪0114民初39781号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南威派水务设备有限公司 | 2026-03-16 13:45 |
| 8 | (2025)沪0114民初29223号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南誉得昌实业有限公司 | 2026-03-09 15:45 |
| 9 | (2025)沪0114民初34092号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2026-02-09 13:45 |
| 10 | (2025)沪0107民初15606号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南梁采供应链管理有限公司 | 2026-01-09 09:00 |
| 11 | (2025)沪0114民初25483号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆中强大建筑工程有限公司富蕴分公司、新疆中强大建筑工程有限公司 | 2026-01-07 13:45 |
| 12 | (2025)沪0107民初30002号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南梁采供应链管理有限公司 | 2026-01-06 16:00 |
| 13 | (2025)沪0114民初25487号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 永春鼎鸿房地产开发有限公司 | 2025-12-22 09:30 |
| 14 | (2025)沪0114民初26874号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 大连临港水务工程有限公司三亚分公司、大连临港水务工程有限公司 | 2025-12-19 09:30 |
| 15 | (2025)沪0114民初25313号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 陕西赢泽建设工程有限公司 | 2025-12-19 09:00 |
| 16 | (2025)沪0114民初29227号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 长葛市天福宏达房地产开发有限公司 | 2025-12-10 14:00 |
| 17 | (2025)沪0114民初29546号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 甘肃明宸建设工程有限责任公司 | 2025-12-04 15:00 |
| 18 | (2025)沪0114民初26867号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆星宇建设工程有限公司 | 2025-12-03 10:00 |
| 19 | (2025)沪0114民初26858号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南省浩瀚供水设备有限公司 | 2025-12-03 09:00 |
| 20 | (2025)粤0115民初16200号 | 案外人执行异议之诉 | 广州市南沙区人民法院 | 郑某 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2025-11-25 14:30 |
| 21 | (2025)皖1821民初3577号 | 买卖合同纠纷 | 郎溪县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 郎溪德源房地产开发有限公司 | 2025-11-05 09:00 |
| 22 | (2025)豫0191民初25741号 | 买卖合同 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 郑州诚基环保工程有限公司 | 2025-10-29 11:21 |
| 23 | (2025)沪0114民初24714号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 永州市市政工程机械化有限公司 | 2025-10-27 09:15 |
| 24 | (2025)琼9028民初6513号 | - | 陵水黎族自治县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南陵水碧桂园润达投资置业有限责任公司 | 2025-10-23 15:40 |
| 25 | (2025)沪0114民初25310号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北京京安信达建设有限公司 | 2025-10-23 15:30 |
| 26 | (2025)冀0822民初1799号 | 买卖合同纠纷 | 兴隆县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 兴隆县自来水公司 | 2025-08-26 10:30 |
| 27 | (2025)沪0107民初5278号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 枞阳梁宏置业有限公司 | 2025-08-20 16:00 |
| 28 | (2025)桂0502民初2670号 | 买卖合同纠纷 | 北海市海城区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北海市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-08-14 11:00 |
| 29 | (2025)冀1091民初2556号 | 买卖合同纠纷 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 廊坊开发区中原房地产开发有限公司 | 2025-08-14 09:00 |
| 30 | (2025)沪0114民初14039号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 2025-08-13 10:15 |
| 31 | (2025)沪0112民初27473号 | 不当得利纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 上海珀立信息科技有限公司 | 2025-08-05 14:00 |
| 32 | (2025)沪0114民初18631号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 湖南中韶建设有限公司 | 2025-07-18 15:10 |
| 33 | (2025)沪0114民初6927号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北海天福房地产开发有限责任公司 | 2025-07-15 15:00 |
| 34 | (2025)沪0107民初8046号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 威海梁顺置业有限公司 | 2025-07-07 14:00 |
| 35 | (2025)沪0114民初12306号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南昌玮建设工程有限公司 | 2025-07-01 09:30 |
| 36 | (2025)沪0114民初8740号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-06-19 13:45 |
| 37 | (2025)沪0114民初10549号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆中强大建筑工程有限公司富蕴分公司、新疆中强大建筑工程有限公司 | 2025-06-16 13:45 |
公司简介
资料显示,上海威派格智慧水务股份有限公司位于上海市嘉定区恒定路1号,成立日期2011年7月29日,上市日期2019年2月22日,公司主营业务涉及供水设备的研发、生产、销售与服务及智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维。主营业务收入构成为:智慧供水37.41%,智慧水务23.39%,智慧水厂22.44%,其他6.99%,智能表计5.15%,空间计算4.62%。
威派格所属申万行业为:机械设备-专用设备-其他专用设备。所属概念板块包括:人工智能、数字经济、小盘均衡、信创概念、小盘等。
截至3月31日,威派格股东户数3.55万,较上期减少12.92%;人均流通股16072股,较上期增加14.84%。2026年1月-3月,威派格实现营业收入4432.49万元,同比减少58.45%;归母净利润-5806.77万元,同比增长11.78%。
分红方面,威派格A股上市后累计派现3.63亿元。近三年,累计派现4923.41万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。