热门资讯> 正文
2026-06-15 16:15
本期公布239批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、饮料、肉制品、速冻食品、罐头、糖果制品、水果制品、蔬菜制品、酒类、豆制品、糕点、饼干、淀粉及淀粉制品、炒货食品及坚果制品、食糖、冷冻饮品18大类。未出现不合格产品。
一、合格样品239批次
粮食加工品36批次,食用油、油脂及其制品6批次,调味品20批次,饮料11批次,肉制品10批次,速冻食品10批次,罐头12批次,糖果制品23批次,蔬菜制品12批次,水果制品10批次,酒类34批次,豆制品5批次,糕点28批次、饼干3批次、淀粉及淀粉制品3批次、炒货食品及坚果制品1批次、食糖3批次、冷冻饮品12批次。针对上述抽检中发现的不合格产品,我局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,督导及时进行核查处置,采取有效措施控制食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
忻州市市场监督管理局
2026年5月26日
| 食品安全监督抽检合格食品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
| 1 | DBJ26140900166030134 | 山西富鑫农业科技开发有限公司 | 山西省忻州市宁武县西马坊乡馒头山村 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 纯豆面 | 4kg/袋 | 2026/1/1 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 2 | DBJ26140900166030135 | 静乐县达亿小杂粮综合开发专业合作社 | 山西省忻州市静乐县神峪沟村 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 荞面 | 2.5kg/袋 | 2026/1/1 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 3 | DBJ26140900166030136 | 静乐县达亿小杂粮综合开发专业合作社 | 山西省忻州市静乐县 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 莜麦粉 | 2.5kg/袋 | 2026/3/4 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 4 | DBJ26140900166030137 | 静乐县达亿小杂粮综合开发专业合作社 | 山西省忻州市静乐县神峪沟村 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 高粱面 | 2.5kg/袋 | 2026/2/7 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 5 | DBJ26140900166030138 | 佳木斯米小白米业有限公司 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国乡群力村 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 五常糯米 | 25㎏/袋 | 2025/10/28 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 6 | DBJ26140900166030139 | 内蒙古鸿福祥粮油商贸有限责任公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县红星街路西 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 吃饺子胡麻油 | 1.8L/桶 | 2026/1/30 | 食用油、油脂及其制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 7 | DBJ26140900166030140 | 怀仁市进义胡油加工厂 | 山西省朔州市怀仁市怀应路 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 压榨胡麻油 | 2.5L/桶 | 2025/11/15 | 食用油、油脂及其制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 8 | DBJ26140900166030141 | 济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小郭付村南 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 风味柑粉固体饮料 | 260克/袋 | 2026/3/19 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 9 | DBJ26140900166030142 | 济源市金丰乐食品厂 | 济源市克井镇小郭付村南 | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 风味蜜桃饮料(固体饮料) | 260克/袋 | 2026/3/19 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 10 | DBJ26140900166030143 | 燕京啤酒(呼和浩特)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区(必威安泰东侧) | 原平市原平吉祥信德铧美超市 | 山西省 | 燕京啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.3%vol | 2026/3/11 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 11 | DBJ26140900166030144 | 呼伦贝尔市古烧酒业有限公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办小溪居响水巷45号 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 雅鲁河高粱原浆 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2021/11/6 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 12 | DBJ26140900166030145 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 牛栏山二锅头白酒国藏淡雅 | 500ml/瓶 酒精度41%vol | 2021/3/24 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 13 | DBJ26140900166030146 | 山西梨花春酿酒集团有限公司 | 山西省应县金城镇新建东街98号 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 鸿运梨花春 | 600ml/瓶 酒精度38%vol | 2025/4/14 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 14 | DBJ26140900166030147 | 山西晋味道酒业有限公司 | 山西省太原市清徐县清峪路九号 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 晋味道高粱王 | 475毫升/瓶 酒精度42%vol | 2024/9/23 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 15 | DBJ26140900166030148 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道洋江东路19号(黄酒、调味料、其他酒);中兴大道115号(黄酒、调味料、白酒、食用酒精);育贤东路1330号(黄酒) | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 古越龙山清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶 酒精度10%vol | 2024/12/10 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 16 | DBJ26140900166030149 | 山西省新坊老味酒业有限公司 | 山西省忻州市代县枣林镇东留属村 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 原酿黄酒 | 475mL/瓶 ≥12%vol | 2025/8/8 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 17 | DBJ26140900166030150 | 常德市伊康食品有限公司 | 湖南省常德市市辖区西洞庭管理区龙泉办事处 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2025/12/19 | 罐头 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 18 | DBJ26140900166030151 | 任丘市仁和食品有限公司 | 河北省沧州市任丘市苟各庄镇王各庄村南 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 干黄酱 | 180g/袋 | 2026/1/9 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 19 | DBJ26140900166030152 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 酿造白醋 | 300ml/袋 | 2025/7/29 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 20 | DBJ26140900166030153 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 原平市原平百福商店 | 山西省 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2025/10/13 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 21 | DBJ26140900166030154 | 合肥佰益食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 海苔肉松卷(烘烤类糕点) | 散称称重 | 2026/2/21 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 22 | DBJ26140900166030155 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 粗粮全麦吐司面包 | 计量称量 | 2026/3/30 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 23 | DBJ26140900166030156 | 广东欣欣食品科技有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇聚龙江聚龙横路1号2号楼301室 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 手工原味蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2026/3/23 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 24 | DBJ26140900166030157 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 焙宁大口袋面包(菠萝味) | 称重计量 | 2026/3/18 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 25 | DBJ26140900166030158 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区健安大道8号 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 芒果味冰淇淋布丁(含乳果冻) | 称重计量 | 2026/3/5 | 糖果制品(含巧克力及制品) 果冻 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 26 | DBJ26140900166030159 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县华建路南侧国泰街西侧 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 喜之郎凤梨果冻 | 180克/个 | 2026/3/12 | 糖果制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 27 | DBJ26140900166030160 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 三色布丁 | 计量称重 | 2026/3/1 | 糖果制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 28 | DBJ26140900166030161 | 湖南省小鹏食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县寺前工业小区 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 老式大辣片(豆制品) | 散装称重 | 2026/3/2 | 豆制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 29 | DBJ26140900166030162 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 手磨豆干(卤香味) | 散装称重 | 2026/2/9 | 豆制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 30 | DBJ26140900166030163 | 重庆涵欣悦食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F1-01/01地块 | 原平市吉祥花园尚诚零食店 | 山西省 | 山椒猪皮 | 计量称重 | 2026/3/18 | 肉制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 31 | DBJ26140900166030164 | 原平市煜玮熟食店 | 山西省忻州市原平市吉祥街道吉祥花园小区路东1楼5号门面房 | 原平市煜玮熟食店 | 山西省 | 猪头肉 | / | 2026/4/8 | 肉制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 32 | DBJ26140900166030165 | 原平市煜玮熟食店 | 山西省忻州市原平市吉祥街道吉祥花园小区路东1楼5号门面房 | 原平市煜玮熟食店 | 山西省 | 鸡 | / | 2026/4/8 | 肉制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 33 | DBJ26140900166030166 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街一号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 伊利心情 | 70克/袋 | 2025/2/25 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 34 | DBJ26140900166030167 | 内蒙古世纪呼白酒业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金四路99号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 呼白王高粱原浆酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2024/5/10 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 35 | DBJ26140900166030168 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 雪花啤酒勇闯天涯 | 原麦汁浓度:8.0ºP,酒精度≥3.0%vol,500ml/罐 | 2025/12/20 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 36 | DBJ26140900166030169 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 雪花啤酒(清爽) | 原麦汁浓度:8.0°P,酒精度≥2.9%vol,500ml/罐 | 2025/12/12 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 37 | DBJ26140900166030170 | 中粮可口可乐饮料(天津)有限公司 | 天津经济技术开发区洞庭路140号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 芬达 橙味汽水 | 330毫升/听 | 2025/12/12 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 38 | DBJ26140900166030171 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路366号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 雪碧 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/听 | 2025/12/18 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 39 | DBJ26140900166030172 | 中粮可口可乐饮料(山西)有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路279号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 醒目 苹果味汽水 | 500毫升/瓶 | 2026/3/4 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 40 | DBJ26140900166030173 | 包头顶津食品有限公司 | 包头稀土高新区滨河新区春晓路1号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2025/6/5 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 41 | DBJ26140900166030174 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 欢乐家橘子罐头 | 256克/瓶 | 2025/3/25 | 罐头 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 42 | DBJ26140900166030175 | 山东玉泉食品有限公司 | 平邑县地方工业园 | 原平市原平美霞便利店 | 山西省 | 魁舐糖水黄桃罐头 | 248克/瓶 | 2025/8/16 | 罐头 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 43 | DBJ26140900166030176 | 河北华鲁食品有限公司 | 河北省保定市望都县望都镇城南107国道北侧 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 黑客牛奶+红枣口味雪糕 | 60克/袋 | 2025/6/17 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 44 | DBJ26140900166030177 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 糯米方糕 雪糕(草莓口味) | 70克/袋 | 2026/1/9 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 45 | DBJ26140900166030178 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 满口果仁(雪糕) | 70克/袋 | 2025/1/21 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 46 | DBJ26140900166030179 | 山西冰星冷饮有限公司 | 山西省吕梁市临县城庄镇城庄城 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 老哈牧场(牛奶味雪糕) | 71克/个 | 2026/3/15 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 47 | DBJ26140900166030180 | 陕西伊利乳业有限责任公司 | 陕西省西安市蓝田县工业园区文姬路88号 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 伊利奶糕雪糕 | 70克/个 | 2026/3/28 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 48 | DBJ26140900166030181 | 海宁市程成食品有限公司 | 黑龙江省牡丹江市海林市柴河镇工业园区 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 俄罗斯大奶棒(朗姆葡萄口味雪糕) | 100克/袋 | 2025/4/1 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 49 | DBJ26140900166030182 | 内蒙古乌兰布和乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇永安路 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 佰醇冰棍 | 70克/袋 | 2025/7/15 | 冷冻饮品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 50 | DBJ26140900166030183 | 今麦郎饮品(晋中)有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区 | 原平市华鑫雪糕批发部 | 山西省 | 今麦郎饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2026/3/3 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 51 | DBJ26140900166030184 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇开发区1号、洋河镇金之彩路1号 | 原平市吉祥花园唐久超级连锁店 | 山西省 | 浓香型纯粮52度白酒 | 浓香型纯粮52度白酒 | 2026/1/14 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 52 | DBJ26140900166030186 | 益海嘉里(石家庄)食品工业有限公司 | 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 原平市吉祥花园唐久超级连锁店 | 山西省 | 金龙鱼鸡蛋低盐挂面 | 金龙鱼鸡蛋低盐挂面 | 2026/2/2 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 53 | DBJ26140900166030187 | 延津县克明面业有限公司 | 新乡市食品工业园区 | 原平市吉祥花园唐久超级连锁店 | 山西省 | 高筋银丝挂面 | 高筋银丝挂面 | 2026/1/30 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 54 | DBJ26140900166030188 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 山西省吕梁市汾阳市杏花村镇西堡村 | 原平市吉祥花园唐久超级连锁店 | 山西省 | 42°清香型白酒 | 42°清香型白酒 | 2025/12/26 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 55 | DBJ26140900166030189 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街9号 | 原平市吉祥花园唐久便利连锁店 | 山西省 | 崂山啤酒清爽 | 崂山啤酒清爽 | 2026/3/3 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 56 | DBJ26140900166030190 | 青岛啤酒(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街9号 | 原平市吉祥花园唐久便利连锁店 | 山西省 | 青岛啤酒 | 青岛啤酒 | 2026/3/25 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 57 | DBJ26140900166030191 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头 | 原平市吉祥花园唐久便利连锁店 | 山西省 | 朝日啤酒“超爽”/生啤酒 | 朝日啤酒“超爽”/生啤酒 | 2026/2/28 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 58 | DBJ26140900166030192 | 郑州金星啤酒有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路16号 | 原平市吉祥花园唐久便利连锁店 | 山西省 | 金星奶皮子冰糖葫芦中式精酿啤酒 | 金星奶皮子冰糖葫芦中式精酿啤酒 | 2026/3/18 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 59 | DBJ26140900166030193 | 郑州金星啤酒有限公司 | 河南省郑州市新郑市薛店镇暖泉路16号 | 原平市吉祥花园唐久便利连锁店 | 山西省 | 金星茉莉花茶中式精酿啤酒 | 金星茉莉花茶中式精酿啤酒 | 2026/3/20 | 酒类 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 60 | DBJ26140900166030194 | 河北麦宝食品有限公司 | 河北省张家口市康保县杂粮市场 | 原平市原平永昌粮油门市 | 山西省 | 内蒙家炒莜面 | 内蒙家炒莜面 | 2026/1/1 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 61 | DBJ26140900166030195 | 五常市恒念农业发展有限公司 | 五常市五常镇桦树村 | 原平市原平永昌粮油门市 | 山西省 | 长粒香米 | 长粒香米 | 2025/10/23 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 62 | DBJ26140900166030196 | 静乐县亿利农产品加工专业合作社 | 山西省忻州市静乐县神峪沟乡张贵村 | 原平市原平永昌粮油门市 | 山西省 | 原味莜面 | 原味莜面 | 2026/3/11 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 63 | DBJ26140900166030197 | 山西福源昌老陈醋有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区杨村段 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 白醋(酿造食醋) | 白醋(酿造食醋) | 2026/1/25 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 64 | DBJ26140900166030198 | 王致和(福建)食品有限公司 | 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村忠和路1号 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 王致和精制料酒 | 王致和精制料酒 | 2026/1/15 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 65 | DBJ26140900166030199 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 厨邦葱姜汁料酒 | 厨邦葱姜汁料酒 | 2026/1/15 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 66 | DBJ26140900166030200 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 佛山市高明区沧江工业园东园 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 海天黄豆酱 | 海天黄豆酱 | 2025/11/29 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 67 | DBJ26140900166030201 | 内蒙古草原红太阳食品股份有限公司 | 呼和浩特裕隆工业园C区15号 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 超麻超辣水煮鱼调料 | 超麻超辣水煮鱼调料 | 2025/9/28 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 68 | DBJ26140900166030202 | 武川县川康淀粉制品有限公司 | 内蒙古呼和浩特市武川县上秃亥乡厂汗木台村 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 马铃薯淀粉 | 马铃薯淀粉 | 2025/10/6 | 淀粉及淀粉制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 69 | DBJ26140900166030203 | 北京厨大妈食品集团有限公司 | 北京市北京经济开发区荣华南路16号1栋5层A座513-2 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 家品白糖(绵白糖) | 家品白糖(绵白糖) | 2026/1/4 | 食糖 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 70 | DBJ26140900166030204 | 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 绵白糖 | 绵白糖 | 2025/9/11 | 食糖 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 71 | DBJ26140900166030205 | 建平县沃野杂粮有限责任公司 | 建平县罗福沟乡罗福沟村9-012号 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 小米 | 小米 | 2026/2/23 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 72 | DBJ26140900166030206 | 重庆蜀运来食品有限公司 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村二社灵胜农副产品加工园1-1 | 原平市吉祥花园便利店 | 山西省 | 火锅川粉(湿粉条) | 火锅川粉(湿粉条) | 2026/1/31 | 淀粉及淀粉制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 73 | DBJ26140900166030207 | 农夫山泉(陕西)红河谷饮料有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县营头镇营头村东侧霸王河河滩 | 原平市吉祥花园唐久超级连锁店 | 山西省 | 农夫山泉饮用纯净水 | 农夫山泉饮用纯净水 | 2026/3/12 | 饮料 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 74 | DBJ26140900166030209 | 四川迪怩司食品有限公司 | 四川省德阳市罗江区经开区城南工业园翰林路12号 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 雪绒冰淇淋布丁 | 计量称重 | 2026/1/18 | 糖果制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 75 | DBJ26140900166030210 | 山东彬硕食品加工有限公司 | 山东省德州市武城县四女寺镇辛桥庄村南1000米 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 三明治吐司面包 | 600克/袋 | 2026/3/3 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 76 | DBJ26140900166030211 | 合肥赣德坊食品厂 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区镇西路与龙城路交叉口西南角1栋2楼 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 肉松汉堡蛋糕 | 散装称重 | 2026/3/5 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 77 | DBJ26140900166030212 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 烤香馍片(烧烤风味) | 称重 | 2026/2/6 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 78 | DBJ26140900166030213 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 喜之郎荔枝果冻 | 计量称重 | 2026/1/19 | 糖果制品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 79 | DBJ26140900166030214 | 山西富鑫农业科技开发有限公司 | 山西省忻州市宁武县西马坊乡馒头山村 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 纯莜面 | 4㎏/袋 | 2026/1/1 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 80 | DBJ26140900166030215 | 山西富鑫农业科技开发有限公司 | 山西省忻州市宁武县西马坊乡馒头山村 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 纯豆面 | 4kg/袋 | 2025/11/16 | 粮食加工品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 81 | DBJ26140900166030216 | 河南妙味佳食品有限公司 | 新乡市高新区德源东路239号 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 全麦馍片 | 计量称重 | 2026/1/1 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 82 | DBJ26140900166030217 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 黄桃罐头 | 256克/罐 | 2025/5/13 | 罐头 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 83 | DBJ26140900166030218 | 唇动食品股份有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区北环东路92号 | 原平市同兴鲜品园店 | 山西省 | 唇动·派 涂饰蛋类芯饼 草莓味 | 计量称重 | 2026/3/13 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 84 | DBJ26140900166030219 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 原平市颂和便利店 | 山西省 | 海玉烤馍片(孜然味) | 计量称重 | 2025/12/16 | 糕点 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
| 85 | DBJ26140900166030220 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 原平市颂和便利店 | 山西省 | 海天番茄沙司 | 305g/袋 | 2025/11/25 | 调味品 | 抽检监测(市级本级)2026年山西忻州抽检计划 | ||
