热门资讯> 正文
2026-06-18 08:33
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级
6月17日消息,天眼查数据显示,青海金瑞矿业发展股份有限公司发布矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目招标公告,发布时间为2026年6月17日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 招标人 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 |
| 项目名称 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目 |
| 项目地点 | 青海省海西州茫崖市大风山地区省道316(217公里处) |
| 项目资金来源 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司自筹,资金已落实 |
| 服务期限 | 自合同签订之日起45日历天 |
| 招标范围 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司采选分公司,矿区内矿石料堆拣选3000吨矿石,进行人工拣选后装车,并运输至重庆市铜梁区华兴镇重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 |
| 交货地点 | 重庆市铜梁区华兴镇重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 |
| 招标文件发售时间 | 2026年6月16日至2026年6月22日23时59分 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司发布招标公告,其大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目已具备招标条件,现进行公开招标。该项目资金由青海金瑞矿业发展股份有限公司自筹,且资金已落实。
项目名称为青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目,地点在青海省海西州茫崖市大风山地区省道316(217公里处)。大风山天青石矿(锶矿)矿区位于柴达木盆地西部,交通较为便利,但无常住人口,所需物资可从冷湖镇、茫崖市购买。此次招标秉持降本增效等思路,对公司大风山矿区矿石人工拣选、装车及运输服务进行外包。需供应商自备拣选所需人工、机械等进行人工拣选后装车,拣选矿石品位硫酸锶含量须≥60%,60%以上每增1个百分点品位额外补加金额5元/吨;60 - 55%之间,小于60%的每低1个百分点品位额外扣除金额10元/吨;拣选矿石55%以下品位扣除所有一切费用。由供应商(或运输分包供应商)负责将拣选合格矿石运输至重庆市铜梁区华兴镇重庆庆龙精细锶盐化工有限公司,投标人须提供运输分包意向合作协议,运输分包供应商需具有独立法人资格的普通货物运输资质企业及道路运输经营许可证。服务期限自合同签订之日起45日历天。
招标文件发售时间为2026年6月16日至2026年6月22日23时59分。购买招标文件的投标人,需联系办理供应商会员事宜,未注册会员的单位应先注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买。
天眼查数据显示,近期金瑞矿业作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 2 | 2026年青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 3 | 2026年青海金瑞矿业公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 4 | 43-10青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务招标中标结果公示 | 2026-03-09 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 5 | 关于金瑞矿业公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 6 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 7 | 43-10青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务招标中标候选人公示 | 2026-02-27 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 8 | 43-10青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务招标中标候选人公示 | 2026-03-14 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 9 | 矿业发展股份有限公司大风山矿区矿石拣选、装车及运输服务项目招标公告 | 2026-06-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 10 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年度ESG报告编制综合咨询服务项目结果公告 | 2025-11-21 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 11 | P-XJ-25-00386474第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司2026、2027年度信息披露合作媒体项目结果公告 | 2025-12-15 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 12 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫(三年)服务招标公告 | 2025-12-19 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 13 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司2026、2027年度信息披露合作媒体项目】采购公告 | 2025-11-11 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 14 | 【P-XJ-25-00377895第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山冬季取暖用煤(块煤)询价采购项目】采购公告 | 2025-10-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 15 | 2025年青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务招标公告 | 2025-12-19 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 16 | 43-10青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务重新招标(二次) | 2025-12-29 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 17 | 43-10青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山资产安全保卫服务招标公告 | 2025-12-18 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 18 | 【P-XJ-25-00386474第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司2026、2027年度信息披露合作媒体项目】采购公告 | 2025-11-14 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 19 | 【P-XJ-25-00377894第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司采选分公司车辆2025-2026年度维修及保养服务项目】采购公告 | 2025-10-17 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 20 | 大风山天青石精选项目可行性研究报告(代初步设计)评审服务项目结果公告 | 2025-09-01 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 21 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司水源地恢复供水设施工程项目结果公告 | 2025-08-22 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 22 | P-XJ-25-00369178第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司4.5万吨/年碳酸锶迁建项目投资决策风险评估报告编制技术服务结果公告 | 2025-09-29 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 23 | P-TP-25-00033892第二次诉讼案件代理律师事务所项目结果公告 | 2025-06-20 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 24 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司水源地恢复供水设施工程项目】采购公告 | 2025-08-04 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 25 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司2025-2026年度常年法律顾问服务项目】采购公告 | 2025-08-19 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 26 | 【老茫崖水源地供水设施更换及安装项目】采购公告 | 2025-07-14 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 27 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司4.5万吨/年碳酸锶迁建项目投资决策风险评估报告编制技术服务】采购公告 | 2025-09-09 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 28 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司大风山冬季取暖用煤(块煤)询价采购项目】采购公告 | 2025-10-14 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 29 | 【P-TP-25-00034713第二次大风山天青石精选项目可行性研究报告(代初步设计)评审服务项目】竞谈公告 | 2025-06-30 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 30 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司水源地恢复供水设施工程项目结果公告 | 2025-08-26 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 31 | 【大风山天青石精选项目可行性研究报告(代初步设计)评审服务项目】竞谈公告 | 2025-07-09 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 32 | 【青海金瑞矿业发展股份有限公司采选分公司车辆2025-2026年度维修及保养服务项目】采购公告 | 2025-10-14 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
| 33 | 【P-XJ-25-00369178第二次青海金瑞矿业发展股份有限公司4.5万吨/年碳酸锶迁建项目投资决策风险评估报告编制技术服务】采购公告 | 2025-09-15 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。