热门资讯> 正文
2026-06-25 08:36
根据2026年6月24日披露数据,埃斯顿(02715)、山东墨龙(00568)、蓝思科技(06613)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.82%、3.35%、2.28%;长飞光纤光缆(06869)、剑桥科技(06166)、安德利果汁(02218)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.18%、-1.99%、-1.96%。
在最近有统计数据的5个交易日内,安德利果汁(02218)、建滔集团(00148)、国民技术(02701)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.90%、5.80%、4.67%;融创中国(01918)、喜相逢集团(02473)、泰格医药(03347)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.95%、-2.48%、-2.26%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 埃斯顿(02715) | +3.82% | 38.44% |
| 山东墨龙(00568) | +3.35% | 58.72% |
| 蓝思科技(06613) | +2.28% | 41.71% |
| 建滔集团(00148) | +2.11% | 23.03% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.57% | 56.70% |
| 纳芯微(02676) | +1.38% | 35.00% |
| 国民技术(02701) | +1.26% | 46.30% |
| 天岳先进(02631) | +0.92% | 60.75% |
| 澜起科技(06809) | +0.82% | 18.19% |
| 吉宏股份(02603) | +0.78% | 62.87% |
| 广合科技(01989) | +0.74% | 19.37% |
| 金隅集团(02009) | +0.72% | 39.85% |
| 中远海能(01138) | +0.69% | 43.93% |
| 博泰车联(02889) | +0.64% | 7.36% |
| 大族数控(03200) | +0.56% | 19.13% |
| 三花智控(02050) | +0.56% | 33.45% |
| 科济药业-B(02171) | +0.54% | 30.96% |
| 国恩科技(02768) | +0.54% | 14.51% |
| 昭衍新药(06127) | +0.49% | 58.92% |
| 建滔积层板(01888) | +0.48% | 16.18% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -2.18% | 50.17% |
| 剑桥科技(06166) | -1.99% | 46.60% |
| 安德利果汁(02218) | -1.96% | 19.36% |
| 喜相逢集团(02473) | -1.55% | 56.77% |
| 钧达股份(02865) | -1.37% | 58.58% |
| 盈富基金(02800) | -1.27% | 1.76% |
| 山东黄金(01787) | -1.14% | 50.31% |
| 灵宝黄金(03330) | -1.12% | 25.82% |
| 东江环保(00895) | -1.09% | 46.44% |
| 金风科技(02208) | -0.96% | 33.40% |
| 天工国际(00826) | -0.96% | 17.51% |
| 南方东西精选(03441) | -0.89% | 49.06% |
| 君圣泰医药-B(02511) | -0.70% | 2.36% |
| 康龙化成(03759) | -0.70% | 40.02% |
| 中国铝业(02600) | -0.68% | 18.56% |
| 金力永磁(06680) | -0.66% | 20.17% |
| 大眾公用(01635) | -0.66% | 74.59% |
| 浙江世宝(01057) | -0.56% | 54.87% |
| 大唐发电(00991) | -0.51% | 15.38% |
| 中伟新材(02579) | -0.44% | 22.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | +9.90% | 19.36% |
| 建滔集团(00148) | +5.80% | 23.03% |
| 国民技术(02701) | +4.67% | 46.30% |
| 蓝思科技(06613) | +4.24% | 41.71% |
| 天岳先进(02631) | +4.02% | 60.75% |
| 钧达股份(02865) | +3.95% | 58.58% |
| 京城机电股份(00187) | +3.58% | 55.69% |
| 先导智能(00470) | +3.25% | 9.29% |
| 大族数控(03200) | +3.23% | 19.13% |
| 建滔积层板(01888) | +3.12% | 16.18% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 融创中国(01918) | -4.95% | 28.35% |
| 喜相逢集团(02473) | -2.48% | 56.77% |
| 泰格医药(03347) | -2.26% | 39.79% |
| 轻鬆健康(02661) | -1.93% | 4.42% |
| 南方东西精选(03441) | -1.55% | 49.06% |
| 中国铝业(02600) | -1.55% | 18.56% |
| 金山云(03896) | -1.54% | 28.84% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.49% | 56.70% |
| 剑桥科技(06166) | -1.36% | 46.60% |
| 天工国际(00826) | -1.28% | 17.51% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方港韩科技(03431) | +30.07% | 49.10% |
| 埃斯顿(02715) | +23.78% | 38.44% |
| 天岳先进(02631) | +14.39% | 60.75% |
| 建滔集团(00148) | +11.91% | 23.03% |
| 大族数控(03200) | +9.15% | 19.13% |
| 东岳集团(00189) | +8.38% | 40.21% |
| 派格生物医药-B(02565) | +8.13% | 10.80% |
| 华勤技术(03296) | +7.06% | 8.95% |
| 经纬天地(02477) | +6.94% | 38.87% |
| 澜起科技(06809) | +6.41% | 18.19% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股(06936) | -21.80% | 20.64% |
| 恆生中国企业(02828) | -7.81% | 0.87% |
| 中国铝业(02600) | -5.72% | 18.56% |
| 金风科技(02208) | -4.79% | 33.40% |
| 重塑能源(02570) | -4.55% | 11.90% |
| 金蝶国际(00268) | -4.54% | 23.69% |
| 康龙化成(03759) | -4.44% | 40.02% |
| 英诺赛科(02577) | -4.32% | 10.15% |
| 金山云(03896) | -4.19% | 28.84% |
| 剑桥科技(06166) | -4.13% | 46.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。