热门资讯> 正文
2026-06-26 16:15
截止6月26日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、380.90%、326.32%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-29.61%、-13.24%、-3.31%。其中东北电气(00042)、领益智造(01688)、南华期货股份(02691)的偏离值位居前三,分别为252.46%、97.39%、77.79%;另外,新天绿色能源(00956)、弘业期货(03678)、海普瑞(09989)的偏离值位居后三,分别为-27.29%、-13.07%、-11.54%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 252.46% |
| 浙江世宝(01057) | 3.560 | 14.29 | 380.90% | 16.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.570 | 2.03 | 326.32% | 20.22% |
| 龙源电力(00916) | 5.260 | 17.57 | 300.19% | 55.89% |
| 弘业期货(03678) | 2.270 | 7.25 | 282.38% | -13.07% |
| 南华期货股份(02691) | 6.070 | 19.08 | 276.44% | 77.79% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 66.23 | 273.14% | -8.96% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.620 | 1.9 | 267.74% | 23.17% |
| 复旦张江(01349) | 2.270 | 6.92 | 265.20% | 7.11% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.190 | 9.58 | 259.56% | 24.42% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 677.000 | 397.84 | -29.61% | 0.82% |
| 兆易创新(03986) | 1063.000 | 770 | -13.24% | 5.49% |
| 药明康德(02359) | 146.400 | 118.18 | -3.31% | 1.11% |
| 招商银行(03968) | 44.520 | 36 | -3.14% | 0.95% |
| 潍柴动力(02338) | 35.580 | 28.88 | -2.78% | -0.39% |
| 大金重工(01081) | 63.800 | 55.55 | 4.29% | -7.50% |
| 紫金矿业(02899) | 27.420 | 25.1 | 9.63% | -2.09% |
| 恒瑞医药(01276) | 53.250 | 49.89 | 12.23% | 9.07% |
| 交通银行(03328) | 6.920 | 6.51 | 12.72% | 2.11% |
| 三一重工(06031) | 18.610 | 17.68 | 13.81% | 4.51% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 252.46% |
| 领益智造(01688) | 9.960 | 16.41 | 97.39% | 97.39% |
| 南华期货股份(02691) | 6.070 | 19.08 | 276.44% | 77.79% |
| 龙蟠科技(02465) | 10.960 | 26.92 | 194.16% | 74.57% |
| 龙源电力(00916) | 5.260 | 17.57 | 300.19% | 55.89% |
| 大族数控(03200) | 178.400 | 377.27 | 153.30% | 55.02% |
| 金风科技(02208) | 10.070 | 23.33 | 177.46% | 53.42% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 249.000 | 570 | 174.20% | 50.22% |
| 圣邦股份(03661) | 105.000 | 131.55 | 50.07% | 50.07% |
| 中信建投证券(06066) | 11.960 | 30.25 | 202.93% | 50.05% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 新天绿色能源(00956) | 3.120 | 6.97 | 167.63% | -27.29% |
| 弘业期货(03678) | 2.270 | 7.25 | 282.38% | -13.07% |
| 海普瑞(09989) | 3.890 | 8.65 | 166.32% | -11.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.710 | 1.69 | 184.51% | -9.91% |
| 京城机电股份(00187) | 3.090 | 8.05 | 211.97% | -9.33% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.260 | 7.1 | 61.60% | -8.99% |
| 安德利果汁(02218) | 21.260 | 66.23 | 273.14% | -8.96% |
| 上海医药(02607) | 11.610 | 15.29 | 57.71% | -8.62% |
| 华勤技术(03296) | 63.000 | 72.48 | 37.81% | -7.75% |
| 凯盛新能(01108) | 2.520 | 7.3 | 246.83% | -7.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。