简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

智通港股52周新高、新低统计|6月30日

2026-06-30 16:40

截止6月30日收盘,有48只股票创52周新高,其中时腾科技股权(08569)、WT集团股权(08568)、励时集团(01327)创高率位于前3位,分别为43.33%、41.67%、38.00%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
时腾科技股权(08569) 0.040 0.043 43.33%
WT集团股权(08568) 0.010 0.017 41.67%
励时集团(01327) 1.250 1.380 38.00%
高丰集团控股(02863) 0.640 0.930 24.00%
民银资本(01141) 4.500 4.630 18.41%
尚晋国际控股(02528) 0.940 0.960 12.94%
亮晴控股(03774) 16.000 16.010 11.10%
ASMPT(00522) 238.800 244.400 10.29%
新吉奥房车(00805) 6.310 6.410 9.01%
津上机床中国(01651) 70.250 71.600 8.65%
溜溜梅(06658) 170.000 178.500 8.18%
硬蛋创新(00400) 5.540 5.550 7.14%
十方控股(01831) 0.770 0.960 6.67%
华虹宏力(01347) 215.200 219.600 5.37%
PP科创50-U(09151) 1.984 1.986 5.19%
白鸽在线(02672) 75.000 76.850 4.42%
PP科创50-R(83151) 13.430 13.430 4.35%
南方科创板50(03109) 21.380 21.420 4.28%
博时科创50(02832) 15.870 15.950 4.11%
PP科创50(03151) 15.520 15.520 3.81%
GX中国半导-U(09191) 15.840 15.990 3.29%
芯碁微装(09630) 520.000 555.000 3.26%
第七大道(00797) 1.160 1.290 3.20%
易方达亚洲半导体(03486) 26.380 26.560 3.19%
GX中国小巨人(02815) 111.450 111.450 3.10%
GX中国半导(03191) 124.550 125.800 2.48%
药明康德(02359) 153.700 158.400 2.46%
天辰生物-B(01779) 150.900 165.900 2.28%
华夏廿美债A-U(09446) 101.550 101.550 1.96%
礼邦医药-B(09637) 45.920 46.820 1.78%
钜京控股(08450) 0.700 0.710 1.43%
三和精化(00301) 4.010 4.050 1.25%
GX中国科技(03448) 150.000 150.350 1.25%
X南方中创业(03147) 17.800 17.800 0.74%
易方达港交所科技(03456) 7.855 7.855 0.71%
电讯首科(03997) 3.310 3.450 0.58%
梧桐国际(00613) 3.270 3.290 0.30%
PP中新经济(03173) 11.400 11.360 0.26%
华夏欧优股对冲(03165) 19.870 19.870 0.25%
其士国际(00025) 4.400 4.410 0.23%
A南方美元(03096) 965.700 969.000 0.21%
凯莱英(06821) 108.800 124.400 0.16%
A博时人民币-R(83192) 1,075.000 1,075 0.15%
X南方中五百(03005) 29.480 29.240 0.14%
AGX美元(03137) 1,127.000 1,129 0.01%
A华夏港元数(03471) 1,012.150 1,012 0.00%
A惠理港元(03421) 1,019.000 1,019 0.00%
A博时美元-U(09196) 1,147.450 1,147 0.00%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
资本界金控(00204) 0.090 0.081 -40.00%
云知声(09678) 71.450 68.800 -37.57%
驴迹科技(01745) 0.041 0.037 -30.19%
中国生态旅游(02971) 1.150 0.900 -22.41%
数科集团股权(02970) 0.231 0.222 -19.27%
智城发展控股(08268) 0.199 0.171 -16.99%
立高控股(08472) 0.165 0.164 -16.75%
飞尚无烟煤(01738) 0.042 0.037 -15.91%
帝国科技集团(00776) 0.500 0.405 -14.74%
四海国际(00120) 0.055 0.040 -13.04%
中科闻歌(01956) 85.500 80.100 -12.79%
至源控股(00990) 0.510 0.480 -12.73%
中国基础能源(08117) 0.041 0.037 -11.90%
中裕能源(03633) 2.570 2.220 -11.90%
同道猎聘(06100) 2.080 1.720 -11.79%
FG恒生红利-R(83031) 7.615 7.615 -11.71%
金至尊集团(02882) 0.380 0.340 -11.69%
华夏数字黄金-R(83418) 28.200 27.920 -9.99%
中泽丰(01282) 0.071 0.067 -9.46%
中国旺旺(00151) 3.390 3.360 -9.43%
易居企业控股(02048) 0.023 0.020 -9.09%
紫元元(08223) 0.227 0.220 -8.71%
XAGX金兑-U(41533) 8.770 8.770 -8.19%
奥威控股(01370) 0.125 0.102 -8.11%
普乐师集团控股(02486) 3.250 2.950 -7.81%
嘉高达资本(02967) 0.197 0.179 -7.73%
涂鸦智能-W(02391) 16.000 13.050 -7.71%
大明国际(01090) 0.710 0.600 -7.69%
珠峰黄金(01815) 0.610 0.600 -7.69%
融创中国(01918) 0.620 0.600 -7.69%
呷哺呷哺(00520) 0.275 0.250 -7.41%
恒鼎实业(01393) 0.043 0.039 -7.14%
山水水泥(00691) 0.265 0.260 -7.14%
东建国际(00329) 0.220 0.210 -6.67%
飞天云动(06610) 0.750 0.710 -6.58%
紫金黄金国际(02259) 88.500 84.200 -5.82%
信星集团(01170) 0.420 0.410 -5.75%
大成生化科技(02969) 0.330 0.330 -5.71%
红星美凯龙(01528) 1.040 1.020 -5.56%
天玺曜11(01010) 0.054 0.052 -5.45%
长安仁恒(08139) 1.050 1.050 -5.41%
信义储电(08328) 0.475 0.455 -5.21%
帝王实业控股(01950) 0.106 0.093 -5.10%
沿海家园(01124) 0.124 0.113 -5.04%
中国医疗集团(08225) 0.095 0.095 -5.00%
诺比侃(02635) 11.270 11.110 -4.96%
蜜雪集团(02097) 228.600 228.600 -4.91%
碧桂园(02007) 0.167 0.160 -4.76%
新世纪医疗(01518) 0.400 0.400 -4.76%
万励达(08482) 0.103 0.100 -4.76%
滔搏(06110) 1.740 1.650 -4.62%
雅迪控股(01585) 8.910 8.910 -4.60%
澳门励骏(01680) 0.111 0.105 -4.55%
泰坦能源技术(02188) 0.129 0.106 -4.50%
永达汽车(03669) 0.700 0.660 -4.35%
高鑫零售(06808) 0.930 0.890 -4.30%
康耐特光学(02276) 31.420 30.040 -4.27%
辽港股份(02880) 0.680 0.680 -4.23%
长虹佳华(03991) 0.720 0.690 -4.17%
京投交通科技(01522) 0.236 0.231 -4.15%
阳光油砂(02012) 0.231 0.211 -4.09%
双登股份(06960) 7.810 7.560 -4.06%
健康之路(02587) 2.230 2.170 -3.98%
长城汽车-R(82333) 7.620 7.550 -3.94%
广和通(00638) 7.550 7.320 -3.94%
老铺黄金(06181) 346.400 342.800 -3.87%
邮储银行(01658) 4.570 4.490 -3.85%
铁货(01029) 0.415 0.385 -3.75%
小黄鸭德盈(02250) 0.265 0.260 -3.70%
中国旭阳集团(01907) 1.920 1.850 -3.65%
堃博医疗-B(02216) 0.560 0.530 -3.64%
脑动极光-B(06681) 1.610 1.590 -3.64%
新时代集团控股(00166) 0.029 0.027 -3.57%
同方友友(01868) 0.310 0.270 -3.57%
中信金融资产(02799) 0.550 0.540 -3.57%
国瑞健康(02329) 0.082 0.082 -3.53%
思捷环球(00330) 0.440 0.430 -3.37%
大麦娱乐(01060) 0.455 0.440 -3.30%
长城汽车(02333) 8.810 8.690 -3.23%
中国智慧能源(01004) 0.150 0.150 -3.23%
耐世特(01316) 3.810 3.650 -3.18%
深圳国际(00152) 5.320 5.250 -3.14%
中油燃气(00603) 0.124 0.124 -3.13%
中国联通(00762) 6.110 6.070 -3.04%
广联科技控股(02531) 2.990 2.910 -3.00%
联合能源集团(00467) 0.335 0.330 -2.94%
北京北辰实业股份(00588) 0.680 0.660 -2.94%
城建设计(01599) 1.000 0.990 -2.94%
庆铃汽车股份(01122) 0.680 0.670 -2.90%
南方港股通红利(03469) 7.270 7.255 -2.88%
DYNAM JAPAN(06889) 2.790 2.700 -2.88%
微创心通-B(02160) 1.070 1.040 -2.80%
北京首都机场股份(00694) 1.450 1.400 -2.78%
万科企业(02202) 2.120 2.100 -2.78%
中国东方教育(00667) 3.660 3.570 -2.72%
岚图汽车(07489) 2.900 2.870 -2.71%
嘉宏教育(01935) 0.760 0.720 -2.70%
国开国际投资(01062) 0.081 0.074 -2.63%
喆丽控股(02209) 2.370 2.250 -2.60%
百威亚太(01876) 6.100 6.050 -2.58%
三爱健康集团(01889) 0.163 0.156 -2.50%
中国光大控股(00165) 5.210 5.130 -2.47%
枫叶教育(01317) 0.167 0.158 -2.47%
融信中国(03301) 0.047 0.040 -2.44%
富卫集团(01828) 28.400 26.800 -2.40%
中亚烯谷集团(00063) 0.042 0.041 -2.38%
郑州银行(06196) 0.840 0.830 -2.35%
中微智码(08041) 0.490 0.430 -2.27%
新华通讯频媒(02968) 0.900 0.880 -2.22%
锦兴国际控股(02307) 0.133 0.133 -2.21%
山东黄金(01787) 16.700 16.210 -2.19%
浙江沪杭甬(00576) 5.930 5.930 -2.15%
中国信达(01359) 0.930 0.920 -2.13%
杉杉品牌(01749) 0.460 0.460 -2.13%
中国通商集团(01719) 0.235 0.235 -2.08%
嘉华国际(00173) 1.930 1.900 -2.06%
博雅互动(00434) 1.910 1.910 -2.05%
中国光大银行(06818) 2.930 2.910 -2.02%
万物云(02602) 15.080 14.630 -2.01%
众安在綫(06060) 9.000 8.830 -2.00%
龙源电力(00916) 5.000 4.950 -1.98%
美东汽车(01268) 0.510 0.500 -1.96%
启明东方控股(03626) 1.700 1.510 -1.95%
越秀服务(06626) 1.560 1.510 -1.95%
招商局港口(00144) 12.340 12.260 -1.92%
佳宁娜(00126) 0.107 0.103 -1.90%
珠江钢管(01938) 0.233 0.206 -1.90%
长江生命科技(00775) 0.570 0.570 -1.72%
创梦天地(01119) 0.300 0.285 -1.72%
思摩尔国际(06969) 7.020 6.900 -1.71%
巨星传奇(06683) 4.180 4.040 -1.70%
海螺环保(00587) 0.295 0.290 -1.69%
敏华控股(01999) 2.990 2.970 -1.66%
明源云(00909) 1.210 1.190 -1.65%
深圳控股(00604) 0.610 0.600 -1.64%
大唐新能源(01798) 1.240 1.210 -1.63%
赛力斯(09927) 45.960 45.420 -1.60%
中国民航信息网络(00696) 8.080 8.030 -1.59%
华晨中国(01114) 1.910 1.880 -1.57%
中海物业(02669) 3.230 3.150 -1.56%
茶百道(02555) 4.520 4.420 -1.56%
中国光大水务(01857) 1.300 1.280 -1.54%
同程旅行(00780) 11.990 11.670 -1.52%
中国建筑兴业(00830) 0.660 0.660 -1.49%
宝胜国际(03813) 0.345 0.335 -1.47%
融创服务(01516) 0.720 0.690 -1.43%
中国联塑(02128) 3.560 3.480 -1.42%
中石化冠德(00934) 3.510 3.500 -1.41%
浙商银行(02016) 2.120 2.110 -1.40%
华电国际电力股份(01071) 3.730 3.670 -1.34%
英皇国际(00163) 0.150 0.148 -1.33%
亚洲联合基建控股(00711) 0.405 0.370 -1.33%
非凡领越(00933) 0.380 0.380 -1.30%
粉笔(02469) 0.405 0.395 -1.25%
恒生富时中国50(02838) 144.200 143.200 -1.24%
富豪国际(00078) 0.400 0.400 -1.23%
中手游(00302) 0.174 0.163 -1.21%
海天国际(01882) 18.750 18.150 -1.20%
比亚迪股份-R(81211) 62.900 62.000 -1.20%
中国飞机租赁(01848) 3.400 3.370 -1.17%
易方达黄金矿(02824) 8.045 7.830 -1.14%
中庆股份(01855) 0.185 0.175 -1.13%
南山铝业国际(02610) 24.980 24.760 -1.12%
正力新能(03677) 5.460 5.330 -1.11%
京城佳业(02210) 1.780 1.780 -1.11%
比亚迪股份(01211) 72.450 71.400 -1.11%
中国交通建设(01800) 3.670 3.600 -1.10%
神威药业(02877) 7.380 7.210 -1.10%
理想汽车-W(02015) 46.080 45.260 -1.09%
XAGX金兑(03533) 68.400 68.060 -1.08%
中国飞鹤(06186) 2.800 2.790 -1.06%
中粮家佳康(01610) 0.970 0.930 -1.06%
京信通信(02342) 0.980 0.930 -1.06%
合富辉煌(00733) 0.191 0.190 -1.04%
GX恒生股息-R(83110) 24.740 24.740 -1.04%
海螺水泥(00914) 16.770 16.540 -1.02%
东瑞制药(02348) 1.020 0.980 -1.01%
德昌电机控股(00179) 19.410 18.730 -1.00%
新天绿色能源(00956) 3.100 3.060 -0.97%
民生银行(01988) 3.140 3.090 -0.96%
宝龙商业(09909) 2.090 2.060 -0.96%
罕王黄金(03788) 2.240 2.070 -0.96%
重塑能源(02570) 21.660 20.800 -0.95%
天立国际控股(01773) 1.110 1.050 -0.94%
都都控股(08250) 0.110 0.106 -0.93%
笔克远东(00752) 2.170 2.140 -0.93%
FG恒生红利(03031) 8.780 8.730 -0.91%
亚信科技(01675) 4.450 4.400 -0.90%
特海国际(09658) 9.170 9.160 -0.87%
海底捞(06862) 10.620 10.580 -0.84%
中广核电力(01816) 2.680 2.600 -0.84%
碧桂园服务(06098) 4.860 4.800 -0.83%
恒隆集团(00010) 12.580 12.340 -0.80%
迅捷环球控股(00540) 0.199 0.124 -0.80%
保利物业(06049) 25.760 25.600 -0.78%
中国燃气(00384) 5.180 5.170 -0.77%
果下科技(02655) 15.750 15.520 -0.77%
商米科技-W(06810) 67.900 65.200 -0.76%
招金矿业(01818) 16.390 15.820 -0.75%
博时央企红利-R(83437) 7.865 7.865 -0.69%
工银南方中国(03167) 55.340 55.000 -0.69%
华润燃气(01193) 14.660 14.530 -0.68%
中国中车(01766) 4.490 4.430 -0.67%
中海油田服务(02883) 6.250 6.090 -0.65%
雅生活服务(03319) 1.630 1.610 -0.62%
新奥能源(02688) 40.460 40.380 -0.59%
星凯控股(01166) 0.169 0.169 -0.59%
绿叶制药(02186) 1.800 1.730 -0.57%
中铝国际(02068) 1.770 1.760 -0.56%
通天酒业(00389) 0.183 0.180 -0.55%
首都信息(01075) 1.800 1.800 -0.55%
李宁-R(82331) 12.730 12.730 -0.55%
康圣环球(09960) 0.930 0.920 -0.54%
小米集团-WR(81810) 18.700 18.500 -0.54%
康沣生物-B(06922) 3.800 3.750 -0.53%
快手-WR(81024) 35.940 34.500 -0.52%
快手-W(01024) 41.600 39.720 -0.48%
中广核新能源(01811) 2.150 2.150 -0.46%
弘业期货(03678) 2.300 2.190 -0.45%
李宁(02331) 14.720 14.580 -0.43%
招商银行(03968) 44.920 43.500 -0.41%
香港交易所-R(80388) 314.000 312.400 -0.38%
华夏恒ESG(03403) 47.200 47.160 -0.38%
MANYCORE TECH(00068) 11.550 11.000 -0.36%
趣致集团(00917) 8.330 8.320 -0.36%
京东健康-R(86618) 28.500 28.500 -0.35%
中国软件国际(00354) 2.900 2.890 -0.34%
中创智领(00564) 12.010 11.880 -0.34%
南方黄金(03030) 6.095 5.980 -0.33%
德林国际(01126) 6.420 6.180 -0.32%
统一企业中国(00220) 6.750 6.630 -0.30%
置富产业信托(00778) 4.400 4.390 -0.23%
中国铁建(01186) 4.570 4.550 -0.22%
天津银行(01578) 1.950 1.950 -0.20%
恒生黄金ETF(03170) 12.740 12.490 -0.16%
北京控股(00392) 26.880 26.880 -0.15%
华夏数字黄金(03418) 32.580 32.020 -0.12%
挚达科技(02650) 10.990 10.910 -0.09%

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。