热门资讯> 正文
2026-07-06 08:36
根据2026年7月3日披露数据,经纬天地(02477)、云知声(09678)、领益智造(01688)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.13%、4.18%、2.06%;华夏恆生科技(03088)、山东墨龙(00568)、恆生科技ETF(03032)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.09%、-1.54%、-1.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,经纬天地(02477)、云知声(09678)、中国建材(03323)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.64%、3.74%、3.47%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、安德利果汁(02218)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.38%、-9.01%、-3.67%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +10.13% | 47.37% |
| 云知声(09678) | +4.18% | 9.38% |
| 领益智造(01688) | +2.06% | 8.23% |
| 英硅智能(03696) | +1.25% | 7.38% |
| 荣昌生物(09995) | +1.23% | 53.83% |
| 蓝思科技(06613) | +0.99% | 43.77% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.97% | 63.62% |
| 龙蟠科技(02465) | +0.93% | 65.75% |
| 金风科技(02208) | +0.79% | 33.60% |
| 大族数控(03200) | +0.77% | 24.46% |
| 南方港韩科技(03431) | +0.75% | 54.40% |
| 东鹏饮料(09980) | +0.73% | 7.86% |
| 广和通(00638) | +0.69% | 28.80% |
| 星源材质(06067) | +0.68% | 15.60% |
| 君实生物(01877) | +0.65% | 58.52% |
| 昭衍新药(06127) | +0.65% | 60.95% |
| 药捷安康-B(02617) | +0.65% | 15.43% |
| 万科企业(02202) | +0.64% | 60.95% |
| 百奥赛图-B(02315) | +0.62% | 32.13% |
| 脑动极光-B(06681) | +0.61% | 15.11% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -2.09% | 20.80% |
| 山东墨龙(00568) | -1.54% | 55.60% |
| 恆生科技ETF(03032) | -1.34% | 15.61% |
| 中远海能(01138) | -1.34% | 45.08% |
| 埃斯顿(02715) | -1.24% | 36.79% |
| 安德利果汁(02218) | -1.17% | 15.35% |
| 国民技术(02701) | -1.13% | 49.86% |
| 天岳先进(02631) | -1.01% | 61.49% |
| 东江环保(00895) | -0.97% | 47.73% |
| 优必选(09880) | -0.89% | 29.52% |
| 中国国航(00753) | -0.57% | 15.83% |
| 山东黄金(01787) | -0.49% | 47.57% |
| 中国东方航空股份(00670) | -0.46% | 11.41% |
| 吉宏股份(02603) | -0.44% | 59.59% |
| 弘业期货(03678) | -0.43% | 62.73% |
| 澜起科技(06809) | -0.43% | 20.41% |
| 康龙化成(03759) | -0.42% | 40.54% |
| 中州证券(01375) | -0.42% | 58.28% |
| 龙旗科技(09611) | -0.39% | 18.47% |
| 广合科技(01989) | -0.36% | 20.03% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +7.64% | 47.37% |
| 云知声(09678) | +3.74% | 9.38% |
| 中国建材(03323) | +3.47% | 34.70% |
| 大族数控(03200) | +3.34% | 24.46% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.89% | 65.75% |
| 建滔集团(00148) | +2.67% | 28.34% |
| 剑桥科技(06166) | +2.31% | 51.28% |
| 昭衍新药(06127) | +1.83% | 60.95% |
| 药捷安康-B(02617) | +1.79% | 15.43% |
| 建滔积层板(01888) | +1.75% | 18.73% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -11.38% | 0.54% |
| 盈富基金(02800) | -9.01% | 0.39% |
| 安德利果汁(02218) | -3.67% | 15.35% |
| 匯量科技(01860) | -3.00% | 27.50% |
| 恆生科技ETF(03032) | -2.54% | 15.61% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.44% | 63.62% |
| 埃斯顿(02715) | -2.37% | 36.79% |
| 优然牧业(09858) | -2.37% | 25.89% |
| 东岳集团(00189) | -2.25% | 35.68% |
| 兆威机电(02692) | -1.93% | 18.09% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 建滔集团(00148) | +16.26% | 28.34% |
| 埃斯顿(02715) | +10.11% | 36.79% |
| 龙蟠科技(02465) | +9.84% | 65.75% |
| 药捷安康-B(02617) | +9.81% | 15.43% |
| 经纬天地(02477) | +9.64% | 47.37% |
| 大族数控(03200) | +9.31% | 24.46% |
| 蓝思科技(06613) | +8.82% | 43.77% |
| 剑桥科技(06166) | +7.69% | 51.28% |
| 建滔积层板(01888) | +7.65% | 18.73% |
| 国民技术(02701) | +6.32% | 49.86% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 顺丰控股(06936) | -21.18% | 19.90% |
| 恆生中国企业(02828) | -9.44% | 0.54% |
| 盈富基金(02800) | -5.79% | 0.39% |
| 重塑能源(02570) | -4.99% | 11.49% |
| 金山云(03896) | -4.54% | 27.66% |
| 山东墨龙(00568) | -4.53% | 55.60% |
| 匯量科技(01860) | -4.43% | 27.50% |
| 山东黄金(01787) | -4.31% | 47.57% |
| 融创中国(01918) | -4.19% | 28.73% |
| 金风科技(02208) | -4.18% | 33.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。