热门资讯> 正文
2026-07-10 08:36
根据2026年7月9日披露数据,埃斯顿(02715)、恆生中国企业(02828)、天岳先进(02631)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.81%、3.07%、1.78%;商汤-W(00020)、长飞光纤光缆(06869)、凯莱英(06821)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.99%、-1.87%、-1.22%。
在最近有统计数据的5个交易日内,经纬天地(02477)、恆生中国企业(02828)、英硅智能(03696)港股通持股占比增加值最大,分别增加15.29%、11.32%、6.72%;国民技术(02701)、山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)港股通持股占比减少值最大,分别减少-6.63%、-4.23%、-3.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 埃斯顿(02715) | +5.81% | 39.24% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.07% | 11.86% |
| 天岳先进(02631) | +1.78% | 62.25% |
| 东江环保(00895) | +1.43% | 49.48% |
| 剑桥科技(06166) | +1.22% | 52.18% |
| 兆威机电(02692) | +1.09% | 18.60% |
| 图达通(02665) | +1.05% | 5.52% |
| 山东墨龙(00568) | +0.91% | 52.91% |
| 领益智造(01688) | +0.85% | 12.74% |
| 劲方医药-B(02595) | +0.81% | 9.52% |
| 中创智领(00564) | +0.73% | 48.93% |
| 狮腾控股(02562) | +0.72% | 43.38% |
| 优必选(09880) | +0.64% | 31.35% |
| 喜相逢集团(02473) | +0.60% | 55.59% |
| 浙江世宝(01057) | +0.60% | 52.62% |
| 京城机电股份(00187) | +0.60% | 56.95% |
| 海螺创业(00586) | +0.58% | 43.25% |
| 猫眼娱乐(01896) | +0.57% | 18.68% |
| 国富氢能(02582) | +0.55% | 29.94% |
| 英硅智能(03696) | +0.55% | 12.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 商汤-W(00020) | -1.99% | 23.12% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.87% | 48.75% |
| 凯莱英(06821) | -1.22% | 42.80% |
| 国民技术(02701) | -1.22% | 44.36% |
| 康龙化成(03759) | -0.92% | 39.31% |
| 三生製药(01530) | -0.87% | 41.71% |
| 建滔集团(00148) | -0.86% | 26.41% |
| 中远海能(01138) | -0.82% | 45.19% |
| 兆易创新(03986) | -0.81% | 24.43% |
| H&H国际控股(01112) | -0.74% | 14.13% |
| 南方港韩科技(03431) | -0.72% | 52.97% |
| 建滔积层板(01888) | -0.71% | 17.35% |
| 国恩科技(02768) | -0.68% | 15.42% |
| 明源云(00909) | -0.65% | 7.70% |
| 药捷安康-B(02617) | -0.60% | 16.15% |
| 大族数控(03200) | -0.60% | 24.76% |
| 钧达股份(02865) | -0.59% | 56.57% |
| 康诺亚-B(02162) | -0.58% | 41.75% |
| 荣昌生物(09995) | -0.56% | 56.16% |
| 经纬天地(02477) | -0.56% | 52.53% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +15.29% | 52.53% |
| 恆生中国企业(02828) | +11.32% | 11.86% |
| 英硅智能(03696) | +6.72% | 12.85% |
| 领益智造(01688) | +6.57% | 12.74% |
| 轻鬆健康(02661) | +6.26% | 10.74% |
| 云知声(09678) | +5.50% | 10.70% |
| 盈富基金(02800) | +5.07% | 5.60% |
| 星源材质(06067) | +4.25% | 19.17% |
| 荣昌生物(09995) | +3.56% | 56.16% |
| 灵宝黄金(03330) | +2.62% | 28.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国民技术(02701) | -6.63% | 44.36% |
| 山东墨龙(00568) | -4.23% | 52.91% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.77% | 48.75% |
| 安德利果汁(02218) | -2.52% | 14.00% |
| 华夏恆生科技(03088) | -2.13% | 20.76% |
| 东岳集团(00189) | -2.06% | 33.67% |
| 上美股份(02145) | -1.99% | 16.80% |
| 金力永磁(06680) | -1.73% | 19.46% |
| 长城汽车(02333) | -1.69% | 36.65% |
| 建滔集团(00148) | -1.66% | 26.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 经纬天地(02477) | +15.18% | 52.53% |
| 建滔集团(00148) | +11.46% | 26.41% |
| 恆生中国企业(02828) | +11.19% | 11.86% |
| 药捷安康-B(02617) | +10.49% | 16.15% |
| 龙蟠科技(02465) | +10.08% | 66.54% |
| 南方港韩科技(03431) | +8.90% | 52.97% |
| 大族数控(03200) | +8.80% | 24.76% |
| 英硅智能(03696) | +7.99% | 12.85% |
| 天岳先进(02631) | +6.91% | 62.25% |
| 胜宏科技(02476) | +6.71% | 17.81% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -6.11% | 52.91% |
| 东岳集团(00189) | -5.75% | 33.67% |
| 重塑能源(02570) | -4.99% | 11.79% |
| 匯量科技(01860) | -4.31% | 27.57% |
| 融创中国(01918) | -4.15% | 29.07% |
| 金山云(03896) | -4.09% | 27.66% |
| 上美股份(02145) | -3.84% | 16.80% |
| 派格生物医药-B(02565) | -3.68% | 6.39% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -3.43% | 24.41% |
| 恆生科技ETF(03032) | -3.38% | 16.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。