简体
  • 简体中文
  • 繁体中文

热门资讯> 正文

86家港股公司回购 极兔速递-W回购3918.11万港元

2026-07-14 18:14

证券时报·数据宝统计显示,7月13日有86家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2.38亿股,回购金额2.94亿港元。

极兔速递-W回购数量427.00万股,回购金额3918.11万港元,回购最高价为9.190港元,最低价为9.110港元,年内累计回购金额9.32亿港元;快手-W回购数量69.00万股,回购金额2998.80万港元,回购最高价为43.640港元,最低价为43.240港元,年内累计回购金额18.76亿港元;协鑫科技回购数量4000.00万股,回购金额2502.00万港元,回购最高价为0.630港元,最低价为0.620港元,年内累计回购金额6.47亿港元。

以金额进行统计,7月13日回购金额最多的是极兔速递-W,回购金额为3918.11万港元;其次是快手-W,回购金额为2998.80万港元;回购金额居前的还有协鑫科技、首程控股等。回购数量上看,7月13日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为7355.00万股;其次是WANG ON GROUP、协鑫科技等,回购数量分别为6000.00万股、4000.00万股。

值得关注的是,瑞博生物-B、WANG ON GROUP等本次回购为年内首次进行回购。本次回购2998.80万港元的快手-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为18.76亿港元。(数据宝)

7月13日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数 (万股) 回购金额 (万港元) 回购最高价 (港元) 回购最低价 (港元) 年内累计 回购金额 (万港元)
01519 极兔速递-W 427.00 3918.11 9.190 9.110 93204.50
01024 快手-W 69.00 2998.80 43.640 43.240 187620.94
03800 协鑫科技 4000.00 2502.00 0.630 0.620 64722.19
00697 首程控股 1090.00 1594.03 1.500 1.440 57209.49
00797 第七大道 1369.80 1558.45 1.140 1.120 26078.02
00386 中国石油化工股份 376.20 1529.97 4.070 4.040 24769.57
02590 极智嘉-W 150.00 1474.89 10.230 9.710 8960.45
01193 华润燃气 90.09 1332.51 14.850 14.700 73249.99
02018 瑞声科技 30.00 1135.91 38.120 37.520 43032.61
06938 瑞博生物-B 18.66 930.12 51.450 47.520 930.12
02400 心动公司 18.60 794.15 46.000 41.700 55314.45
00975 MONGOL MINING 105.00 717.25 6.870 6.700 11438.95
00135 昆仑能源 99.60 656.78 6.640 6.510 25263.96
00669 创科实业 5.20 642.57 127.000 121.200 30095.89
00914 海螺水泥 32.00 530.15 16.700 16.460 9975.17
01618 中国中冶 342.00 499.32 1.470 1.450 8124.28
00595 AV CONCEPT HOLD 368.60 490.03 1.350 1.260 1812.23
02602 万物云 24.47 440.50 18.190 17.800 6957.83
02643 曹操出行 24.19 397.31 16.770 16.160 6960.41
03318 中国波顿 101.60 272.77 2.750 2.600 3273.59
09690 途虎-W 20.88 271.46 13.200 12.880 4697.44
02436 凌雄科技 12.00 251.82 21.660 20.440 9495.62
02670 云迹 1.43 240.52 174.500 161.400 8432.74
02659 宝济药业-B 10.17 199.48 20.240 19.200 1607.40
09911 赤子城科技 22.80 198.26 9.220 8.540 9087.14
02291 心泰医疗 19.40 198.17 10.480 9.960 1671.97
09959 联易融科技-W 115.00 195.98 1.710 1.670 4503.44
02517 锅圈 105.00 191.37 1.850 1.790 20778.17
02869 绿城服务 47.60 189.24 4.000 3.940 6751.66
02171 科济药业-B 11.85 182.44 15.450 15.330 588.47
02319 蒙牛乳业 10.00 168.80 16.880 16.880 12522.68
02858 易鑫集团 113.00 162.72 1.440 1.440 902.55
03378 翰思艾泰-B 4.57 132.46 30.000 28.480 5596.12
01222 WANG ON GROUP 6000.00 132.00 0.022 0.022 132.00
02273 固生堂 4.30 129.38 30.440 29.800 36808.64
01066 威高股份 40.00 129.12 3.260 3.210 12568.30
03838 中国淀粉 7355.00 123.93 0.170 0.166 2239.86
00151 中国旺旺 35.00 115.50 3.320 3.280 3136.00
02190 归创通桥 5.90 113.25 19.500 18.940 12255.96
06098 碧桂园服务 20.90 110.24 5.320 5.230 21931.37
02598 连连数字 25.35 106.81 4.350 4.150 13010.34
01995 永升服务 60.00 96.76 1.690 1.550 3001.58
01907 中国旭阳集团 51.70 95.73 1.880 1.840 5246.90
02150 奈雪的茶 139.10 94.26 0.690 0.670 978.45
01921 达力普控股 30.20 91.97 3.080 3.010 5022.32
00732 信利国际 100.00 89.00 0.890 0.890 6588.62
01358 普华和顺 76.50 80.78 1.080 1.020 4681.09
09669 北森控股 20.00 69.13 3.500 3.430 3508.38
06980 八马茶业 3.16 63.94 20.360 19.490 63.94
02429 友宝在线 21.10 54.32 2.582 2.560 1524.05
01167 加科思-B 10.17 49.87 4.920 4.900 2567.40
01565 成实外教育 237.00 49.07 0.208 0.206 49.07
02219 朝聚眼科 18.00 46.24 2.590 2.550 685.08
02408 遇见小面 11.40 41.15 3.660 3.520 7964.23
06996 德琪医药-B 9.15 39.21 4.310 4.230 239.43
02373 美丽田园医疗健康 2.25 39.05 17.850 17.250 4689.77
06998 亿腾嘉和 20.00 38.48 1.940 1.860 7039.52
06078 海吉亚医疗 3.30 32.33 9.800 9.790 10408.09
02576 太美医疗科技 4.96 30.11 6.370 5.950 1645.34
02105 来凯医药-B 4.00 28.26 7.450 6.780 101.45
00596 浪潮数字企业 10.00 24.13 2.430 2.400 1290.20
03309 希玛医疗 24.00 22.34 0.940 0.930 289.72
02256 和誉-B 2.00 22.18 11.170 11.020 528.73
01458 周黑鸭 17.30 21.98 1.300 1.260 6137.93
00711 亚洲联合基建控股 47.80 21.26 0.450 0.440 256.89
03650 KEEP 10.00 19.12 2.010 1.850 4102.06
00546 阜丰集团 4.00 18.82 4.730 4.690 250.26
06698 星空华文 24.35 18.46 0.860 0.750 66.81
00086 新鸿基公司 4.50 18.29 4.080 4.040 1528.44
00314 思派健康 12.92 17.86 1.390 1.370 4434.93
01382 互太纺织 18.80 17.30 0.920 0.920 680.94
01516 融创服务 20.00 16.28 0.820 0.800 5083.58
02416 易点云 4.50 13.84 3.090 3.010 8176.39
02566 九源基因 1.78 10.88 6.340 6.060 4722.08
02235 微泰医疗-B 1.19 8.42 7.100 7.030 2076.45
00869 彩星玩具 17.60 8.38 0.480 0.470 2123.97
03638 亨利加集团 1.00 7.66 7.660 7.660 475.16
09886 叮当健康 7.65 7.15 0.940 0.920 7142.70
02665 图达通 2.00 5.69 2.870 2.830 727.19
00623 中视金桥 2.90 5.39 1.860 1.860 2647.32
01305 伟志控股 5.00 4.50 0.900 0.900 252.45
01980 天鸽互动 7.00 3.99 0.570 0.570 35.50
09960 康圣环球 3.25 3.07 0.980 0.940 54.46
00418 方正控股 3.20 2.27 0.710 0.680 203.55
00289 WING ON CO 0.10 1.31 13.100 13.100 279.21
06868 天福 0.20 0.54 2.700 2.700 92.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。