热门资讯> 正文
2026-07-22 13:34
主要财务指标:A类本期利润7862万元 C类997万元
2026年二季度,兴全丰德债券A、C两类份额均实现正收益。其中,A类本期已实现收益4345.06万元,本期利润7862.59万元;C类本期已实现收益463.26万元,本期利润997.47万元。截至报告期末,A类基金资产净值62.64亿元,份额净值1.0961元;C类资产净值9.20亿元,份额净值1.0879元。
| 主要财务指标 | 兴全丰德债券A | 兴全丰德债券C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | 43,450,642.47 | 4,632,558.73 |
| 本期利润(元) | 78,625,857.82 | 9,974,685.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,263,676,873.73 | 919,590,597.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0961 | 1.0879 |
基金净值表现:A类跑赢基准0.24个百分点 C类跑赢0.14个百分点
二季度,兴全丰德债券A份额净值增长率1.08%,同期业绩比较基准收益率0.84%,超额收益0.24个百分点;C份额净值增长率0.98%,超额收益0.14个百分点。拉长周期看,A类过去一年净值增长4.60%,跑赢基准3.59个百分点;C类过去一年增长4.19%,跑赢基准3.18个百分点。
| 阶段 | 兴全丰德债券A | 业绩比较基准 | 超额收益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率 | 标准差 | 收益率 | 标准差 | 净值增长率-基准 | |
| 过去三个月 | 1.08% | 0.18% | 0.84% | 0.15% | 0.24% |
| 过去六个月 | 2.03% | 0.18% | 0.59% | 0.15% | 1.44% |
| 过去一年 | 4.60% | 0.15% | 1.01% | 0.13% | 3.59% |
| 阶段 | 兴全丰德债券C | 业绩比较基准 | 超额收益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率 | 标准差 | 收益率 | 标准差 | 净值增长率-基准 | |
| 过去三个月 | 0.98% | 0.18% | 0.84% | 0.15% | 0.14% |
| 过去六个月 | 1.83% | 0.18% | 0.59% | 0.15% | 1.24% |
| 过去一年 | 4.19% | 0.16% | 1.01% | 0.13% | 3.18% |
投资策略与运作:权益市场分化 AI基建板块强势
基金管理人表示,二季度权益市场呈现极致分化行情,与AI基建相关的板块走势较强,其他板块表现相对平淡。债券市场方面,基金通过调整久期、优化信用债配置等策略,在控制风险的前提下获取稳定收益。
业绩表现:两类份额均跑赢基准
截至6月30日,兴全丰德债券A份额净值1.0961元,报告期内增长1.08%;C份额净值1.0879元,增长0.98%。同期业绩比较基准收益率0.84%,两类份额均实现超额收益。
资产组合:固定收益占比83.28% 权益投资10.91%
报告期末,基金总资产79.10亿元,其中固定收益投资占比最高,达83.28%(65.88亿元);权益投资(全部为股票)占10.91%(8.63亿元);买入返售金融资产占3.16%(2.50亿元);银行存款和结算备付金占1.98%(1.57亿元)。
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 863,172,749.23 | 10.91 |
| 固定收益投资 | 6,587,743,873.20 | 83.28 |
| 买入返售金融资产 | 250,021,643.60 | 3.16 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 156,994,475.98 | 1.98 |
| 其他资产 | 52,565,587.71 | 0.66 |
| 合计 | 7,910,498,329.72 | 100.00 |
行业配置:境内信息传输业占1.54% 港股医疗保健1.42%
境内股票投资中,信息传输、软件和信息技术服务业占比最高,达1.54%(1.11亿元);其次为电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.77%)、金融业(0.63%)。港股通投资方面,医疗保健行业占1.42%(1.02亿元),信息技术行业占0.33%(0.23亿元),能源行业占0.18%(0.13亿元)。
| 境内股票行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,780,101.95 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,161,378.00 | 0.77 |
| 金融业 | 45,301,299.00 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,313,576.00 | 0.19 |
| 合计 | 721,262,408.01 | 10.04 |
| 港股通行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 101,706,153.13 | 1.42 |
| 信息技术 | 23,475,073.09 | 0.33 |
| 能源 | 13,137,747.61 | 0.18 |
| 工业 | 3,591,367.39 | 0.05 |
| 合计 | 141,910,341.22 | 1.98 |
股票明细:药明生物持仓占比1.02% 腾讯控股0.89%
前十大重仓股中,港股药明生物(01201)持仓公允价值7.30亿元,占基金资产净值1.02%;腾讯控股(00700)持仓6.38亿元,占0.89%;A股药明康德(603259)持仓5.52亿元,占0.77%。此外,宁德时代(300750)、华能国际(600011)等也在重仓之列。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01201 | 药明生物 | 73,045,680.00 | 1.02 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 63,780,120.00 | 0.89 |
| 3 | 603259 | 药明康德 | 55,161,378.00 | 0.77 |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 47,186,614.63 | 0.66 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 44,884,886.08 | 0.62 |
| 6 | 600011 | 华能国际 | 39,704,808.00 | 0.55 |
| 7 | 688099 | 晶晨股份 | 36,388,045.20 | 0.51 |
| 8 | 603019 | 中科曙光 | 32,233,338.00 | 0.45 |
| 9 | 688347 | 华虹宏力 | 29,140,731.30 | 0.41 |
| 10 | 300223 | 北京君正 | 28,698,170.00 | 0.40 |
债券配置:金融债占比50.12% 企业债14.20%
债券投资中,金融债占比最高,达50.12%(35.999亿元),其中政策性金融债占5.78%;企业债占14.20%(10.20亿元);中期票据占24.57%(17.65亿元);可转债占1.95%(1.40亿元)。前五大重仓债券均为金融债或企业债,持仓占比在2.18%-3.97%之间。
| 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 3,599,932,927.00 | 50.12 |
| 企业债券 | 1,020,344,230.71 | 14.20 |
| 中期票据 | 1,764,790,399.46 | 24.57 |
| 可转债(可交换债) | 139,955,809.31 | 1.95 |
| 合计 | 6,587,743,873.20 | 91.71 |
份额变动:A类净赎回19.07亿份 C类净赎回2.70亿份
二季度两类份额均出现大额赎回。A类期初份额76.22亿份,报告期内申购8.45亿份,赎回27.52亿份,净赎回19.07亿份,期末份额57.14亿份,赎回率36.11%;C类期初份额11.15亿份,申购2.40亿份,赎回5.10亿份,净赎回2.70亿份,期末份额8.45亿份,赎回率45.72%。
| 项目 | 兴全丰德债券A(份) | 兴全丰德债券C(份) |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 7,621,599,486.29 | 1,115,485,230.92 |
| 期间总申购份额 | 844,946,102.22 | 239,807,909.39 |
| 期间总赎回份额 | 2,752,106,318.95 | 509,999,643.33 |
| 期末份额总额 | 5,714,439,269.56 | 845,293,496.98 |
风险提示与投资机会
风险提示:C类份额赎回率高达45.72%,或对基金流动性管理构成压力;前十大股票持仓占权益投资比例较高,存在集中度风险;部分重仓债券发行主体(如广发证券、中国银行等)在报告期前一年内受到监管处罚,需关注信用风险。
投资机会:基金权益投资聚焦AI基建、医疗保健、信息技术等强势板块,港股医疗保健配置占比1.42%,或受益于行业景气度提升;债券组合以高评级金融债和企业债为主,在利率环境稳定背景下有望获取稳健收益。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表新浪财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。